Kose-Uuemõisa: Tuhala ja Tammiku vallakohtu protokolliraamat (1867-1874)
| Leidandmed | EAA.2747.1.16 |
|---|---|
| Kaader | 34 35 |
| Daatum | 15.01.1871 |
| Protokolli number | 1 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jürri | Sassilang | Peakohtumees | |
| Jaan | Sagri | Kohtumees | |
| Juhhan | Klein | Kohtumees | |
| Hans | Willemsohn | Kirjutaja | |
Tuhhala - 2)
Sellsamal Kohto päwal Said
|
|
Rb | kp. | |
| üks hobbene | 30 | - | |
| kaks lehma | 40 | - | |
| üks wärs | 15 | - | |
| teine wass | 10 | - | |
| Kahheksa lammast | 16 | - | |
| kolm sigga | 10 | - | |
| üks wanger | 4 |
- |
|
| üks saan | 1 | - | |
| ühhed kanga puud | 1 | - | |
| kaks tõrt | 1 | - | |
| Kolm Kersto | 3 | - | |
| Summa | 131 | - | |
|
|
|||
| üks hobbene | 40 | - | |
| teine hobbene | 25 | - | |
| Kaks lehma | 40 | - | |
| üks mullikas | 10 | - | |
| nelli sigga | 15 | - | |
| kuus lammast | 12 | - | |
| üks wanger | 6 | - | |
| kolm tõrt | 1 | 50 | |
| nelli Kersto | 4 | - | |
| Kuus astjad | 3 | - | |
| kaks regge | 3 | - | |
| üks saan | 5 | - | |
| ühhed sahhad | 1 | - | |
| teine wanger | 4 | - | |
| Summa | 169 | 50 | |
|
|
|||
| üks hobbene | 10 | - | |
| üks wärs | 15 | - | |
| üks lehm | 20 | - | |
| üks mullikas | 9 | - | |
| kolm lamast | 6 | - | |
| üks wanger | 6 | - | |
| üks saan | 2 | - | |
| üks reggi | 1 | - | |
| ühhed kankas puud | 1 | - | |
| kaks kappid | 1 | 50 | |
| kaks padda | 1 | - | |
| kaks tort | 1 | - | |
| kaks angrud | 1 | - | |
| kaks kersto | 2 | - | |
| kolm sigga | 7 | - | |
| Summa | 83 |
50 |
|
|
|
|||
| üks hobbene | 50 | - | |
| üks wärs | 15 | - | |
| üks lehm | 20 | - | |
| üks mullikas | 10 | - | |
| seitse lamast | 14 | - | |
| üks sigga | 3 | - | |
| üks wanger | 6 | - | |
| teine wanger | 3 | - | |
| Summa | 121 | - | |
|
|
|||
| üks hobbene | 20 | - | |
| üks sälg | 50 | - | |
| üks wärs | 10 | - | |
| üks mullikas | 10 | - | |
| kuus lamast | 12 | - | |
| kolm sigga | 10 | - | |
| üks wanger | 7 | - | |
| üks passa | 1 | 50 | |
| kolm tört | 1 | 50 | |
| üks kerst | 1 | - | |
| üks Kappi | 12 | - | |
| Summa | 124 | - | |
|
|
|||
| kaks lehma | 40 | - | |
| üks mullikas | 15 | - | |
| teine mullikas | 10 | - | |
| Kahheksa lammast | 16 | - | |
| kolm sigga | 7 | - | |
| kaks anni | 1 | - | |
| üks wanger | 2 | - | |
| kaks padda | 2 | - | |
| kaks tört | 1 | - | |
| üks wanna kerst | - | 30 | |
| ühhed kanga puud | 1 | - | |
| üks kast | - | 30 | |
| kolm Kella | - | 50 | |
| üks wars | 3 | - | |
| Summa | 99 |
10 |
|
|
|
|||
| üks wärs | 15 | - | |
| teine wärs | 10 | - | |
| üks lehm | 25 | - | |
| kaks lammast | 3 | - | |
| kaks sigga | 3 | - | |
| üks wanger | 6 | - | |
| üks reggi | 1 | 50 | |
| üks saan | 1 | - | |
| ühhed sahhad | 1 | - | |
| ühhed kanga puud | 1 | - | |
| kolm kersto | 3 | - | |
| kaks tört | 1 | - | |
| kaks waadi | 1 | - | |
| nelli padda | 4 | - | |
| Kaks kappid | 1 | - | |
| Summa | 76 | 50 |
Selle
Tuhhala - 2)
Sellsamal Kohto päwal Said
|
|
Rb | kp. | |
| üks hobbene | 30 | - | |
| kaks lehma | 40 | - | |
| üks wärs | 15 | - | |
| teine wass | 10 | - | |
| Kahheksa lammast | 16 | - | |
| kolm sigga | 10 | - | |
| üks wanger | 4 |
- |
|
| üks saan | 1 | - | |
| ühhed kanga puud | 1 | - | |
| kaks tõrt | 1 | - | |
| Kolm Kersto | 3 | - | |
| Summa | 131 | - | |
|
|
|||
| üks hobbene | 40 | - | |
| teine hobbene | 25 | - | |
| Kaks lehma | 40 | - | |
| üks mullikas | 10 | - | |
| nelli sigga | 15 | - | |
| kuus lammast | 12 | - | |
| üks wanger | 6 | - | |
| kolm tõrt | 1 | 50 | |
| nelli Kersto | 4 | - | |
| Kuus astjad | 3 | - | |
| kaks regge | 3 | - | |
| üks saan | 5 | - | |
| ühhed sahhad | 1 | - | |
| teine wanger | 4 | - | |
| Summa | 169 | 50 | |
|
|
|||
| üks hobbene | 10 | - | |
| üks wärs | 15 | - | |
| üks lehm | 20 | - | |
| üks mullikas | 9 | - | |
| kolm lamast | 6 | - | |
| üks wanger | 6 | - | |
| üks saan | 2 | - | |
| üks reggi | 1 | - | |
| ühhed kankas puud | 1 | - | |
| kaks kappid | 1 | 50 | |
| kaks padda | 1 | - | |
| kaks tort | 1 | - | |
| kaks angrud | 1 | - | |
| kaks kersto | 2 | - | |
| kolm sigga | 7 | - | |
| Summa | 83 |
50 |
|
|
|
|||
| üks hobbene | 50 | - | |
| üks wärs | 15 | - | |
| üks lehm | 20 | - | |
| üks mullikas | 10 | - | |
| seitse lamast | 14 | - | |
| üks sigga | 3 | - | |
| üks wanger | 6 | - | |
| teine wanger | 3 | - | |
| Summa | 121 | - | |
|
|
|||
| üks hobbene | 20 | - | |
| üks sälg | 50 | - | |
| üks wärs | 10 | - | |
| üks mullikas | 10 | - | |
| kuus lamast | 12 | - | |
| kolm sigga | 10 | - | |
| üks wanger | 7 | - | |
| üks passa | 1 | 50 | |
| kolm tört | 1 | 50 | |
| üks kerst | 1 | - | |
| üks Kappi | 12 | - | |
| Summa | 124 | - | |
|
|
|||
| kaks lehma | 40 | - | |
| üks mullikas | 15 | - | |
| teine mullikas | 10 | - | |
| Kahheksa lammast | 16 | - | |
| kolm sigga | 7 | - | |
| kaks anni | 1 | - | |
| üks wanger | 2 | - | |
| kaks padda | 2 | - | |
| kaks tört | 1 | - | |
| üks wanna kerst | - | 30 | |
| ühhed kanga puud | 1 | - | |
| üks kast | - | 30 | |
| kolm Kella | - | 50 | |
| üks wars | 3 | - | |
| Summa | 99 |
10 |
|
|
|
|||
| üks wärs | 15 | - | |
| teine wärs | 10 | - | |
| üks lehm | 25 | - | |
| kaks lammast | 3 | - | |
| kaks sigga | 3 | - | |
| üks wanger | 6 | - | |
| üks reggi | 1 | 50 | |
| üks saan | 1 | - | |
| ühhed sahhad | 1 | - | |
| ühhed kanga puud | 1 | - | |
| kolm kersto | 3 | - | |
| kaks tört | 1 | - | |
| kaks waadi | 1 | - | |
| nelli padda | 4 | - | |
| Kaks kappid | 1 | - | |
| Summa | 76 | 50 |
Selle