Paatsalu: Protokollid (1868-1872)
| Leidandmed | EAA.3616.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 26 |
| Daatum | 20.01.1870 |
| Protokolli number | 1_1 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 6. Töö- ja teenistussuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Wilhem | Lepmets | Peakohtumees | |
| Wilhem | Tamberg | Kohtumees | |
| Jaan | Metsis | Kohtumees | |
| 300 sülda a' 1 Kop | = 3 Rbl |
| 575 sülda a' 2 Kop | = 11 Rbl 50 kop. |
| 1425 sülda a' 1 1/2 kop | = 21 Rbl 12 1/2 kop. |
| Summa | 35 Rbl. 62 1/2 kop. |
| Selle tö eest ollen ma sanud | 32 Rbl. |
| On weel sada | 3 Rbl. 62 1/2 kop |
Ülle selle krawi rahha mõetsin minna kolm päwa krawisid, ja
Moistetud:
kahhe näddali sees peab pool maksetud ollema.
| 300 sülda a' 1 Kop | = 3 Rbl |
| 575 sülda a' 2 Kop | = 11 Rbl 50 kop. |
| 1425 sülda a' 1 1/2 kop | = 21 Rbl 12 1/2 kop. |
| Summa | 35 Rbl. 62 1/2 kop. |
| Selle tö eest ollen ma sanud | 32 Rbl. |
| On weel sada | 3 Rbl. 62 1/2 kop |
Ülle selle krawi rahha mõetsin minna kolm päwa krawisid, ja
Moistetud:
kahhe näddali sees peab pool maksetud ollema.