PROTOKOLL
Kabala: Protokolliraamat (20.02.1870-29.09.1872)
| Leidandmed | EAA.3443.1.4 |
|---|---|
| Kaader | 17 |
| Daatum | 25.09.1870 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jürri | Koik | Peakohtumees | |
|
Wäärt arwata R. |
Cop. |
||
| 1. | Kolm host à 20 R à 30 R à 40 R. | 90 | - |
| 2. | nelli lehma à 15 R. | 60 | |
| 3. | Kolm mulligast à 15 R. à 4 R | 27 | |
| 4. | nelli rautud wankert à 30 R à 15 R à 8 R. | 68 | |
| 5. | Kolmed sahhad a 30 C. | 1 | 50 |
| 6. | ühhed Kanga Telled a 150 C. | 1 | 50 |
| 7. | üks Kappi | 8 | |
| 8. | Kolm kirsto à 2 R. | 6 | |
| 9. | Kaks kappid a 3 R. | 6 | |
| 10. | üks saan à 12 R. | 12 | |
| 11. | üks linna massin à 3 R. | 3 | |
| 12. | nelli sigga dito wirto à 4 R. | 16 | |
| 13. | Kahheksa lammast dito à 2 R. | 16 | |
| 14. | Kaks padda à 3 R. | 6 | |
| Summa S R | 321 |
Selle eespool seiswa maja kraami mis kolmsadda kahhekümne ja ühhe Rub eest on arwatud ja wöölmöldrede
|
Wäärt arwata R. |
Cop. |
||
| 1. | Kolm host à 20 R à 30 R à 40 R. | 90 | - |
| 2. | nelli lehma à 15 R. | 60 | |
| 3. | Kolm mulligast à 15 R. à 4 R | 27 | |
| 4. | nelli rautud wankert à 30 R à 15 R à 8 R. | 68 | |
| 5. | Kolmed sahhad a 30 C. | 1 | 50 |
| 6. | ühhed Kanga Telled a 150 C. | 1 | 50 |
| 7. | üks Kappi | 8 | |
| 8. | Kolm kirsto à 2 R. | 6 | |
| 9. | Kaks kappid a 3 R. | 6 | |
| 10. | üks saan à 12 R. | 12 | |
| 11. | üks linna massin à 3 R. | 3 | |
| 12. | nelli sigga dito wirto à 4 R. | 16 | |
| 13. | Kahheksa lammast dito à 2 R. | 16 | |
| 14. | Kaks padda à 3 R. | 6 | |
| Summa S R | 321 |
Selle eespool seiswa maja kraami mis kolmsadda kahhekümne ja ühhe Rub eest on arwatud ja wöölmöldrede