PROTOKOLL
Paatsalu: Protokollid (1868-1872)
| Leidandmed | EAA.3616.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 81 82 |
| Daatum | 1872 |
| Protokolli teema | 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Wilhem | Lepmets | Peakohtumees | |
| Wilhem | Tamberg | Kohtumees | |
| Jaan | Metsis | Kohtumees | |
| Juhhataja 1869 | |||
| Kaewaja ja Kaebdusse kandja Nimmed | No | Kupäew | Leh. külg |
| Tallitaja kaewab |
7 | 17 Mäerz | 27 |
| Baron |
8 | 24 Mäerz | 27 |
|
|
9 | 31 Mäerz | 28 |
|
|
10. | 31 Mäerz | 29 |
|
|
11 | 14 Aprill | 30 |
|
|
12 | 14 Aprill | 30 |
| Baron |
13 | 28 Aprill | 32 |
| Baron |
14 | 12 Maij | 32 |
| Baron |
15 | 12 Maij | 33 |
| Baron |
16 | 12 Maij | 33 |
| Tallitaja kaewab | 17 | 12 Maij | 34 |
| Baron |
18 | 12 Maij | 34 |
| Kirjutaja |
19 | 26 Mai | 34 |
|
|
20. | 26 mai | 35 |
|
|
21 | 16 Juni | 35 |
|
|
22 | 16 Juni | 35 |
| Tallitaja kaewab Perremeeste üle | 23 | 24 Juni | 36 |
| Baron |
24 | 24 Juni | 36 |
| Baron |
25 | 24 Juni | 37 |
| Moisawallitsus kaewab |
26 | 4 August | 38 |
|
|
27 | 4 August | 38 |
| Ühtegi | 28 | 18 August | 39 |
|
|
29 | 1 Septemb | 39 |
|
|
30 | 1 Septemb | 39 |
|
|
31 | 1 Septemb | 40 |
|
|
32 | 1 Septemb | 40 |
|
|
33 | 1 Septemb | 40 |
| Tallitaja annab ülles |
34 | 15 Septbr | 42 |
|
|
35 | 15 Septbr | 42 |
|
|
35 | 15 Septbr | 42 |
|
|
36 | 22 Septbr | 44 |
|
|
37 | 6 Okotber | 45 |
| Tallitaja kaewab |
38 | 6 Okotber | 45 |
|
|
39 | 6 Okotber | 45 |
| Tallitaja kaewab |
40 | 6 Okotber | 46 |
|
|
41 | 6 Okotber | 46 |
|
|
42 | 6 Okotber | 47 |
|
|
43 | 21 Octobr | 47 |
|
|
44 | 21 Octobr | 47 |
| Moisawallitsus kaewab |
45 | 31 October | 47 |
| Moisawallitsus kaewab |
46 | 31 October | 48 |
| Moisawallitsus kaewab |
47 | 21 Decemb. | 49 |
|
|
48 | 21 Decemb. | 49 |
| 1870 Register | |||
| Kaewaja ja kaebduse kandja Nimmed | No | Kupäew | Lehhe No |
|
|
1 | 20 Januar | 50 |
|
|
2 | 20 Januar | 51 |
|
|
3 | 2 Februar | 52 |
|
|
4 | 2 Februar | 54 |
|
|
5 | 2 Februar | 55 |
| New Bornhusen K. K. kaewab |
6 | 2 Februar | 55 |
|
|
7 | 16 Februar | 55 |
|
|
8 | 16 Februar | 56 |
|
|
9 | 16 Februar | 56 |
|
|
10 | 2 Mäerz | 56 |
|
|
11 | 2 Mäerz | 57 |
|
|
12 | 16 Mäerz | 58 |
|
|
13 | 16 Mäerz | 58 |
|
|
14 | 16 Mäerz | 58 |
|
|
15 | 16 Mäerz | 58 |
|
|
16 | 16 Mäerz | 59 |
|
|
17 | 16 Mäerz | 59 |
| Tallitaja kaewab |
18 | 16 Mäerz | 59 |
| Tallitaja kaewab |
19 | 16 Mäerz | 59 |
| Tallitaja kaewab |
20 | 16 Mäerz | 59 |
| Tallitaja kaewab |
21 | 16 Mäerz | 59 |
|
|
22 | 16 Mäerz | 60 |
|
|
23 | 20 Mäerz | 60 |
| Tallitaja kaewab |
24 | 20 Mäerz | 60 |
| Wanna Tallitaja andis ülles wõllad | 25 | 20 Mäerz | 60 |
| Wanna Tallitaja Pearahha annud | 26 | 20 Mäerz | 61 |
|
|
27 | 1 Aprill | 61 |
|
|
28 | 4 Aprill | 61 |
|
|
29 | 4 Mai | 62 |
| Tallitaja kaewab |
30 | 4 Mai | 63 |
| Tallitaja kaewab |
31 | 4 Mai | 63 |
| Tallitaja kaewab |
32 | 4 Mai | 63 |
| Tallitaja kaewab |
33 | 4 Mai | 63 |
| Tallitaja kaewab |
34 | 4 Mai | 63 |
| Koolmeister |
35 | 8 Juni | 63 |
| Tallitaja kaewab |
36 | 8 Juni | 65 |
| Tallitaja kaewab |
37 | 8 Juni | 66 |
|
|
38 | 8 Juni | 66 |
| Tallitaja andis ülles Protocoll | 39. | 8 Juni | 66 |
| Juhhataja 1869 | |||
| Kaewaja ja Kaebdusse kandja Nimmed | No | Kupäew | Leh. külg |
| Tallitaja kaewab |
7 | 17 Mäerz | 27 |
| Baron |
8 | 24 Mäerz | 27 |
|
|
9 | 31 Mäerz | 28 |
|
|
10. | 31 Mäerz | 29 |
|
|
11 | 14 Aprill | 30 |
|
|
12 | 14 Aprill | 30 |
| Baron |
13 | 28 Aprill | 32 |
| Baron |
14 | 12 Maij | 32 |
| Baron |
15 | 12 Maij | 33 |
| Baron |
16 | 12 Maij | 33 |
| Tallitaja kaewab | 17 | 12 Maij | 34 |
| Baron |
18 | 12 Maij | 34 |
| Kirjutaja |
19 | 26 Mai | 34 |
|
|
20. | 26 mai | 35 |
|
|
21 | 16 Juni | 35 |
|
|
22 | 16 Juni | 35 |
| Tallitaja kaewab Perremeeste üle | 23 | 24 Juni | 36 |
| Baron |
24 | 24 Juni | 36 |
| Baron |
25 | 24 Juni | 37 |
| Moisawallitsus kaewab |
26 | 4 August | 38 |
|
|
27 | 4 August | 38 |
| Ühtegi | 28 | 18 August | 39 |
|
|
29 | 1 Septemb | 39 |
|
|
30 | 1 Septemb | 39 |
|
|
31 | 1 Septemb | 40 |
|
|
32 | 1 Septemb | 40 |
|
|
33 | 1 Septemb | 40 |
| Tallitaja annab ülles |
34 | 15 Septbr | 42 |
|
|
35 | 15 Septbr | 42 |
|
|
35 | 15 Septbr | 42 |
|
|
36 | 22 Septbr | 44 |
|
|
37 | 6 Okotber | 45 |
| Tallitaja kaewab |
38 | 6 Okotber | 45 |
|
|
39 | 6 Okotber | 45 |
| Tallitaja kaewab |
40 | 6 Okotber | 46 |
|
|
41 | 6 Okotber | 46 |
|
|
42 | 6 Okotber | 47 |
|
|
43 | 21 Octobr | 47 |
|
|
44 | 21 Octobr | 47 |
| Moisawallitsus kaewab |
45 | 31 October | 47 |
| Moisawallitsus kaewab |
46 | 31 October | 48 |
| Moisawallitsus kaewab |
47 | 21 Decemb. | 49 |
|
|
48 | 21 Decemb. | 49 |
| 1870 Register | |||
| Kaewaja ja kaebduse kandja Nimmed | No | Kupäew | Lehhe No |
|
|
1 | 20 Januar | 50 |
|
|
2 | 20 Januar | 51 |
|
|
3 | 2 Februar | 52 |
|
|
4 | 2 Februar | 54 |
|
|
5 | 2 Februar | 55 |
| New Bornhusen K. K. kaewab |
6 | 2 Februar | 55 |
|
|
7 | 16 Februar | 55 |
|
|
8 | 16 Februar | 56 |
|
|
9 | 16 Februar | 56 |
|
|
10 | 2 Mäerz | 56 |
|
|
11 | 2 Mäerz | 57 |
|
|
12 | 16 Mäerz | 58 |
|
|
13 | 16 Mäerz | 58 |
|
|
14 | 16 Mäerz | 58 |
|
|
15 | 16 Mäerz | 58 |
|
|
16 | 16 Mäerz | 59 |
|
|
17 | 16 Mäerz | 59 |
| Tallitaja kaewab |
18 | 16 Mäerz | 59 |
| Tallitaja kaewab |
19 | 16 Mäerz | 59 |
| Tallitaja kaewab |
20 | 16 Mäerz | 59 |
| Tallitaja kaewab |
21 | 16 Mäerz | 59 |
|
|
22 | 16 Mäerz | 60 |
|
|
23 | 20 Mäerz | 60 |
| Tallitaja kaewab |
24 | 20 Mäerz | 60 |
| Wanna Tallitaja andis ülles wõllad | 25 | 20 Mäerz | 60 |
| Wanna Tallitaja Pearahha annud | 26 | 20 Mäerz | 61 |
|
|
27 | 1 Aprill | 61 |
|
|
28 | 4 Aprill | 61 |
|
|
29 | 4 Mai | 62 |
| Tallitaja kaewab |
30 | 4 Mai | 63 |
| Tallitaja kaewab |
31 | 4 Mai | 63 |
| Tallitaja kaewab |
32 | 4 Mai | 63 |
| Tallitaja kaewab |
33 | 4 Mai | 63 |
| Tallitaja kaewab |
34 | 4 Mai | 63 |
| Koolmeister |
35 | 8 Juni | 63 |
| Tallitaja kaewab |
36 | 8 Juni | 65 |
| Tallitaja kaewab |
37 | 8 Juni | 66 |
|
|
38 | 8 Juni | 66 |
| Tallitaja andis ülles Protocoll | 39. | 8 Juni | 66 |