PROTOKOLL
Kabala: Protokolliraamat (1853-1875)
| Leidandmed | EAA.3443.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 83 |
| Daatum | 17.11.1867 |
| Protokolli teema | 6. Töö- ja teenistussuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jürri | Koik | Peakohtumees | |
| Rb. | Cop. | ||
| 1. | Aasta palk | 16 | |
| 2. | ühhe kuu eest | 4 | |
| 3. | üks paar w. puksid | 1 | |
| 4. | Kolm särki | 2 | 25 |
| 5. | kolm paari l. puksid | 1 | |
| 6. | kaks paari Sukkad | - | 80 |
| 7. | kaks paari kindad | - | 50 |
| 8. | linna maad | 6 | |
| 9. | hina maad | 1 | |
| Summa | 32 R. | 55 Cp. | |
|
Sest Summast lähheb mahha 5 Kuu tenistuse eest mis M. Jürgenson enne astad lahti sai |
13 | 55 | |
| Jääb jarrel | 19 R. |
Mihkel Jürgenson on 7 kuu tenistusse eest kätte sanud
| Rb. | Cop. | ||
| 1. | Rahha palka | 5 | 40 |
| 2. | Linna maa | 6 | |
| 3. | Heina maa | 1 | |
| 4. | holge eest | 1 | 08 |
| 5. | pool pearahha | 2 | |
| Summa | 15 R. | 48 Cop |
Siis on sedda möda
Pea kohtumees.
| Rb. | Cop. | ||
| 1. | Aasta palk | 16 | |
| 2. | ühhe kuu eest | 4 | |
| 3. | üks paar w. puksid | 1 | |
| 4. | Kolm särki | 2 | 25 |
| 5. | kolm paari l. puksid | 1 | |
| 6. | kaks paari Sukkad | - | 80 |
| 7. | kaks paari kindad | - | 50 |
| 8. | linna maad | 6 | |
| 9. | hina maad | 1 | |
| Summa | 32 R. | 55 Cp. | |
|
Sest Summast lähheb mahha 5 Kuu tenistuse eest mis M. Jürgenson enne astad lahti sai |
13 | 55 | |
| Jääb jarrel | 19 R. |
Mihkel Jürgenson on 7 kuu tenistusse eest kätte sanud
| Rb. | Cop. | ||
| 1. | Rahha palka | 5 | 40 |
| 2. | Linna maa | 6 | |
| 3. | Heina maa | 1 | |
| 4. | holge eest | 1 | 08 |
| 5. | pool pearahha | 2 | |
| Summa | 15 R. | 48 Cop |
Siis on sedda möda
Pea kohtumees.