PROTOKOLL
Karala: Protokolliraamat (06.10.1867-25.10.1891)
| Leidandmed | EAA.2798.1.2 |
|---|---|
| Kaader | 65 |
| Daatum | 15.02.1880 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Kusta | Toomlus | Vallavanem | |
| Jakow | Rand | Kohtumees | |
| Kaarli | Haab | Kohtumees | |
15mal Küünla ku päwal on
| 1 | Pangi wilja Rahha olli | 17 R 34 kp | sest on 4 R 75 Kp makstud |
| 2 | Pangi wilja kassud jäwad | 6 R: 92 Kp | jäeb wõlgo |
| 3 | Pangi wilja pead jäeb wõlgo | 13 R 9 Kp | |
| 4 | Maggasini wilja wõlg | wõlgo 9 wak Ruggid 7 1/2 gr 1 wak 6 gar oder | |
| 5 | Tallitaja Prottokollis on wa |
1 R 20 kp | |
15mal Küünla ku päwal on
| 1 | Pangi wilja Rahha olli | 17 R 34 kp | sest on 4 R 75 Kp makstud |
| 2 | Pangi wilja kassud jäwad | 6 R: 92 Kp | jäeb wõlgo |
| 3 | Pangi wilja pead jäeb wõlgo | 13 R 9 Kp | |
| 4 | Maggasini wilja wõlg | wõlgo 9 wak Ruggid 7 1/2 gr 1 wak 6 gar oder | |
| 5 | Tallitaja Prottokollis on wa |
1 R 20 kp | |