Kabala: Protokolliraamat (1880-1883)
| Leidandmed | EAA.3443.1.9 |
|---|---|
| Kaader | 303 304 305 |
| Daatum | 03.09.1882 |
| Protokolli number | 162 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| J. | Mägi | Peakohtumees | |
| A. | Raga | Kohtumees | |
| K. | Markus | Kohtumees | |
| M. | Laos | Kohtumees | |
| A. | Lott | Kohtumees | |
Nõudmist mööda sai nüüd kirja pantud, kuida
Martin wõtab surnud
Keik se warandus jääb nüüd
Surnud
|
Wäärt Rbl. |
Kop. |
|
| 1 kõrb mära | 125 | |
| 1 kõrb mära | 35 | |
| 1 kõrbtäk | 30 | |
| 1 kõrb mära | 15 | |
| 1 kirju härg | 8 | |
| 1 punane mullika lehm | 7 | |
| 2 wasikad | 10 | |
| 1 lehm | 18 | |
| 1 lehm | 13 | |
| 1 lehm | 18 | |
| 2 lamast ja 2 talle koko | 6 | |
| 1 siga | 12 | |
| 1 siga | 8 | |
| 2 lina masinad | 11 | |
| 1 resla | 1 | 75 |
| 1 regi | 4 | |
| 1 regi | 5 | |
| 1 pesu küna | 75 | |
| 1 raud hang | 50 | |
| 1 rui penk | 4 | |
| tisleri riistad | 8 | |
| 1 tõrs | 50 | |
| 1 pesu küna | 75 | |
| aspled | 50 | |
| leiwa anum | 55 | |
| 2 pada | 6 | |
| tari anum | 1 | 20 |
| 4 toorid | 1 | 60 |
| 4 pangi | 50 | |
| 1 saag | 1 | |
| 1 käi | 1 | 50 |
| 2 raud äked | 6 | |
| 1 wanker | 45 | |
| 1 wanker | 10 | |
| 1 tõrs | 1 | 25 |
| 1 saksama ader | 10 | |
| 2 sahka | 3 | |
| 1 regi | 3 | 70 |
| 1 saan | 15 | |
| 1 wõi masin | 50 | |
| 2 lassi | 70 | |
| 10 pütti | 1 | |
| 5 kablid | 50 | |
| 2 harki | 1 | |
| käärpuud | 75 | |
| 4 wikatid | 1 | 25 |
| 1 laud | 75 | |
| 3 puuäked | 3 | |
| 1 wanker | 6 | |
| 1 maarull | 80 | |
| liha anum | 2 | |
| 1 kirn | 50 | |
| 20 wilja kotti | 6 | |
| lina hari | 1 | 50 |
| 2 lina raapid | 75 | |
| 1 wilja wak | 30 | |
| 5 sirpi | 40 | |
| 7 raud lõõga | 2 | 80 |
| 1 palito | 28 | |
| 1 lühike kuub | 3 | |
| 1 paar pükse | 2 | 50 |
| 1 kasukas | 10 | |
| 1 kasukas | 16 | |
| 1 kübar | 1 | |
| Gamasschid | 3 | 50 |
| 1 rangid | 3 | |
| 1 kapi | 5 | |
| 1 kapi | 5 | |
| 1 kummud | 13 | |
| 1 laud | 50 | |
| 1 woodi | 3 | 50 |
| 1 woodi | 3 | |
| 1 saina kell | 5 | |
| 4 pildid | 1 | |
| 1 latter | 1 | |
| 1 lamp | 1 | 50 |
| 5 tooli | 5 | |
| 1 waat | 2 | |
| 1 waat | 1 | 50 |
| 1 laud | 50 | |
| 3 wokid | 3 | |
| 1 look | 3 | |
| wask päsmer | 2 | |
| 1 triikraud | 2 | |
| 3 raud köit | 1 | 50 |
| 1 rangid | 3 | |
| nahk ohjad | 1 | 20 |
| willased ohjad | 1 | |
| 2 köit | 50 | |
| 2 ohjad | 20 | |
| 2 waljad | 50 | |
| 1 rangid | 70 | |
| 1 leid | 2 | 50 |
| 1 sedlok | 3 | 50 |
| rihmad | 50 | |
| 2 kirwest | 70 | |
| 2 panni | 1 | 20 |
| 1 linnu puu | 10 | |
| raud labidas | 20 | |
| raud kang | 1 | |
| 1 pang | 20 | |
| 2 aisa kella | 2 | |
| 2 sarja | 1 | |
| 1 peegel | 17 | |
| 2 wak suga | 2 | 32 |
| Summa summarum | 640 Rbl |
Pääkohtumees /allkiri/
Kohtumehed:
/allkirjad või ristid/
Nõudmist mööda sai nüüd kirja pantud, kuida
Martin wõtab surnud
Keik se warandus jääb nüüd
Surnud
|
Wäärt Rbl. |
Kop. |
|
| 1 kõrb mära | 125 | |
| 1 kõrb mära | 35 | |
| 1 kõrbtäk | 30 | |
| 1 kõrb mära | 15 | |
| 1 kirju härg | 8 | |
| 1 punane mullika lehm | 7 | |
| 2 wasikad | 10 | |
| 1 lehm | 18 | |
| 1 lehm | 13 | |
| 1 lehm | 18 | |
| 2 lamast ja 2 talle koko | 6 | |
| 1 siga | 12 | |
| 1 siga | 8 | |
| 2 lina masinad | 11 | |
| 1 resla | 1 | 75 |
| 1 regi | 4 | |
| 1 regi | 5 | |
| 1 pesu küna | 75 | |
| 1 raud hang | 50 | |
| 1 rui penk | 4 | |
| tisleri riistad | 8 | |
| 1 tõrs | 50 | |
| 1 pesu küna | 75 | |
| aspled | 50 | |
| leiwa anum | 55 | |
| 2 pada | 6 | |
| tari anum | 1 | 20 |
| 4 toorid | 1 | 60 |
| 4 pangi | 50 | |
| 1 saag | 1 | |
| 1 käi | 1 | 50 |
| 2 raud äked | 6 | |
| 1 wanker | 45 | |
| 1 wanker | 10 | |
| 1 tõrs | 1 | 25 |
| 1 saksama ader | 10 | |
| 2 sahka | 3 | |
| 1 regi | 3 | 70 |
| 1 saan | 15 | |
| 1 wõi masin | 50 | |
| 2 lassi | 70 | |
| 10 pütti | 1 | |
| 5 kablid | 50 | |
| 2 harki | 1 | |
| käärpuud | 75 | |
| 4 wikatid | 1 | 25 |
| 1 laud | 75 | |
| 3 puuäked | 3 | |
| 1 wanker | 6 | |
| 1 maarull | 80 | |
| liha anum | 2 | |
| 1 kirn | 50 | |
| 20 wilja kotti | 6 | |
| lina hari | 1 | 50 |
| 2 lina raapid | 75 | |
| 1 wilja wak | 30 | |
| 5 sirpi | 40 | |
| 7 raud lõõga | 2 | 80 |
| 1 palito | 28 | |
| 1 lühike kuub | 3 | |
| 1 paar pükse | 2 | 50 |
| 1 kasukas | 10 | |
| 1 kasukas | 16 | |
| 1 kübar | 1 | |
| Gamasschid | 3 | 50 |
| 1 rangid | 3 | |
| 1 kapi | 5 | |
| 1 kapi | 5 | |
| 1 kummud | 13 | |
| 1 laud | 50 | |
| 1 woodi | 3 | 50 |
| 1 woodi | 3 | |
| 1 saina kell | 5 | |
| 4 pildid | 1 | |
| 1 latter | 1 | |
| 1 lamp | 1 | 50 |
| 5 tooli | 5 | |
| 1 waat | 2 | |
| 1 waat | 1 | 50 |
| 1 laud | 50 | |
| 3 wokid | 3 | |
| 1 look | 3 | |
| wask päsmer | 2 | |
| 1 triikraud | 2 | |
| 3 raud köit | 1 | 50 |
| 1 rangid | 3 | |
| nahk ohjad | 1 | 20 |
| willased ohjad | 1 | |
| 2 köit | 50 | |
| 2 ohjad | 20 | |
| 2 waljad | 50 | |
| 1 rangid | 70 | |
| 1 leid | 2 | 50 |
| 1 sedlok | 3 | 50 |
| rihmad | 50 | |
| 2 kirwest | 70 | |
| 2 panni | 1 | 20 |
| 1 linnu puu | 10 | |
| raud labidas | 20 | |
| raud kang | 1 | |
| 1 pang | 20 | |
| 2 aisa kella | 2 | |
| 2 sarja | 1 | |
| 1 peegel | 17 | |
| 2 wak suga | 2 | 32 |
| Summa summarum | 640 Rbl |
Pääkohtumees /allkiri/
Kohtumehed:
/allkirjad või ristid/