PROTOKOLL
Ranna: Kogukonnakohtu protokolliraamat (1868-1874)
| Leidandmed | EAA.3112.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 85 |
| Daatum | 19.11.1870 |
| Protokolli number | 43 |
| Protokolli teema | 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
Teine Koggokonna wöörmönder
| 1 hobbone | 40 Rubl. | |
| 1 lehm | 15 | |
| 2 pullikest | 10 | |
| 1 sigga | 10 | |
| 1 Raud wankert | 12 | |
| 1 padda | 3 | |
| 3 wikkatid | 60 | |
| 1 Atter | 1 | |
| 3 sirpi | 30 | |
| 1 kerst | 1 | |
| 2 toobrid | 80 | |
| 2 tõrt | 1 | 20 |
| 1 wodi | 1 | |
| 2 kerwest | 1 | |
| Summa | 96 Rubl. | 40 kop. |
Teine Koggokonna wöörmönder
| 1 hobbone | 40 Rubl. | |
| 1 lehm | 15 | |
| 2 pullikest | 10 | |
| 1 sigga | 10 | |
| 1 Raud wankert | 12 | |
| 1 padda | 3 | |
| 3 wikkatid | 60 | |
| 1 Atter | 1 | |
| 3 sirpi | 30 | |
| 1 kerst | 1 | |
| 2 toobrid | 80 | |
| 2 tõrt | 1 | 20 |
| 1 wodi | 1 | |
| 2 kerwest | 1 | |
| Summa | 96 Rubl. | 40 kop. |