PROTOKOLL
Ranna: Kogukonnakohtu protokolliraamat (1868-1874)
| Leidandmed | EAA.3112.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 85 |
| Daatum | 19.11.1870 |
| Protokolli number | 44 |
| Protokolli teema | 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
Maggasi Kirjutaja
| 1 hobbe arwatud | 20 Rubl. | |
| 2 Warsa | 20 Rubl. | |
| 2 lehma | 30 | |
| 1 Wassik | 3 | |
| 2 sigga | 5 | |
| 1 Raud wanker | 15 | |
| 3 lammast | 6 | |
| 1 Adder | 1 | |
| 1 wodi | 1 | 20 |
| 2 toli | 20 | |
| 2 kerwest | 1 | |
| 1 törs | 80 | |
| 2 Kersto | 1 | 20 |
| 2 toobrid | 30 | |
| 3 wikkatid | 90 | |
| 1 padda | 1 | 50 |
| kangas jallad | 3 | |
| Summa | 110 Rubl. | 80 kop. |
Maggasi Kirjutaja
| 1 hobbe arwatud | 20 Rubl. | |
| 2 Warsa | 20 Rubl. | |
| 2 lehma | 30 | |
| 1 Wassik | 3 | |
| 2 sigga | 5 | |
| 1 Raud wanker | 15 | |
| 3 lammast | 6 | |
| 1 Adder | 1 | |
| 1 wodi | 1 | 20 |
| 2 toli | 20 | |
| 2 kerwest | 1 | |
| 1 törs | 80 | |
| 2 Kersto | 1 | 20 |
| 2 toobrid | 30 | |
| 3 wikkatid | 90 | |
| 1 padda | 1 | 50 |
| kangas jallad | 3 | |
| Summa | 110 Rubl. | 80 kop. |