PROTOKOLL
Laiksaare: Protokolliraamat (1886-1890)
| Leidandmed | EAA.4529.1.7 |
|---|---|
| Kaader | 68 69 |
| Daatum | 20.03.1887 |
| Protokolli number | 47 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mihkel | Pukk | Mihkel Pukk | Kohtumees |
| Jaan | Kurm | Jaan Kurm | Abikohtumees |
| Johann | Tuul | Johann Tuul | Kirjutaja |
eodem dato.
Kohus oli surnud
| 1 | hobune | 15 rubla | 00 kop |
| 1 | lehm | 18 | 00 |
| 2 | härg | 12 | 00 |
| 1 | siga | 5 | 00 |
| 1 | wanker | 35 | 00 |
| 1 | wana wanker | 50 | |
| 2 | akna alust lauda | 2 | 50 |
| kahed wootid | 1 | 50 | |
| 1 | seina kell | 1 | 50 |
| 1 | saag | 1 | 50 |
| 3 | kirwest | 1 | 00 |
| 2 | pada | 3 | 00 |
| 1 | kappi | 50 | |
| 1 | peegel | 20 | |
| 2 | tooli | 30 | |
| 2 | tahwelt | 30 | |
| 2 | penki | 20 | |
| 1 | tule latter | 10 | |
| 1 | wokki | 50 | |
| 1 | leiwa nõu | 30 | |
| 1 | wann | 20 | |
| 5 | waagnast | 25 | |
| 5 | taldrikut | 30 | |
| 8 | tassi | 40 | |
| 2 | kruusi | 10 | |
| 2 | klaasi | 10 | |
| 1 | kruus | 10 | |
| 2 | tina lusikast | 15 | |
| 1 | kaapsa nõu | 20 | |
| 1 | nahk rangid, leid ja look | 3 | 00 |
| 2 | wee pange | 20 | |
| 2 | raud labitad | 50 | |
| 3 | atra | 1 | 20 |
| 1 | lina masin | 1 | 50 |
| 1 | kühwel | 5 | |
| 1 | liha nõu | 1 | 00 |
| 6 | leppa ummikud | 1 | 50 |
| 1 | wana waat | 20 | |
| 13 | piima pütti | 70 | |
| 2 | kappa | 10 | |
| 2 | lüpsikut | 20 | |
| 4 | wõi pütti | 40 | |
| 3 | lassi | 1 | 20 |
| neljad karbid | 20 | ||
| 1 | pütt | 20 | |
| 1 | pool pütta | 10 | |
| 1 | lina sugemise ari | 1 | 00 |
| 5 | sirpi | 30 | |
| 2 | ööwelt | 40 | |
| 1 | raud lehma kell | 10 | |
| 9 | pudelt | 20 | |
| 2 | kübart | 50 | |
| 1 | kasukas | 30 | |
| 2 | kirwest | 20 | |
| 1 | külimet | 10 | |
| 1 | saan | 1 | 00 |
| 1 | regi | 1 | 50 |
| 2 | sarja | 1 | 00 |
| 1 | pitk laud | 50 | |
| 1 | lina kraasimise ari | 25 | |
| 4 | wikatid | 60 | |
| pärna kered | 30 | ||
| 1 | wilja kast | 2 | 00 |
| 2 | kirstu | 1 | 00 |
| 1 | nahk=waljad | 75 | |
| 10 | kotti | 1 | 50 |
| 1 | sõniku konks | 20 | |
| 1 | lautamise ark | 10 | |
| 1 | wesi sukkat | 50 | |
| 1 | wana nõu | 50 | |
| 2 | uhertid | 30 | |
| 1 | puur | 5 | |
| 3 | wiili | 15 | |
| 1 | küli wakk | 10 | |
| 2 | juhe rauda | 20 | |
| 3 | toorist | 30 | |
| 1 | pann | 20 | |
| Summa | 129 rbl. | 05 kop. |
Eesolewa kraami juures üleskirjutusel olid wöörmünder
Arwatud: kuis olnud, protocolli panna.
[allkiri] J. Kurm xxx
eodem dato.
Kohus oli surnud
| 1 | hobune | 15 rubla | 00 kop |
| 1 | lehm | 18 | 00 |
| 2 | härg | 12 | 00 |
| 1 | siga | 5 | 00 |
| 1 | wanker | 35 | 00 |
| 1 | wana wanker | 50 | |
| 2 | akna alust lauda | 2 | 50 |
| kahed wootid | 1 | 50 | |
| 1 | seina kell | 1 | 50 |
| 1 | saag | 1 | 50 |
| 3 | kirwest | 1 | 00 |
| 2 | pada | 3 | 00 |
| 1 | kappi | 50 | |
| 1 | peegel | 20 | |
| 2 | tooli | 30 | |
| 2 | tahwelt | 30 | |
| 2 | penki | 20 | |
| 1 | tule latter | 10 | |
| 1 | wokki | 50 | |
| 1 | leiwa nõu | 30 | |
| 1 | wann | 20 | |
| 5 | waagnast | 25 | |
| 5 | taldrikut | 30 | |
| 8 | tassi | 40 | |
| 2 | kruusi | 10 | |
| 2 | klaasi | 10 | |
| 1 | kruus | 10 | |
| 2 | tina lusikast | 15 | |
| 1 | kaapsa nõu | 20 | |
| 1 | nahk rangid, leid ja look | 3 | 00 |
| 2 | wee pange | 20 | |
| 2 | raud labitad | 50 | |
| 3 | atra | 1 | 20 |
| 1 | lina masin | 1 | 50 |
| 1 | kühwel | 5 | |
| 1 | liha nõu | 1 | 00 |
| 6 | leppa ummikud | 1 | 50 |
| 1 | wana waat | 20 | |
| 13 | piima pütti | 70 | |
| 2 | kappa | 10 | |
| 2 | lüpsikut | 20 | |
| 4 | wõi pütti | 40 | |
| 3 | lassi | 1 | 20 |
| neljad karbid | 20 | ||
| 1 | pütt | 20 | |
| 1 | pool pütta | 10 | |
| 1 | lina sugemise ari | 1 | 00 |
| 5 | sirpi | 30 | |
| 2 | ööwelt | 40 | |
| 1 | raud lehma kell | 10 | |
| 9 | pudelt | 20 | |
| 2 | kübart | 50 | |
| 1 | kasukas | 30 | |
| 2 | kirwest | 20 | |
| 1 | külimet | 10 | |
| 1 | saan | 1 | 00 |
| 1 | regi | 1 | 50 |
| 2 | sarja | 1 | 00 |
| 1 | pitk laud | 50 | |
| 1 | lina kraasimise ari | 25 | |
| 4 | wikatid | 60 | |
| pärna kered | 30 | ||
| 1 | wilja kast | 2 | 00 |
| 2 | kirstu | 1 | 00 |
| 1 | nahk=waljad | 75 | |
| 10 | kotti | 1 | 50 |
| 1 | sõniku konks | 20 | |
| 1 | lautamise ark | 10 | |
| 1 | wesi sukkat | 50 | |
| 1 | wana nõu | 50 | |
| 2 | uhertid | 30 | |
| 1 | puur | 5 | |
| 3 | wiili | 15 | |
| 1 | küli wakk | 10 | |
| 2 | juhe rauda | 20 | |
| 3 | toorist | 30 | |
| 1 | pann | 20 | |
| Summa | 129 rbl. | 05 kop. |
Eesolewa kraami juures üleskirjutusel olid wöörmünder
Arwatud: kuis olnud, protocolli panna.
[allkiri] J. Kurm xxx