Kokora: Koosolekute protokollid (1841-1866)
| Leidandmed | EAA.1118.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 14 |
| Daatum | 31.03.1844 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad; 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
| Märkused | 'pearaha' rea juures märkus: Moisa 33 Ru 90 kop |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Tubbin | Vallavanem | |
| Tomas | Wiljus | Abikohtumees | |
| Märt | Kili | Abikohtumees | |
Sel 31sel Martz 1844.
jures olnud Koggokonna wannem
" - " - abbimehhed
Koggokonna kohto ette on ülles andnud
| 2. hobbost wäärt arwadud. | 100 Rub B. | |
| 2. härga | 50 " | |
| 2 lehma | 50 " | |
| 2. Õhwa " | 50 " | |
| 1 pullike " | 15 " | |
| 1 wassik " | 7 " | |
| 8. lammast " | 16 " | |
| 4 Sigga " | 4 " | 50 " |
| 3 adra " | 4 " | |
| 4 wikkat " | 4 " | |
| 4 Sirpi " | 2. | " |
| 2 kirwes " | 1 | 50 " |
| 1 padda " | 3 | 50 " |
| 4 Rautamata ut rattast | 6 " | |
| Summa | 324 | 50 Kop. |
|
|
4 | 90 |
| kaero - 1 1/3 wak | 4 | " |
| odro - 1 1/3 | 5 | " |
| töemark 1 nael. | 1 | 50 |
| kotti - 1/2 | " | 50 |
| 2 lamast | 8 | " |
| 34 1/2 toop wina | 10 | " |
| pearahha | 32. | " |
| 11 3/3 Rukkid Maggasi | 50 | " |
| 16 5/6 kaero | 42. | " |
| Summa | 166 R: | 90 kop. Banko |
Koggokonna kohhus on sedda nenda ärraselletanud, et kui neist kolmest üks tahhab ärralahkuda siis tulgo sest kasso, mis järrele on jänud woi kahjo, siis iggaüks sedda peab kandma ühte wisi, ja peab lahkumise ajal uest nende ellamist arwatama ja siis jaggatama?
Sel 31sel Martz 1844.
jures olnud Koggokonna wannem
" - " - abbimehhed
Koggokonna kohto ette on ülles andnud
| 2. hobbost wäärt arwadud. | 100 Rub B. | |
| 2. härga | 50 " | |
| 2 lehma | 50 " | |
| 2. Õhwa " | 50 " | |
| 1 pullike " | 15 " | |
| 1 wassik " | 7 " | |
| 8. lammast " | 16 " | |
| 4 Sigga " | 4 " | 50 " |
| 3 adra " | 4 " | |
| 4 wikkat " | 4 " | |
| 4 Sirpi " | 2. | " |
| 2 kirwes " | 1 | 50 " |
| 1 padda " | 3 | 50 " |
| 4 Rautamata ut rattast | 6 " | |
| Summa | 324 | 50 Kop. |
|
|
4 | 90 |
| kaero - 1 1/3 wak | 4 | " |
| odro - 1 1/3 | 5 | " |
| töemark 1 nael. | 1 | 50 |
| kotti - 1/2 | " | 50 |
| 2 lamast | 8 | " |
| 34 1/2 toop wina | 10 | " |
| pearahha | 32. | " |
| 11 3/3 Rukkid Maggasi | 50 | " |
| 16 5/6 kaero | 42. | " |
| Summa | 166 R: | 90 kop. Banko |
Koggokonna kohhus on sedda nenda ärraselletanud, et kui neist kolmest üks tahhab ärralahkuda siis tulgo sest kasso, mis järrele on jänud woi kahjo, siis iggaüks sedda peab kandma ühte wisi, ja peab lahkumise ajal uest nende ellamist arwatama ja siis jaggatama?