Orajõe: Orajõe kohtu protokolliraamat (1887-1889)
| Leidandmed | EAA.4716.1.4 |
|---|---|
| Kaader | 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 |
| Daatum | 10.03.1889 |
| Protokolli number | 67 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| H. | Kallas | Peakohtumees | |
| A. | Kohw | Kohtumees | |
| H. | Järw | Kohtumees | |
| J. | Warrik | Kirjutaja | |
Aastaliste waeste laste waranduse korralduses sai selle kohtule tuttawaks et siinse weikse poodi kaupleja
Wöörmünder
| Rbl | kop. | ||
| 6 paari wene saapid 5/365. 1/ 235 | 20 | 60 | |
| 6 panni 21¼ naela a 16½ | 3 | 54 | |
| 1 pinsoli nahk 9 7/8 naela a 60: | 5 | 92 | |
| 1 ton seepi kiwi Netto 132 naela a 7: | 9 | 24 | |
| 10 paari rangi roomi 4/50, 3/65, 3/85 | 6 | 50 | |
| 27 rangi rinnust 25/14, 12/9 | 4 | 58 | |
| 27 piitsa - 13 a 8 - 14/a 12: | 2 | 72 | |
| 3 rangi krantsi a' 40 | 1 | 20 | |
| 5 paari pastla rihma a' 35: | 1 | 75 | |
| 2 paari kammassed a' 4 rubl: | 8 | 00 | |
| 1. paar saapid a' | 6 | 00 | |
| 2 paari wene saapid a' 320 | 6 | 40 | |
| 3 naela puu willa lõnga a' 58 | 1 | 74 | |
| 10 paari kaalutud kammassi pealmised a' | 2 rbl. | 20 | 00 |
| 12 " ommeldud " " a' | 116 8/12 | 14 | 00 |
| 13 " naesterahwe " " a' | 108 4/13 | 14 | 08 |
| 4 " " poolesaapa " a | 90 | 3 | 60 |
| 6 " saapa tallad a 40 | 2,40 | ||
| 6 " " " a 65 | 3,90 | ||
| 4 " " " kokku | 2,60 | ||
| 3 paari koku | 3,30 | ||
| 4½ " " | 2,75 | ||
| 4 " " | 3,70 | ||
| 5 " " | 3,35 | ||
| 5 " " | 4,15 | ||
| 4 " " | 3,70 | ||
| 4½ " " | 4,15 | ||
| 34,00 - 20% | |||
| 6,80 | |||
| 27,20 = | 27 | 20 | |
| 3½ paari tallad kokku | 2,30 | ||
| 4½ " " " | 3,95 | ||
| 20 paari pooli tallu | 12,25 | ||
| 8 " pinsolid a' 35 | 2,80 | ||
| 3 " pastli 2/80 1/70 | 2,30 | ||
| 24 " kinga tallu a 55 | 13,20 | ||
| 8 " " " a 50 | 4,00 | ||
| Transport: | 40,80 kop. | ||
| Transport/Transport: | 157 | 07 | |
| Transport: | 40,80 | ||
| 9 paari pinsolid a 30 | 2,70 | ||
| 22 " pinsolid a' 20 | 4,40 | ||
| 2 " " a' 35 | 70 | ||
| 48,60 -20% | |||
| -9,72 | |||
| 38,88 = | 38 | 88 | |
| 4 paari saapisääri a 270 | 10 | 80 | |
| 6 " woorsud a 75 | 4 | 50 | |
| 6½ naela kollast juhti a 80 | 5 | 20 | |
| 3 naha äärt kokke | 2 | 05 | |
| 3½ naela naha aart: | 1 | 75 | |
| 16½ naela naha tükkisi a 30 | 4 | 95 | |
| 11½ naela musta nahka a 70 | 8 | 05 | |
| 4 naela musta juhti a 80 | 3 | 20 | |
| 1½ punase nahka a 115 | 1 | 72½ | |
| 18 talla naha tükki kokku | 700 cop. | ||
| 7 paari tallu: - | 575 - | ||
| 12,75 - 20% | |||
| 2,55 | |||
| 10,20 = | 10 | 20 | |
| 1¾ naela tubakat a 80 kop. | 140 - 20% | 1 | 12 |
| 3 naela " a 40 kop | 120 - 20% | - | 96 |
| 1¾ naela " a' 100 | 175 - 20% | 1 | 40 |
| 1 nael " a 120 | 120 - 20% | - | 96 |
| 110½ naela suhkrut a' 14 | 15 | 47 | |
| 10 paari willa kraasid 3/30, 7/25 | 2 | 65 | |
| 57 naela põletud siguri a' 7½ | 4 | 27½ | |
| 41 naela kohwi - a' 13 | 5 | 33 | |
| 43 paki sigarid El. Camp. a 20 | 860 - 20% | 6 | 82 |
| 9 " " a 20 | 108 - 20% | - | 87 |
| 10 " " a 10 | 100 - 20% | - | 80 |
| 9 " " a 6 | 54 " | 43½ | |
| 1 " " a 22 | " | - | 18 |
| 100 ehk 50 paki " 2/2 kop | 100 " | - | 80 |
| 100 " " 2/3 kop. | 150 " | 1 | 20 |
| 73 paki paberossi 10/6 cop | 438 " | 3 | 50½ |
| Transport/Transport: | 295 | 15 | |
| 85 paki paberossi 10/5 cop | 425 - 20 % | 3 | 40 |
| 36 " " 10/6 cop | 216 " | 1 | 73 |
| 20 " " 10/3 kop | 60 " | - | 48 |
| 161 " " 5/2 kop | 322 " | 2 | 58 |
| 123 " " 3/1 kop | 123 " | - | 99 |
| 1⅜ naela rinna teed a' 60 | - | 82½ | |
| 1 nael Pfefferminz teed a' 50 | - | 50 | |
| 1 nael Arnika " a' 40 | - | 40 | |
| 1½ naela weewelt a 20 | - | 22½ | |
| 1 nael pippart a 20 | - | 20 | |
| 2¾ naela würtsid a 30 | - | 82½ | |
| 2¼ naela loopre lehed a 25 | - | 56¼ | |
| ½ naela loopred | - | 10 | |
| 3 naela nisu tärklest a' 15 | - | 45 | |
| 800 hilsi a 3 | - | 24 | |
| 9 naela kartohwli tärklest a 6. | - | 54 | |
| 40 naela Maarja jääd a 5. | 2 | 00 | |
| 40 naela silma kiwi a 15 kop. | 6 | 00 | |
| 15½ naela pigi wärwi - a 28 " | 4 | 34 | |
| 8 naela pigi a' 6 " | - | 48 | |
| 14 naela traat naelu 2½" x 11 puud 300 kop. | - | 98 | |
| 17 naela " " 4" x 8 " 260 cop. | 1 | 36 | |
| 20 naela " " 5" x 8 " 260 cop | 1 | 30 | |
| 16 naela paadi naelu a' 18 | 2 | 88 | |
| 30 naela hobuse naelu mustad Nº8 - 9 rbl. puud | 6 | 75 | |
| 20½ naela " " haljad Nº8 - 10 " " | 5 | 12½ | |
| 40 naela traat naelad 2¼" x 15 430 cop | 4 | 30 | |
| 40 naela " " 3" x 9 270 cop | 2 | 70 | |
| 24 naela plekk naelu 1" x 13 a 9 cop. | 2 | 16 | |
| 8 naela tükki niiti a 1½ " | 0 | 12 | |
| 4½ naela paks krõõmi a' 50 " | 2 | 25 | |
| 3¼ naela absati speilid a' 10 " | - | 32½ | |
| 8 naela punast lõimi ₦ 20 a' 75 " | 6 | 00 | |
| 9 naela rohelist " ₦ 24 a' 61 " | 5 | 49 | |
| 2½ naela " " a' 70. | 1 | 75 | |
| 12⁵⁄₈ naela walged musta loimi a' 65 - | 8 | 20 | |
|
⁵⁄₈ naela " " " a' 65 |
- | 40 | |
| Transport;/Transport: | 374 | 10¼ | |
| 7 naela walged musta lõime a' 65 | 4 | 55 | |
| 10½ naela kollast " " a' 50 | 5 | 25 | |
| 6½ naela halli " ₦30 a' 60 | 3 | 90 | |
| 8½ naela " " ₦20 a' 50 | 4 | 25 | |
| 4½ naela " " ₦24 a' 50 | 2 | 25 | |
| 1¾ naela " " a' 40 | 0 | 70 | |
|
10½ naela " " ₦16 a' 50 |
5 | 25 | |
| 10½ naela " " ₦16 a' 50 | 5 | 25 | |
| 7 naela walged " a' 50 | 3 | 50 | |
| 5¾ naela " " a' 50 | 2 | 77½ | |
| 6 naela walkjas pruun " a' 50 | 3 | 00 | |
| 12 naela pruun " a' 54 | 6 | 44 | |
| 8½ naela violet " a' 65 | 5 | 52½ | |
| 4¼ naela kollast " ₦24 a' 55 | 2 | 33 | |
| 2¼ naela helli sinist " a' 65 | 1 | 46 | |
| 2½ naela pruuni " a' 54 | 1 | 35½ | |
| 4½ naela musta " a' 50 | 2 | 25 | |
| 7¼ naela " " a' 50 | 3 | 62½ | |
| 27 pakki |
2 | 43 | |
| 74 naela palm küünlad puud 740, 18½ cop nael | 13 | 69 | |
| 4 naela stearin " nael 22 | - | 88 | |
| 22 wikkati luisku a' 7½ | 1 | 65 | |
| 19 naela liimi nael 17½ | 3 | 32 | |
| 8 naela punast mulda a' 4 | - | 32 | |
|
⅔ naela wask plekki a´ 50 |
- | 32 | |
| 9 naela jämedad raud traati a' 9 | - | 81 | |
| 3 puu saagi a' 115 | 3 | 45 | |
| 3 tosinad saelehed 1/120, 1/140, 1/165 | 4 | 25 | |
| 18 naela paberi kottid nael 10. | 1 | 80 | |
| 22 naela ankru rauda 1" a' 6 | 1 | 32 | |
| 11 taufelt akna klaasi a' 35 | 3 | 85 | |
| 93 pakki wallawanema tikka 5¼ | 4 | 88 | |
| 13 tali mütsi: a' 45 | 5 | 35 | |
| 9 lapse kübart a' 15 | 1 | 35 | |
| 5 " " a' 20 | 1 | 00 | |
| 3 tali kübart a' 35 | 1 | 05 | |
| 4 suwe kübart a' 50 | 2 | 00 | |
| Transport:/Transport: | 491 | 48¼ | |
| 11 suwe kübart a' 30 | 3 | 30 | |
| 2 " " a 20 | - | 40 | |
| 30 naela lõigatud mahorka tubakat nael 12 | 3 | 60 | |
| 36 naela " pak " nael 14 | 5 | 04 | |
| 75 pakki tikka a' 4 | 3 | 00 | |
| 8 naela prossi a' 7½ | - | 60 | |
| 5 " " a' 3½ | - | 17½ | |
| 2 " " a' 7 | - | 14 | |
| 6 piibu warred wandoosid a' 50 | 3 | 00 | |
| 20 weikest peegelt 11/2 cop. 9/ 3½ | - | 53½ | |
| 4. liimeistert 2/78, 2/58 | 2 | 72 | |
| 47 puust nõela toosid a 1½ | - | 63½ | |
| 28 puu kammi a' 2 | - | 56 | |
| 46. sarwe kammi a' 5½ | 2 | 53 | |
| 2 tosint wõtme rõngad a 7 | - | 14 | |
| 17 mütsi sirmi a' 3½ | - | 59½ | |
| 1 tosin kiwi piibu kahad a' 8 | - | 96 | |
| 13 puu kalki a' 11½ | 1 | 49½ | |
| 10 weikest puu kalki a' 22½ | 2 | 25 | |
| 10 kaanega kalki a' 26½ | 2 | 62½ | |
| 12 " " a' 24 2/12 | 2 | 90 | |
| 12 piipu a' 20 | 2 | 40 | |
| 12 puu piipu a' 30 | 3 | 60 | |
| 5 puu kalki a' 20 | 1 | 00 | |
| 2 tosint puu kalki a' 8 kop tükk | 1 | 92 | |
| 5 " " " a' 25 | 1 | 25 | |
| 6 puu palki a' 19⅙ cop | 1 | 15 | |
| 2 kollast raha kotti a' 42 | - | 84 | |
| 5 " " " a' 60 | 3 | 00 | |
| 10 " " a' 22½ | 2 | 25 | |
| 3 " " a' 14½ | - | 43½ | |
| 6 " " a' 26 | 1 | 56 | |
| 5 " " a' 15 | - | 75 | |
| 7 paberossi portmanni a' 33 | 2 | 31 | |
| 27 raamatud paberossi paberid | - | 20 | |
| 14 mängi kaarta a' 15 | 2 | 10 | |
| 12 tosin kinga nöörid a' 10 | 1 | 20 | |
| Transport:/Transport: | 554 | 65¼ | |
| 8 puust krihwle topsi a 8. | - | 64 | |
| 7¾ naela raud traati ₦15 a 14 | 1 | 08½ | |
| 3¼ naela " " ₦19 a' 16. | - | 52 | |
| 6 walged ohja rihma a' 28 | 1 | 68 | |
| 7 wöö rihma a' 10 | - | 70 | |
| 5 " " a' 15 | - | 75 | |
| 5 krossi koks nööpid a' 84 | 4 | 20 | |
| 11 tosin " " a' 7 | - | 77 | |
| 6 " " westi " a' 7. | - | 42 | |
| 3 " " " a' 5 | - | 15 | |
| 5 kross. a' 84 cop 5½ tosinad koks westi nööpid | 4 | 58 | |
| 4 " a' 120 cop 5 " " kuue " | 5 | 30 | |
| 1½ " riidest jakki nööpid a' 70 | 1 | 05 | |
| 9½ tosinad Akaat nööpid kross. 90 | - | 71 | |
| 7½ tosinad maniski " a' 10 | - | 75 | |
| 5½ " riidest " a' 10 | - | 55 | |
| 13½ tosinad sarwe nööpid gros. 8/65, 5½/60 | - | 71 | |
| 1 gross. 11½ tosinad walged kivi nööpid gr. 90. | 1 | 76 | |
| 6 tosinad sarwe nööpid a' 6¼ | 37½ | ||
| 2 grossi kirjud kiwi nööpid a' 75 | 1 | 50 | |
| 1 " sarwe " a' 40 | - | 40 | |
| 1 " " " a' 70 | - | 70 | |
| 11 tosinad " " | 1 | 20 | |
| 1 kross " " a' 65 | - | 65 | |
| 10 tosinad " " gross 50. | - | 41 | |
| 11 " " " " 65. | - | 59 | |
| 1 " " " | - | 5 | |
| 8½ " koks " kros 84 | - | 59½ | |
| 3 " pool koks " a' 7 | - | 21 | |
| 9½ " sarwe " kros 50. | - | 39½ | |
| 6 " riide " a' 7 | - | 42 | |
| 15 nisa kummi a 5. | - | 75 | |
| 7½ tosin walged kiwi nööpid a' 7½ | - | 56 | |
| 1. tosin riide nööpid a' 4. | - | 4 | |
| 5 tosin sarwe nööpid a' 2. | - | 10 | |
| 3 tosin plekk " a' 3 | - | 9 | |
| 5 " " naesterahwa " a' 4. | - | 20 | |
| Transport:/Transport: | 590 | 21¼ | |
| 2 krossi wäiksed kiwi nööpid a' 18. | - | 36 | |
| 10 tosinad mustad kiwi nööpid gross. 45 | - | 37½ | |
| 9 " walged " " " 39 | - | 29¼ | |
| 6 " " " " 54 | - | 27 | |
| 3½ grossi " " " 66 | 2 | 31 | |
| 2 " tina " " 13 | - | 26 | |
| 10 nuga tosin 210 a 17½ | 1 | 75 | |
| 9 " a' 25 | 2 | 25 | |
| 6 " a' 15 | - | 90 | |
| 4 " a' 10 | - | 40 | |
| 11 " tosin 225 | 2 | 06 | |
| 40 wiioli keelt a' 7. | 2 | 80 | |
| 6 nuga a' 17. | 1 | 02 | |
| 10 " a' 8 | - | 80 | |
| 1 pak saapa lõnga | - | 75 | |
| 10 kasti lukku a' 20 | 2 | 00 | |
| 12 kappi lukku a' 12½ | 1 | 50 | |
| 10 " " a' 19 | 1 | 90 | |
| 1. pakk tswikkid | - | 70 | |
| 6 kasti lukku a 35 | 2 | 10 | |
| 9 taba lukku a' 10 | - | 90 | |
| 12 raud hinged a' 7½ | - | 90 | |
| 8 nuga a' 12 | - | 96 | |
| 8 piigertid a' 4 | - | 32 | |
| ½ tosin käärid a' 35 | 2 | 10 | |
| 5 kolme kantlest wiili a' 17½ | - | 87½ | |
| 5 ümmarkust " a' 12 | - | 60 | |
| 7 peitelt 1" lai a' 16⁴⁄₇ | 1 | 16 | |
| 7 " ½" " a' 12½ | - | 87½ | |
| 4 " ¼" " a' 10 10/12 | - | 43 4/12 | |
| 1 tosin pool ümmargused wiilid a' 12 | 1 | 44 | |
| 9 paari wask hinged a' 7 | - | 63 | |
| 15 " raud " a' 3 | - | 45 | |
| 4 paari raud hinged a' 6. | - | 24 | |
| 2 " wask " a' 15 | - | 30 | |
| 8 tosinad raud kruwisid a' 2½ | - | 20 | |
| 2 " " " a' 2 | - | 4 | |
| Transport:/Transport: | 627 | 43 4/12 | |
| 2 tosinad raud kruwid a' 5 | - | 10 | |
| 4 piigertid a' 7 | - | 28 | |
| 2 taba lukku a' 10 | - | 20 | |
| 4 paari raud hinged a' 5 | - | 20 | |
| 3 lukku a' 25 | - | 75 | |
| 1 paar lapse kammassid | 1 | 00 | |
| 2 piigertid a' 10 | - | 20 | |
| 3½ tosinad sukka wardid a' 30 | 1 | 05 | |
| 100 raud " warrast | - | 20 | |
| 5 wiioli passi a' 4. | - | 20 | |
| 16 woodi kruid a' 8 cop | 1 | 28 | |
| 9 tikku topsi a' 3 | - | 27 | |
| 23 tikku topsi a' 5 | 1 | 15 | |
| 57 sõrmust a' 1½ | - | 85½ | |
| 3 paari käise ja krae nööpid a' 10 | - | 30 | |
| 10 tosinad tina pulki a' 10 | 1 | 00 | |
| 15 " pulka 9 a 3. 6 a 2. | - | 39 | |
| 3 tosinad sulepead a' 12 | - | 36 | |
| 11 tina pulka_ a' 2½ | - | 27½ | |
| 3 kross. puu kruwid 1/25. 1/23 1/20 | - | 68 | |
| 1 tosin mustad raud shnallid a' 24 | - | 24 | |
| 9 tasku tina pulka 6/10 3/7 | - | 87 | |
| 6 " raamatud a' 5 | - | 30 | |
| 1 kast kirjutuse plokki | - | 20 | |
| 3½ krossi pesu nööpid a' 33 | 1 | 15½ | |
| 4½ " " " a 20¼ | - | 92¼ | |
| 30 tosin massina niiti a' 65 | 19 | 50 | |
| 5 tosinad " " weiksed poolid a' 15 | - | 75 | |
| 6 tükki seepi a' 5 | - | 30 | |
| 18. " " a' 8 | - | 36 | |
| 3 " " a' 4 | - | 12 | |
| 2 " " a' 5 | - | 10 | |
| 1 tosin violet tinti pulwer | 1 | 20 | |
| 10½ tosinad haagid a' 1. | 10½ | ||
| 1 tosin gummi kammiid a' 96 | - | 96 | |
| 17 kammi a' 7 | 1 | 19 | |
| 7 " a' 3 | - | 21 | |
| Transport:/Transport: | 666 | 65⁷⁄₁₂ | |
| 2 tosinad paberi shildid a' 24 | - | 48 | |
| 3 " luu " a' 40 | 1 | 20 | |
| 13 tosinad teras suled a' 2½ | 32½ | ||
| 11 tosinad teras suled a' 6½ | 71½ | ||
| 11 " " " a' 5½ | 60½ | ||
| 2 tosinad piibu pitsid a' 45 | - | 90 | |
| 2 tosinad " " a' 66 | 1 | 32 | |
| 3 luu kammi a' 6 | - | 18 | |
| 5 karpi pistongid a' 7 | - | 35 | |
|
¾ naela teed: a' 160/128 |
- | 96 | |
| ½ naela " a' 124/96 | - | 48 | |
| 1¼ naela " a' 220/176 | 2 | 20 | |
| 2¾ naela " a' 230/186 | 5 | 06 | |
| 3 naela " a' 140/112 | 3 | 36 | |
| ½ naela " a' 160/122 | - | 61 | |
| ¼ naela " a' 200/ | - | 40 | |
| 5¾ kasti krihwlit a' 73 | 4 | 19¾ | |
| 15 naela absati stiftit a' 13 | 1 | 95 | |
| 8 taafelt a' 9 | - | 72 | |
| 14 " a' 12½ | 1 | 75 | |
| 9 tosinad shnallid a' 4 | - | 36 | |
| 3½ " piibu kaaned a' 25 | - | 87½ | |
| 5½ tosinad ehwtid a' 45 | 2 | 47½ | |
| 1 " " a' 24 | - | 24 | |
| 1 " " a' 30 | - | 30 | |
| 11 raamatud paberid a' 14 | 1 | 54 | |
| 11 " " a' 7½ | - | 82½ | |
| 1 pak post paberid a' 25 | - | 25 | |
|
¾ " kuwärid pak a' 30 |
- | 22½ | |
| 2½ tosinad masina niiti a' 65. | 1 | 62½ | |
| 6 " wask sorm kübart a' 15. | - | 90 | |
| 1 tosin masina niiti a' 65. | - | 65 | |
| 11 paari saapa raudi a' 3 | - | 33 | |
| ½ krossi püksi haagid a' 50 | - | 25 | |
| 7/8 naela saapa eesid a' 200 | 1 | 75 | |
| 3¼ milli nõelu a' 80 | 2 | 60 | |
| 8 suppi lusikad a' 4 | - | 32 | |
| Transport:/Transport: | 709 | 93 4/12 | |
| 1¼ tosin piibu jõhwid a' 25 | - | 31¼ | |
| 1 pak pastla nõelu | 1 | 00 | |
| 4. sigari pitsi: a' 5 | - | 20 | |
| 24 looga rongast a' 1¾ | - | 42 | |
| 20 raud " a' ¾ | - | 15 | |
| 23 raud sõrm kubart a' 2½ | - | 57½ | |
| 100 naaskelt | - | 30 | |
| 1 tosin piibu pitsid | - | 40 | |
| 3 eegel nõela a' 8 | - | 24 | |
| 2½ krossi pesu nööbid a' 20 | - | 50 | |
| 1 nael kneetid | - | 40 | |
| ½ naela Capal lack a' 50 | - | 25 | |
| 11 naela speilid a' 15 | 1 | 65 | |
| 8 naela ussi rohtu a' 20 | 1 | 60 | |
| 6 labitad a' 38 | 2 | 28 | |
| 25 wikkatid a' 30 | 7 | 50 | |
| 3½ naela Inglis tina a' 50 | 1 | 75 | |
| 7 tosinad kinga nöörid a' 10 | - | 70 | |
| 1¼ naela spiritus Kochlak a' 70 | - | 87½ | |
| 3 tee prette 2/60 1/30 | 1 | 50 | |
| 3 naela küünrust a' 10 | - | 30 | |
| 12 loodi sini kiwi a' 6 | - | 72 | |
| 1 nael kaari naelu a' 20 | - | 20 | |
| 2 naela 12 loodi willast lõnga a' 200 | 4 | 73½ | |
| 197 naela haawlid a' 9 | 17 | 73 | |
| 9 paari manssestre puksi a' 150 | 13 | 50 | |
| 4 särki a' 50 | 2 | 00 | |
| 1 west | 1 | 20 | |
| 2 suurt rättikud a' 235 | 4 | 70 | |
| 32½ arsin sertong a' 9½ | 3 | 08¾ | |
| 11 arsin walget kalinguri a' 7½ | - | 82½ | |
| 27 " " " a' 6¾ | 1 | 82¾ | |
| 36½ " " " a' 7¾ | 2 | 83 | |
| 28 " musta lister a' 24 | 6 | 72 | |
| 4 " pruuni " a' 25 | 1 | 00 | |
| 1¼ " sinist willast riiet a' 20½ | - | 25 | |
| 40 " musta kalinguri a' 9 | 3 | 60 | |
| Transport:/Transport: | 797 | 76¹/₁₂ | |
| 3 musta rättikud a' 76 | 2 | 28 | |
| 4 " " a' 69 | 2 | 76 | |
| 5 willast shalli a' 55 | 2 | 75 | |
| 26 suuremat sitsi rattikud a' tosin 225 | 4 | 87½ | |
| 4½ tosinad wahemad sitsi rattikud a' 140 | 6 | 30 | |
| 2 siidi rättikud 1/220, 1/150 | 3 | 70 | |
| 2 takku rättikud 1/15 1/50 | - | 65 | |
| 2½ tosinad nina rättikud a' 50 | 1 | 25 | |
| 1 arsin pukstid | 2 | 25 | |
| 7½ " musta ripsi a' 20 | 1 | 50 | |
| 9 " kasemäri a' 17 | 1 | 53 | |
| 10 " flanelli a' 78 | 7 | 80 | |
| 14 " rehelist ripsi a' 25 | 3 | 50 | |
| 11 " sinist " a' 25 | 2 | 75 | |
| 3½ " pruun willana a' 18 | - | 63 | |
| 7½ " halli ripsi a' 23 | 1 | 72½ | |
| 14½ " püksi riiet a' 14 | 2 | 03 | |
| 26 " kretong a' 9 | 2 | 34 | |
| 5 " sinist sitsi a' 12 | - | 60 | |
| 18 " pruunimusta pärgi riiet a' 14 | 2 | 52 | |
| 40 arsenat püksi riiet a' 14 | 5 | 60 | |
| 26 " kretong a' 9 | 2 | 34 | |
| 17 " sitsi a' 12 | 2 | 04 | |
| 12 " " a' 10 | 1 | 20 | |
| 28½ " pargi riiet a' 24½ | 6 | 98 | |
| 7 " pruuni muste pargi riiet a' 24 | 1 | 68 | |
| 26 " musta punast pargi " a' 12 | 3 | 12 | |
| 28¾ " " " " " a' 12 | 3 | 45 | |
| 7½ " walget musta " a' 18 | 1 | 35 | |
| 32 " kreetong " a' 9 | 2 | 88 | |
| 11 " sitsi a' 10 | 1 | 10 | |
| 32½ " kreetong a' 10 | 3 | 25 | |
| 38 " sitsi a' 9 | 3 | 42 | |
| 15 " kretong a' 11 | 1 | 65 | |
| 51 " " a' 9 | 4 | 59 | |
| 55 " sitsi a' 12 | 6 | 60 | |
| 6¼ " " a' 9 | - | 58½ | |
| Transport:/Transport: | 903 | 33⁷⁄₁₂ | |
| 18. arsinad sitsi a' 9 | 1 | 62 | |
| 20 " " a' 9 | 1 | 80 | |
| 7¼ " " a' 9 | - | 65¼ | |
| 22½ " " a' 9 | 2 | 02½ | |
| 12 " punast purpur sitsi a' 14 | 1 | 68 | |
| 3 " " a' 12 | - | 36 | |
| 11¼ " purpuri a' 18 | 2 | 02½ | |
| 16¼ " " a' 16 | 2 | 60 | |
| 32½ " sitsi a' 9 | 2 | 92½ | |
| 36 " triibulist särgiriied a' 14 | 4 | 74 | |
| 32½ arsinad sitsi a' 9. | 2 | 92½ | |
| 27½ " " a' 9. | 2 | 47½ | |
| 24 " " a' 9. | 2 | 16 | |
| 15 " " a' 9. | 1 | 35 | |
| 30 " " a' 9. | 2 | 70 | |
| 3 " " a' 9. | - | 27 | |
| 56 " " a' 9 | 5 | 04 | |
| 51¼ " " a' 9 | 4 | 61¼ | |
| 20 " " a' 9. | 1 | 80 | |
| 5 " " a' 9 | - | 45 | |
| 6½ " " a' 9. | - | 58½ | |
| 13¾ " " a' 9. | 1 | 23¾ | |
| 30 " " a' 9. | 2 | 70 | |
| 42½ " " a' 9. | 3 | 82½ | |
| 30 " " a' 9. | 3 | 30 | |
| 1½ " kasemiri a' 17 | - | 25½ | |
| 9. " purpur sitsi a' 16 | 1 | 44 | |
| 15½ " pärgi riiet a' 10. | 1 | 55 | |
| 23½ " " " a' 12. | 2 | 82 | |
| 33 " wene triipu riied a' 12. | 3 | 96 | |
| 38 " " " " a' 12. | 4 | 56 | |
| 37 " pool linast " a' 9. | 3 | 33 | |
| 46 " " " " a' 10 | 4 | 60 | |
| 53½ " tolmu riiet a' 8. | 4 | 28 | |
| 4 " pool linast " a' 10 | - | 40 | |
| 9½ " padja pööri riiet a' 25. | 2 | 37 | |
| 9 " " " " a' 27. | 2 | 43 | |
| Transport:/Transport: | 991 | 18⅚ | |
| 43 arsinad särgi riied a' 10 | 4 | 30 | |
| 1 särk | - | 75 | |
| 37 arsinad walged särgi riied a' 18½ | 6 | 84½ | |
| 16 " " särgi " a' 8½ | 1 | 40 | |
| 14 arsinad punast manssester a' 35 | 4 | 90 | |
| 19 " halli " a' 20 | 3 | 80 | |
| 3 " purju riied a' 12 | - | 36 | |
| 14 " püksi riied pakla puksti a' 20 | 2 | 80 | |
| 12½ " " " a' 18. | 2 | 25 | |
| 35 " walget pargi riiet a' 14 | 4 | 90 | |
| 3 naela lampa tahte nael 160 | 4 | 80 | |
| 10 naela pärl kohwi a' 42 | 4 | 20 | |
| 8 naela alamad " a' 35 | 2 | 80 | |
| 2 tükki musta paela a' 1/60. 1/48 | 1 | 08 | |
| 19 tükki hobid a' 4 | - | 76 | |
| 1 tosin hobid | - | 60 | |
| 3 pakki hobid a' 18 | - | 54 | |
| 7 tükki musta pitsi paela a' 3. | - | 21 | |
| 10 naela ponksi a' 16 | 1 | 60 | |
| 12 naela " a' 16 | 1 | 92 | |
| 10 naela Inglis ponksi a' 18 | 1 | 80 | |
|
⅜ naela elawad hobe a' 130 |
- | 48¾ | |
| 27 pakki uut musta a' 5 | 1 | 35 | |
| 10 topsi wiksi a' 3¼ | - | 32½ | |
| 4 naela pesu sine a' 25 | 1 | 00 | |
| 5 naela riis tärklest a' 15 | - | 75 | |
| ½ killo nööri punast wärwi | 3 | 00 | |
| 30 loodi lillad wärwi | 2 | 40 | |
| 32 " hile sinist wärwi a' 11 | 3 | 52 | |
| 8 " nööri punast wärwi a' 7½ | - | 60 | |
| 16 loodi ordjääne a' 5 | - | 80 | |
| 8 loodi violet a' 6 | - | 48 | |
| 2 lae lampi a' 75 | 1 | 50 | |
| 12 lampi 1/60, 2/78, 2/40, 2/35, 3/ 25, 2/15 | 4 | 71 | |
| 134 naela linast lõnga L-nael 975 | 65 | 32 | |
| 4 naeste tanu 1/200, 2/ 150, 1/50 | 5 | 50 | |
| 5. tükki pitsi a' 50 | 2 | 50 | |
| Transport:/Transport: | 1138 | 04⁷⁄₁₂ | |
| 1 tükk pitsi a' 88 | - | 88 | |
| 7 tükki siidi paela a' 50 | 3 | 50 | |
| 3½ " " " a' 100 | 3 | 50 | |
| 4 naela schleifi a' 25 | 1 | 00 | |
| 3 puuda 10 naela manna a' 6 | 7 | 80 | |
| 3 " 10 naela halwemat jahu a' 140 | 4 | 55 | |
| 2 " 20 naela |
5 | 50 | |
| 5 " " " ₦2 a' 160 | 8 | 00 | |
| 2 " 20 naela |
4 | 50 | |
| 20 naela wankre määret a' 4 | - | 80 | |
| 17 naela stearin küünlid a' 22 | 3 | 74 | |
| 3 puuda 18 naela seepi a' 350 | 12 | 07½ | |
| 28½ naela lõigatud tubak a' 13 | 3 | 70 | |
| 1 kast seepi 3 puuda a' 350 | 10 | 50 | |
| 4 kasti leht tubakast a' 13 rbl. | 52 | 00 | |
