Arussaare: Kohtuistungite protokollid (1878-1887)
| Leidandmed | EAA.3546.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 80 81 |
| Daatum | 13.12.1882 |
| Protokolli number | 65 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Tapper | Peakohtumees | |
| Jürri | Särg | Kohtumees | |
| Tõnnis | Rebbane | Kohtumees | |
| Jürri | Lepp | Abikohtumees | |
| Rbl. | Kop. | |
| Pearaha pro | ||
| 1873/74 | 4 | 99 |
| 1874/75 | 5 | 18 |
| 1875/76 | 5 | 55 |
| 1876/77 | 4 | 78½ |
| 1877/78 | 5 | 12 |
| 1878/79 | 4 | 48 |
| 1879/80 | 4 | 45 |
| 1880/81 | 5 | 15 |
| 1881/82 | 5 | 09 |
| 1882/83 | 3 | 46 |
| Passiraha | ||
| 1873 | 2 | |
| 1874 | 2 | |
| 1878 | 3 | |
| 1879 | 3 | |
| 1880 | 2 | |
| 1881 | 2 | |
| 1882 | 1 | |
| Summa | 63 Rbl. | 25½ Kop. |
| 7 passi plangettid à 15 kop. | 1 | 05 |
| Parrandamise raha |
17 | 93 |
| Emale on |
25 | |
| Summa | 109 Rbl | 33½ Kop. |
| Siis on weel |
40 | 66½ Kop. |
| Summa | 150 Rbl | - Kop |
Selle raha 40 Rbl. 66½ Kop ja 10 wakka odrade eest 15 Rbl. maksis
Mõisteti.
Peakohtomees: /allkiri/
Kohtomehed: /ristid/
| Rbl. | Kop. | |
| Pearaha pro | ||
| 1873/74 | 4 | 99 |
| 1874/75 | 5 | 18 |
| 1875/76 | 5 | 55 |
| 1876/77 | 4 | 78½ |
| 1877/78 | 5 | 12 |
| 1878/79 | 4 | 48 |
| 1879/80 | 4 | 45 |
| 1880/81 | 5 | 15 |
| 1881/82 | 5 | 09 |
| 1882/83 | 3 | 46 |
| Passiraha | ||
| 1873 | 2 | |
| 1874 | 2 | |
| 1878 | 3 | |
| 1879 | 3 | |
| 1880 | 2 | |
| 1881 | 2 | |
| 1882 | 1 | |
| Summa | 63 Rbl. | 25½ Kop. |
| 7 passi plangettid à 15 kop. | 1 | 05 |
| Parrandamise raha |
17 | 93 |
| Emale on |
25 | |
| Summa | 109 Rbl | 33½ Kop. |
| Siis on weel |
40 | 66½ Kop. |
| Summa | 150 Rbl | - Kop |
Selle raha 40 Rbl. 66½ Kop ja 10 wakka odrade eest 15 Rbl. maksis
Mõisteti.
Peakohtomees: /allkiri/
Kohtomehed: /ristid/