Lümanda: Kohtuistungite protokollid (1868-1879)
| Leidandmed | EAA.2563.1.15 |
|---|---|
| Kaader | 84 85 |
| Daatum | 21.03.1875 |
| Protokolli number | 8 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga.; 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Ado | Tössine | Peakohtumees | |
| Georg | Tappo | Kohtumees | |
| Peter | Meius | Kohtumees | |
| Mihkel | Kuldperg | Abikohtumees | |
Tänna sai
Müüdud sai
| Walla nimmi | Ostja Nimmi | Müüdud asjad | R | K | tähhendus |
| Köirb märra Sälg | 2 | 20 | selge | ||
| Hobbose nahk | 2 | 70 | selge | ||
| Ruske Kirri söin | 6 | selge | |||
| MustMullik | 4 | 45 | selge | ||
| Ruske kirri Mullik | 4 | selge | |||
| Wassika Nahk | 1 | 10 | selge | ||
| Walge emmis pörsas | 1 | 10 | selge | ||
| Pu rattad | 1 | selge | |||
| Koirw rattad | 6 | 10 | selge | ||
| ühhe hobbose raud rattad | 2 | 40 | selge | ||
| Pari hobbose raud rattad | 3 | selge | |||
| Pari hobbose pu rattad | 2 | 4 | selge | ||
| Wanna laegas | 58 | selge | |||
| Wanna Kirst | 40 | selge | |||
| Uus Wilja Kirst | 2 | 30 | selge | ||
| 1 laegas | 1 | 65 | selge | ||
| Uus Wilja Kirst | 2 | 50 | selge | ||
| Mõisa Herra | Hööwli Pink | 1 | selge | ||
| Kärp Saag | 1 | 15 | selge | ||
| 4 ratta Rumm | 40 | selge | |||
| Ölle Kehha | 90 | selge | |||
| Ölle Kehha | 80 | selge | |||
| Tari Kehha | 25 | selge | |||
| Kalla pang | 40 | selge | |||
| Ölle törs, törre jallad, | 90 | selge | |||
| Pissoke kaist | 35 | selge | |||
| Leiwa Kappi | 1 | 65 | selge | ||
| Raud wölwiga Käi | 2 | 50 | selge | ||
| Pissok Kei | 10 | selge | |||
| Möisa Herra | 2 Regge | 2 | 30 | selge | |
| Moisa herra | 1 Kalla Pang | 25 | selge | ||
| 1 Wanna Kehha | 15 | selge | |||
| 1 Wanna Kehha | 15 | selge | |||
| 1 Kehha | 10 | selge | |||
| 3 Rehha nuia | 5 | selge | |||
| Wilja Kurn | 50 | selge | |||
| hobbose adder | 30 | selge | |||
| Härja adder ja iggi | 10 | selge | |||
| Linna Lauguti | 11 | selge | |||
| Rabbamisse pingid | 10 | selge | |||
| Wannad adrad | 25 | selge | |||
| Rattaste reied | 25 | selge | |||
| 3 sülda lauda | 20 | selge | |||
| 2 ägge | 21 | selge | |||
| heina Köis | 45 | selge | |||
| hobbose rangid | 46 | selge | |||
| 1 Küllemit ja se täis kr |
10 | selge | |||
| 1 Pink | 10 | selge | |||
| Möisa Herra | 1 Suur padda | 3 | 25 | selge | |
| 1 padda | 1 | selge | |||
| 1 Raud Kang | 46 | selge | |||
| 1 Raud labbidas | 18 | selge | |||
| 1 Sea, (kiwwi) künna | 1 | 50 | selge | ||
| 1 Wanna Pühhude kehha | 10 | selge | |||
| Wanna rauatükkid | 35 | selge | |||
| 1 hammer | 12 | selge | |||
| 1 Hammer | 20 | selge | |||
| 1 Kaist | 21 | selge | |||
| 2 Wikkatid | 25 | selge | |||
| 2 Wikkatid | 40 | selge | |||
| 6 Rikkatid | 25 | selge | |||
| 2 Sirpi | 5 | selge | |||
| 1 Jahho Wakk | 30 | selge | |||
| 2 Jahho söela | 20 | selge | |||
| 1 Lähker | 23 | selge | |||
| Kannud | 4 | selge | |||
| 2 Kanno | 5 | selge | |||
| 1 lüpsik ja wagen | 10 | selge | |||
| 3 Kappa | 7 | selge | |||
| 1 Pissoke wallasi | 1 | 5 | selge | ||
| 1 Kirwes | 15 | selge | |||
| Summa | 70 | 56 | |||
Tänna sai
Müüdud sai
| Walla nimmi | Ostja Nimmi | Müüdud asjad | R | K | tähhendus |
| Köirb märra Sälg | 2 | 20 | selge | ||
| Hobbose nahk | 2 | 70 | selge | ||
| Ruske Kirri söin | 6 | selge | |||
| MustMullik | 4 | 45 | selge | ||
| Ruske kirri Mullik | 4 | selge | |||
| Wassika Nahk | 1 | 10 | selge | ||
| Walge emmis pörsas | 1 | 10 | selge | ||
| Pu rattad | 1 | selge | |||
| Koirw rattad | 6 | 10 | selge | ||
| ühhe hobbose raud rattad | 2 | 40 | selge | ||
| Pari hobbose raud rattad | 3 | selge | |||
| Pari hobbose pu rattad | 2 | 4 | selge | ||
| Wanna laegas | 58 | selge | |||
| Wanna Kirst | 40 | selge | |||
| Uus Wilja Kirst | 2 | 30 | selge | ||
| 1 laegas | 1 | 65 | selge | ||
| Uus Wilja Kirst | 2 | 50 | selge | ||
| Mõisa Herra | Hööwli Pink | 1 | selge | ||
| Kärp Saag | 1 | 15 | selge | ||
| 4 ratta Rumm | 40 | selge | |||
| Ölle Kehha | 90 | selge | |||
| Ölle Kehha | 80 | selge | |||
| Tari Kehha | 25 | selge | |||
| Kalla pang | 40 | selge | |||
| Ölle törs, törre jallad, | 90 | selge | |||
| Pissoke kaist | 35 | selge | |||
| Leiwa Kappi | 1 | 65 | selge | ||
| Raud wölwiga Käi | 2 | 50 | selge | ||
| Pissok Kei | 10 | selge | |||
| Möisa Herra | 2 Regge | 2 | 30 | selge | |
| Moisa herra | 1 Kalla Pang | 25 | selge | ||
| 1 Wanna Kehha | 15 | selge | |||
| 1 Wanna Kehha | 15 | selge | |||
| 1 Kehha | 10 | selge | |||
| 3 Rehha nuia | 5 | selge | |||
| Wilja Kurn | 50 | selge | |||
| hobbose adder | 30 | selge | |||
| Härja adder ja iggi | 10 | selge | |||
| Linna Lauguti | 11 | selge | |||
| Rabbamisse pingid | 10 | selge | |||
| Wannad adrad | 25 | selge | |||
| Rattaste reied | 25 | selge | |||
| 3 sülda lauda | 20 | selge | |||
| 2 ägge | 21 | selge | |||
| heina Köis | 45 | selge | |||
| hobbose rangid | 46 | selge | |||
| 1 Küllemit ja se täis kr |
10 | selge | |||
| 1 Pink | 10 | selge | |||
| Möisa Herra | 1 Suur padda | 3 | 25 | selge | |
| 1 padda | 1 | selge | |||
| 1 Raud Kang | 46 | selge | |||
| 1 Raud labbidas | 18 | selge | |||
| 1 Sea, (kiwwi) künna | 1 | 50 | selge | ||
| 1 Wanna Pühhude kehha | 10 | selge | |||
| Wanna rauatükkid | 35 | selge | |||
| 1 hammer | 12 | selge | |||
| 1 Hammer | 20 | selge | |||
| 1 Kaist | 21 | selge | |||
| 2 Wikkatid | 25 | selge | |||
| 2 Wikkatid | 40 | selge | |||
| 6 Rikkatid | 25 | selge | |||
| 2 Sirpi | 5 | selge | |||
| 1 Jahho Wakk | 30 | selge | |||
| 2 Jahho söela | 20 | selge | |||
| 1 Lähker | 23 | selge | |||
| Kannud | 4 | selge | |||
| 2 Kanno | 5 | selge | |||
| 1 lüpsik ja wagen | 10 | selge | |||
| 3 Kappa | 7 | selge | |||
| 1 Pissoke wallasi | 1 | 5 | selge | ||
| 1 Kirwes | 15 | selge | |||
| Summa | 70 | 56 | |||