Aru: Protokollid (23.03.1888-25.10.1889)
| Leidandmed | EAA.2801.1.7 |
|---|---|
| Kaader | 12 |
| Daatum | 19.04.1888 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted |
| Märkused | /see leht on 15/ järeltulev leht 35 |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Johan | Parweots | Kohtumees | |
| J. | Wirman | Kohtumees | |
| Ado | Tehwand | Abikohtumees | |
Tänapäew sai 13 aprilil s.a. siin wallan
| 1 hobune | ostis Hans Kapral | 23 rubl 80 kop |
| 1 hobuse taose | ostis Hans Olep | 2 " 25 " |
| 1 lehm | " Amberg | 24 " 50 " |
| 1 " | " " | 17 " - |
|
1 õhwake |
" Adam Walgerist | 11 " 60 " |
| 1 lehm |
" Amberg |
25 " 50 " |
| 1 pullikene | " A. Tagepera | 13 " 45 " |
| 1 lammas | " K. Walgerist | 3 " 50 " |
| 1 " | " K. Walgerist | 3 " 10 " |
| 1 " | " P. Pant | 3 " 80 " |
| 1 " poeaga | " M. Arroella | 3 " 80 " |
| 1 kirst | " H. Tilk | 1 " 20 " |
| 1 siga | " K. Walgerist | 14 " - |
| 1 walge põrs | " Kuusik | 1 " 50 " |
| 1 hall põrs | " J. Sang | 1 " 60 " |
| 1 walge põrs | " Wirmann | 1 " 50 |
| 2 walget põrst | " J. Uint | 3 " 45 |
| 1 wana regi | " J. Lauri | - 42 " |
| 1 " | " A. Walgerist | - 10 |
| 1 wanger | " Joh. Loskit | 10 " 20 " |
| 1 look | "H. Kapaul | - 16 " |
| 1 raudtelle wanger | " M. Laan | 11 " 20 " |
| 1 puu " " | " H. Kapaul | 3 " 40 " |
| 1 turba korw | " J. Reinwald | - 26 " |
| 1 lehm | " H. Wirasson | 20 " 10 |
| 1 puuägli | " H. Tagepera | 1 " 05 " |
| 1 puu ägli | ostis Jaan Lauri | 1 " 30 " |
| 1 kurrgiga adder | " Jüri Käärik | 1 " 10 " |
| 1 adra raudpuu | " Hans Uint | - 36 " |
| 1 puust heina wiggel | " H. Wosmi | - 10 |
| 3 rehe riha | " J. Käärik | - 07 " |
| 1 wiiepangiline pada | " P. Kuusik | 1 " |
| 1 " " | " A. Tagepera | - 27 " |
| 1 hobuse ruhi | " J. Mõtsalind | - 84 " |
| 1 akna raam | " J. Walgerist | - 31 " |
| 1 kalatönn | " Tamming | - 5 " |
| 1 liha tönn | " Wirmann | 1 " 36 " |
| 1 wilja kott | " Joh. Loskit | - 36 " |
| 1 " " | " Joh. Wasar | - 40 " |
| 1 " " | " M. Tagepera | - 34 " |
| 1 laterna | " Jaan Lauri | - 60 " |
| 1 Säng | " P. Kuusik | - 50 " |
| 1 Kapp | " J. Walgerist | 1 " 95 " |
| 1 hobuse tekk | " K. Wasar | - 12 " |
| 10 wakka kartohwli | " J. Loskit | 4 " 90 " |
| 5 " " | " M. Pikson | 2 " 20 " |
| 5 " " | " M. PIkson | 2 " 20 " |
| 10 " " | " Joh. Loskit | 4 " - |
| 1 " " | " do | 1 " 44 " |
| 1 sigga | " Joh. Minski | 19 " - |
| Summa | 246 " 20 " |
Otsus: eensaiswa protokolli kirjutada ning sääduslik proklaam konkursi alla langenud Hans Laurissoni perast Talurahwa Kuulutajan kuulutada ja siis raha wõlgnike hääks ära jagada.
Järel tulew leht 35
Kohtumees
Tänapäew sai 13 aprilil s.a. siin wallan
| 1 hobune | ostis Hans Kapral | 23 rubl 80 kop |
| 1 hobuse taose | ostis Hans Olep | 2 " 25 " |
| 1 lehm | " Amberg | 24 " 50 " |
| 1 " | " " | 17 " - |
|
1 õhwake |
" Adam Walgerist | 11 " 60 " |
| 1 lehm |
" Amberg |
25 " 50 " |
| 1 pullikene | " A. Tagepera | 13 " 45 " |
| 1 lammas | " K. Walgerist | 3 " 50 " |
| 1 " | " K. Walgerist | 3 " 10 " |
| 1 " | " P. Pant | 3 " 80 " |
| 1 " poeaga | " M. Arroella | 3 " 80 " |
| 1 kirst | " H. Tilk | 1 " 20 " |
| 1 siga | " K. Walgerist | 14 " - |
| 1 walge põrs | " Kuusik | 1 " 50 " |
| 1 hall põrs | " J. Sang | 1 " 60 " |
| 1 walge põrs | " Wirmann | 1 " 50 |
| 2 walget põrst | " J. Uint | 3 " 45 |
| 1 wana regi | " J. Lauri | - 42 " |
| 1 " | " A. Walgerist | - 10 |
| 1 wanger | " Joh. Loskit | 10 " 20 " |
| 1 look | "H. Kapaul | - 16 " |
| 1 raudtelle wanger | " M. Laan | 11 " 20 " |
| 1 puu " " | " H. Kapaul | 3 " 40 " |
| 1 turba korw | " J. Reinwald | - 26 " |
| 1 lehm | " H. Wirasson | 20 " 10 |
| 1 puuägli | " H. Tagepera | 1 " 05 " |
| 1 puu ägli | ostis Jaan Lauri | 1 " 30 " |
| 1 kurrgiga adder | " Jüri Käärik | 1 " 10 " |
| 1 adra raudpuu | " Hans Uint | - 36 " |
| 1 puust heina wiggel | " H. Wosmi | - 10 |
| 3 rehe riha | " J. Käärik | - 07 " |
| 1 wiiepangiline pada | " P. Kuusik | 1 " |
| 1 " " | " A. Tagepera | - 27 " |
| 1 hobuse ruhi | " J. Mõtsalind | - 84 " |
| 1 akna raam | " J. Walgerist | - 31 " |
| 1 kalatönn | " Tamming | - 5 " |
| 1 liha tönn | " Wirmann | 1 " 36 " |
| 1 wilja kott | " Joh. Loskit | - 36 " |
| 1 " " | " Joh. Wasar | - 40 " |
| 1 " " | " M. Tagepera | - 34 " |
| 1 laterna | " Jaan Lauri | - 60 " |
| 1 Säng | " P. Kuusik | - 50 " |
| 1 Kapp | " J. Walgerist | 1 " 95 " |
| 1 hobuse tekk | " K. Wasar | - 12 " |
| 10 wakka kartohwli | " J. Loskit | 4 " 90 " |
| 5 " " | " M. Pikson | 2 " 20 " |
| 5 " " | " M. PIkson | 2 " 20 " |
| 10 " " | " Joh. Loskit | 4 " - |
| 1 " " | " do | 1 " 44 " |
| 1 sigga | " Joh. Minski | 19 " - |
| Summa | 246 " 20 " |
Otsus: eensaiswa protokolli kirjutada ning sääduslik proklaam konkursi alla langenud Hans Laurissoni perast Talurahwa Kuulutajan kuulutada ja siis raha wõlgnike hääks ära jagada.
Järel tulew leht 35
Kohtumees