PROTOKOLL
Tagamõisa: Protokollid (1853-1890)
| Leidandmed | EAA.3615.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 93 |
| Daatum | 03.09.1869 |
| Protokolli number | 15 |
| Protokolli teema | 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Juhan | Elk | Peakohtumees | |
| Jaen | Tinnarist | Kohtumees | |
| Peter | Pilder | Kohtumees | |
Tänna tunnistas
| 16 wakka ruggi maksab | 40 Rubla |
| 10 koorma heino | 25 Rubla |
| 15 koorma holgi | 15 Rubla |
| 5 koorma penist pohki | 5 Rubla |
| 7 r |
7 Rubla |
| 60 sülda keit | 1 Rubla 20 kop |
| 4 kotti | 2 Rubla 40 kop |
| 4 kamsoni | 6 Rubla |
| 1 kassuk | 3 Rubla |
| 1 Kurn 2 söela | 1 Rubla 50 kop |
| 1 Küllemit | 40 kop |
| 2 hõlle tört | 3 Rubla |
| 4 hõlle kehha | 4 Rubla |
| 1 leisk hummalid | 4 Rubla |
| Summa | 117 R: 50 k |
Kohto pea
Kohto mees
Tänna tunnistas
| 16 wakka ruggi maksab | 40 Rubla |
| 10 koorma heino | 25 Rubla |
| 15 koorma holgi | 15 Rubla |
| 5 koorma penist pohki | 5 Rubla |
| 7 r |
7 Rubla |
| 60 sülda keit | 1 Rubla 20 kop |
| 4 kotti | 2 Rubla 40 kop |
| 4 kamsoni | 6 Rubla |
| 1 kassuk | 3 Rubla |
| 1 Kurn 2 söela | 1 Rubla 50 kop |
| 1 Küllemit | 40 kop |
| 2 hõlle tört | 3 Rubla |
| 4 hõlle kehha | 4 Rubla |
| 1 leisk hummalid | 4 Rubla |
| Summa | 117 R: 50 k |
Kohto pea
Kohto mees