Häädemeeste: Protokolliraamat (1886-1888)
| Leidandmed | EAA.4700.1.5 |
|---|---|
| Kaader | 87 |
| Daatum | 20.01.1888 |
| Protokolli number | 4 |
| Protokolli teema | 6. Töö- ja teenistussuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Hans | Koks | Peakohtumees | |
| Peern | Siimann | Kohtumees | |
| Jüri | Janson | Kohtumees | |
| P. | Laredei | Kirjutaja | |
Kaptein
| rbl. | cop. | ||
| 1. |
|
1 | " |
| 2. |
|
1 | " |
| 3. | Passi wahetamine | 1 | 60 |
| 4. | Munseroll | " | 34 |
| 5. | Kübar | 1 | 75 |
| 6. | 1 nael tubakast | " | 50 |
| 7. | West ostnud kapt. käest | 1 | 50 |
| 8. |
|
11 | 30 |
| 9. | Pangi merde lasknud | 3 | " |
| 10. | Kambisse uks | 1 | " |
| 11. | Kingad wõtnud | " | 50 |
| Summa | 23 | 49 |
Rohkem olewat wõtnud wälja 4 rbl. 89 kop.
| Tema tagaotsimise läbi 2 mehe päewa | 2 rbl. |
| Tema wahist ära jooksmise läbi warastud | 8 rbl. eest |
| Politseisse ülesandmine maksis | 2 rbl. |
| Kiri walda saatnud | " - 20 kop. |
| Summa | 12 rbl. 20 kop. |
| Keik kokku saada | 17 rbl. 9 kop. |
Leppisiwad isekeskis:
Arwatud: lepitust protokolli üles wõtta.
Kaptein
| rbl. | cop. | ||
| 1. |
|
1 | " |
| 2. |
|
1 | " |
| 3. | Passi wahetamine | 1 | 60 |
| 4. | Munseroll | " | 34 |
| 5. | Kübar | 1 | 75 |
| 6. | 1 nael tubakast | " | 50 |
| 7. | West ostnud kapt. käest | 1 | 50 |
| 8. |
|
11 | 30 |
| 9. | Pangi merde lasknud | 3 | " |
| 10. | Kambisse uks | 1 | " |
| 11. | Kingad wõtnud | " | 50 |
| Summa | 23 | 49 |
Rohkem olewat wõtnud wälja 4 rbl. 89 kop.
| Tema tagaotsimise läbi 2 mehe päewa | 2 rbl. |
| Tema wahist ära jooksmise läbi warastud | 8 rbl. eest |
| Politseisse ülesandmine maksis | 2 rbl. |
| Kiri walda saatnud | " - 20 kop. |
| Summa | 12 rbl. 20 kop. |
| Keik kokku saada | 17 rbl. 9 kop. |
Leppisiwad isekeskis:
Arwatud: lepitust protokolli üles wõtta.