Lümanda: Kohtuistungite protokollid (1887-1890)
| Leidandmed | EAA.2563.1.18 |
|---|---|
| Kaader | 37 38 |
| Daatum | 25.11.1888 |
| Protokolli number | 67 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad; 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Peter | Siplan | Peakohtumees | |
| Ado | Lees | Kohtumees | |
Koos ollid kohto wannemad,
Kohto pea
Kohto mees
| Toa maja | 50 rub |
| Laudat | 30 rub |
| Köök | 10 rub |
| Wõla pant musta kõrb ruun hobbune 12 aastad wana | 15 rub |
| Mustawalge lehm | 10 rub |
| 6 lammast | |
| üks 1/2 aastane sigga | |
| Ruskekiut lehm | 10 rub |
| Raudiggedega wanker | 3 rub |
| Puu wankrid | 2 rub |
| Puutalla reggi | 50 k |
| Nelja raandane kattel | 1 rub 50 k |
| Kahheraandane kattel | 1 rub |
| Õlle tors ja üks wee tower | 1 rub 25 k |
| kaks wee towrid | 30 k |
| kaks õllekeha üks 50 toopi ka teine | 3 rub |
| üks õllekehha 50 toopi suur | 1 rub 50 k |
| kaks öllekeha üks 2 |
1 rub 50 k |
| kaks lähkrid üks 10 toopi ja teine 2 toopi | 45 k |
| 8 wakane wilja kirst | 1 rub 50 k |
| 5 wakane wilja kirst | 75 k |
| 3 wakane laegas | 1 rub |
| 2 Wäikst pangi | 30 k |
| 3 Lüpsikud | 30 k |
| ühhed uied redelid | 70 k |
| ühhed wanad redelid | 50 k |
| kaks raud kangu | 40 k |
| 1 raud labidas | 30 k |
| 1 puuseppa pink | 70 k |
| 1 Roupak liht rauaga | 50 k |
| 1 Sarwedega höwel liht raud | 40 k |
| 2 kässi höwlit üks tubbelt, ja teine liht, | 45 k |
| 1 Niinmeister 30 kop ja kaks pöiklid 40 k | 70 k |
| 2 Raud puri wenti | 60 k |
| 1 Põigeti puu saag | 1 rub |
| 1 Pukswansi saag | 1 rub |
| 2 kässi saagi | 30 k |
| 2 kerwest 80 kop ja kaks kerwest 60 kop | 1 rub 40 k |
| 2 kerwest | 30 k |
| Suma | 154 rub 5 kop. |
ilma hinata kirjutud 20 wikkatid ja 2 rugi sirpi 14 piima pütti, 1 Puuwage, 2 Ölle kannu, 2 kanepi harja, 2, kallakarbid, ühhed Uied ree tallad, ühhed prugitud Reetallad, 1 Eldermani luki ilma rauata, 1, raupak ilma rauata, 2, Raantad, 1, Pang,
Koos ollid kohto wannemad,
Kohto pea
Kohto mees
| Toa maja | 50 rub |
| Laudat | 30 rub |
| Köök | 10 rub |
| Wõla pant musta kõrb ruun hobbune 12 aastad wana | 15 rub |
| Mustawalge lehm | 10 rub |
| 6 lammast | |
| üks 1/2 aastane sigga | |
| Ruskekiut lehm | 10 rub |
| Raudiggedega wanker | 3 rub |
| Puu wankrid | 2 rub |
| Puutalla reggi | 50 k |
| Nelja raandane kattel | 1 rub 50 k |
| Kahheraandane kattel | 1 rub |
| Õlle tors ja üks wee tower | 1 rub 25 k |
| kaks wee towrid | 30 k |
| kaks õllekeha üks 50 toopi ka teine | 3 rub |
| üks õllekehha 50 toopi suur | 1 rub 50 k |
| kaks öllekeha üks 2 |
1 rub 50 k |
| kaks lähkrid üks 10 toopi ja teine 2 toopi | 45 k |
| 8 wakane wilja kirst | 1 rub 50 k |
| 5 wakane wilja kirst | 75 k |
| 3 wakane laegas | 1 rub |
| 2 Wäikst pangi | 30 k |
| 3 Lüpsikud | 30 k |
| ühhed uied redelid | 70 k |
| ühhed wanad redelid | 50 k |
| kaks raud kangu | 40 k |
| 1 raud labidas | 30 k |
| 1 puuseppa pink | 70 k |
| 1 Roupak liht rauaga | 50 k |
| 1 Sarwedega höwel liht raud | 40 k |
| 2 kässi höwlit üks tubbelt, ja teine liht, | 45 k |
| 1 Niinmeister 30 kop ja kaks pöiklid 40 k | 70 k |
| 2 Raud puri wenti | 60 k |
| 1 Põigeti puu saag | 1 rub |
| 1 Pukswansi saag | 1 rub |
| 2 kässi saagi | 30 k |
| 2 kerwest 80 kop ja kaks kerwest 60 kop | 1 rub 40 k |
| 2 kerwest | 30 k |
| Suma | 154 rub 5 kop. |
ilma hinata kirjutud 20 wikkatid ja 2 rugi sirpi 14 piima pütti, 1 Puuwage, 2 Ölle kannu, 2 kanepi harja, 2, kallakarbid, ühhed Uied ree tallad, ühhed prugitud Reetallad, 1 Eldermani luki ilma rauata, 1, raupak ilma rauata, 2, Raantad, 1, Pang,