PROTOKOLL
Häädemeeste: Protokolliraamat (1856-1867)
| Leidandmed | EAA.4700.1.6 |
|---|---|
| Kaader | 47 |
| Daatum | 07.09.1863 |
| Protokolli number | 27 sks. k. |
| Protokolli teema | 5. Kahjutasu |
| Märkused | loetamatu |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jürri | Grant | Peakohtumees | |
| Kembi Jaan | Kohtumees | ||
| Reino Rein | Kohtumees | ||
Entschieden für
2 Pajok Gerste und 10 Pajok Hafer
| Müssen zahlen: | Große | Gefor | |
| Garnitz | |||
| 3 Kuhen 2 Pferde bezuhlt | 5 | 27½ | |
| 3 - 1 - | 4 | 22 | |
| 3 - " - | 3 | 16½ | |
| 1 - " - | 1 | 5½ | |
| 1 - " - | 1 | 5½ | |
| 1 - " - | 1 | 5½ | |
| 3 - " - | 3 | 16½ | |
| 2 - " - bezuhlt | 2 | 11 | |
| 1 - " - | 1 | 5½ | |
|
|
1 - " - | 1 | 5½ |
| 2 - " - | 2 | 11 | |
| 2 - " - | 2 | 11 | |
| 3 - " - | 3 | 16½ | |
| Summa | 26Kuh Wies und 3 Pferde | 29 | 159½ |
[lehe serval saksakeelne loetamatu märkus pliiatsiga, osa numbreid viimases veerus läbikriipsutatud]
Entschieden für
2 Pajok Gerste und 10 Pajok Hafer
| Müssen zahlen: | Große | Gefor | |
| Garnitz | |||
| 3 Kuhen 2 Pferde bezuhlt | 5 | 27½ | |
| 3 - 1 - | 4 | 22 | |
| 3 - " - | 3 | 16½ | |
| 1 - " - | 1 | 5½ | |
| 1 - " - | 1 | 5½ | |
| 1 - " - | 1 | 5½ | |
| 3 - " - | 3 | 16½ | |
| 2 - " - bezuhlt | 2 | 11 | |
| 1 - " - | 1 | 5½ | |
|
|
1 - " - | 1 | 5½ |
| 2 - " - | 2 | 11 | |
| 2 - " - | 2 | 11 | |
| 3 - " - | 3 | 16½ | |
| Summa | 26Kuh Wies und 3 Pferde | 29 | 159½ |
[lehe serval saksakeelne loetamatu märkus pliiatsiga, osa numbreid viimases veerus läbikriipsutatud]