PROTOKOLL
Lümanda: Kohtuistungite protokollid (1887-1890)
| Leidandmed | EAA.2563.1.18 |
|---|---|
| Kaader | 68 69 |
| Daatum | 10.03.1891 |
| Protokolli number | 15 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad; 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Ado | Laes | Kohtumees | |
| Kaarl | Nurja | Abikohtumees | |
1891 a. 10 Märtsi kuu päwal sai tallo koha No 37 puu maa liikuw warra kirjutud, selle koha raudwarra on kirjutud üks Hail ruun hobune 22 aastad wana ja hobuse riisdat, ja ruskekiripea Härg 6 a. wan. allamal hinnatud warrantus mis
| 1, kõirb ruun hobune, 13 aastad wana | 50 rub |
| 1, Kiut Harg - 4 aastat wana | 25 rub |
| 1, Ruske kiut Puil 2 aastat wana | 10 rub |
| 1, walge lehm - 8 aastat | 15 rub |
| 1, Must lehm - 7 aastat wana | 15 rub |
| 15, Lammast kokko | 23 rub 50 k |
| 2,- kahe aastast orriksiga | 14 rub |
| 2 poole aastast sigga kokko | 6 rub |
| ühed paari hobuste rautud wanker, | 5 rub |
| ühhed, ühehobuse rautud wanker | 12 rub |
| ühhed ühehobuse rautud wanker | 3 rub |
| ühhed Puu weo wankrid | 3 rub |
| 2 Raud tallag wäeu Regge | 3 rub |
| 5 - Atra | 2 rub 50 k |
| 1, wilja kerst 12 waka suur | 2 rub |
| 1, wilja kerst 10 waka suur | 3 rub |
| 2 - Õlle tõrt | 4 rub |
| 1 - tõis | 1 rub |
| 4 - õlle keha kokko | 2 rub 40 |
| 1 - olle keha | 80 k |
| 3 - Lahkrid kokko | 60 k |
| 1 - Kurn, ja kolm wanni koko | 1 rub 50 k |
| 2 - Toowrid | 1 rub |
| 5 - Kalla keha | 2 rub 50 k |
| 1, Osmus kattel 4 - pangi suur | 3 rub |
| 1 - Osmus kattel 1, p suur | 75 k |
| 1. keskmeses suruses käi | 2 rub |
| 1, Raudkang | 30 k |
| 1 Raud labidas | 50 k |
| 1, Puu meistri Pink | 4 rub |
| 1, Seina kello | 2 rub |
| 1, Suur sööma kappi | 1 rub 50 k |
| 1, Leiwa lõime | 50 k |
| 1, Sööma laud | 50 k |
| 3, Heina hangu | 75 k |
| 1, Ühe hobuse rattad | 2 rub |
| 1hed Uied nahk Rangid | 3 rub |
| 2. Sõnniku Hango | 60 k |
| 3 Sõele | 1 rub 50 k |
| 3, Puu ja 3 kiwi Waagnat | 1 rub 5 k |
| 10., Wikkatiid | 3 rub |
| 4., Kerwest | 1 rub 20 k. |
| 1., Kerpsaag | 70 k |
| 3. Ruupaku üks ilma rauata | 1 rub 70 k |
| 1, Noothöwel rauga | 40 k |
| 1, Kässi ja üks härg hoowel | 90 k |
| 1., Pukwansi saag ja 2 kassi saagi | 80 k |
| 1., Rautud Saen | 3 rub |
| Suma | 225 rub 65 kp |
Kohto abbi
Kohto Mees
1891 a. 10 Märtsi kuu päwal sai tallo koha No 37 puu maa liikuw warra kirjutud, selle koha raudwarra on kirjutud üks Hail ruun hobune 22 aastad wana ja hobuse riisdat, ja ruskekiripea Härg 6 a. wan. allamal hinnatud warrantus mis
| 1, kõirb ruun hobune, 13 aastad wana | 50 rub |
| 1, Kiut Harg - 4 aastat wana | 25 rub |
| 1, Ruske kiut Puil 2 aastat wana | 10 rub |
| 1, walge lehm - 8 aastat | 15 rub |
| 1, Must lehm - 7 aastat wana | 15 rub |
| 15, Lammast kokko | 23 rub 50 k |
| 2,- kahe aastast orriksiga | 14 rub |
| 2 poole aastast sigga kokko | 6 rub |
| ühed paari hobuste rautud wanker, | 5 rub |
| ühhed, ühehobuse rautud wanker | 12 rub |
| ühhed ühehobuse rautud wanker | 3 rub |
| ühhed Puu weo wankrid | 3 rub |
| 2 Raud tallag wäeu Regge | 3 rub |
| 5 - Atra | 2 rub 50 k |
| 1, wilja kerst 12 waka suur | 2 rub |
| 1, wilja kerst 10 waka suur | 3 rub |
| 2 - Õlle tõrt | 4 rub |
| 1 - tõis | 1 rub |
| 4 - õlle keha kokko | 2 rub 40 |
| 1 - olle keha | 80 k |
| 3 - Lahkrid kokko | 60 k |
| 1 - Kurn, ja kolm wanni koko | 1 rub 50 k |
| 2 - Toowrid | 1 rub |
| 5 - Kalla keha | 2 rub 50 k |
| 1, Osmus kattel 4 - pangi suur | 3 rub |
| 1 - Osmus kattel 1, p suur | 75 k |
| 1. keskmeses suruses käi | 2 rub |
| 1, Raudkang | 30 k |
| 1 Raud labidas | 50 k |
| 1, Puu meistri Pink | 4 rub |
| 1, Seina kello | 2 rub |
| 1, Suur sööma kappi | 1 rub 50 k |
| 1, Leiwa lõime | 50 k |
| 1, Sööma laud | 50 k |
| 3, Heina hangu | 75 k |
| 1, Ühe hobuse rattad | 2 rub |
| 1hed Uied nahk Rangid | 3 rub |
| 2. Sõnniku Hango | 60 k |
| 3 Sõele | 1 rub 50 k |
| 3, Puu ja 3 kiwi Waagnat | 1 rub 5 k |
| 10., Wikkatiid | 3 rub |
| 4., Kerwest | 1 rub 20 k. |
| 1., Kerpsaag | 70 k |
| 3. Ruupaku üks ilma rauata | 1 rub 70 k |
| 1, Noothöwel rauga | 40 k |
| 1, Kässi ja üks härg hoowel | 90 k |
| 1., Pukwansi saag ja 2 kassi saagi | 80 k |
| 1., Rautud Saen | 3 rub |
| Suma | 225 rub 65 kp |
Kohto abbi
Kohto Mees