Ahja: Protokollid (1889-1890)
| Leidandmed | EAA.3257.1.5 |
|---|---|
| Kaader | 15 16 |
| Daatum | 24.02.1889 |
| Protokolli number | 66 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Märkused | Vt. kaader 24/25 protokoll 90 |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Gotlieb | Piir | Peakohtumees | |
| Peeter | Peedusoon | Kohtumees | |
| Kusta | Saarwa | Kohtumees | |
| Johan | Rootslane | Kohtumees | |
Ette tulid kadunud
Peale selle andsis nemad üles et nemad ka sellest kraamist osa saaksid, mis
| 1. | 4 suurt kari elajat a' 30 rub. | 120 r. |
| 2. | 3 õhwakest a' 10 rub | 30 r. |
| 3. | 16 lammast a' 1r. 50 kop. | 24 r. |
| 4. | 1 aastane siga | 6 r. |
| 5. | 4 kewadist põrsast a' 1 r. | 4 r. |
| 6. | 2 sügisest põrsast a' 5 r. | 10 r. |
| 7. | 8 wakka keswi a' 2r | 16 r. |
| 8. | 9 wakka rüki 2 r. 50 k. | 22 r. 50 k. |
| 9. | 10 wakka kaaru a' 1 r. 50 k. | 15 r. |
| 10. | 1 wakka nisu | 2 r 50 k. |
| 11 | 1 wakka linaseemnid | 3 r. |
| 12. | 1 wakka tatrike | 1 r. 50 k. |
| 13. | 50 wakka kartohwlid a' 50 kop. | 25 r. |
| Summa | 289 r. 50 k. | |
nõuawad et see kraami wäärtus 4ja pärija hääks ühe tasa jaotud saaks.
Kaibuse peale wastutas
| 1 | on kaks suurt elajad saanud | 40 r. |
| 2. | on sanud aastased a' 5 rub. | 15 r. |
| 3. | ei tea kui palju | |
| 4. | on saanud | 6 r. |
| 5. | ei mäleta | |
| 6. | ei mäleta | |
| 7. | Ei olnud mõõdetud | |
| 8. | 7 wakka rüki | 17 r. 50 k. |
| 9. | Ei ole mõõdetu olnud | |
| 10. | on saanud | 2 r. 50 k. |
| 11. | on saanud | 3 r. |
| 12. | 1 wakk tatrike on saanud | |
| 13. | Ei ole mõõdetud |
Peale selle anndis ta weel üles et ta
tema wõlgasid maksnud:
| 6 rubla | |
| 5 rubla | |
| 19 rubla | |
| 1 rubla 50 k. | |
| 2 rubla | |
| 7 rubla | |
| Summa | 55 r. 50 K. |
nii et tall isa pärast kui ka tema lese naise ja laste kaswatamise pärast kulusid on olnud miks ta midagi jaotamist üle lepingu ette wõtta ei luba.
Selle wastu ütlesid pärijad et matuse kuludeks tema midagi maksnud ei ole, seda on surija järele jätnud.
Wõlgasid ei ole nii palju olnud, on olnud
Otsus:
Peakohtumees:
Kohtumees:
Kohtumees:
Kohtumees:
Kohtumees: M
Kirjutaja asemik:
Ette tulid kadunud
Peale selle andsis nemad üles et nemad ka sellest kraamist osa saaksid, mis
| 1. | 4 suurt kari elajat a' 30 rub. | 120 r. |
| 2. | 3 õhwakest a' 10 rub | 30 r. |
| 3. | 16 lammast a' 1r. 50 kop. | 24 r. |
| 4. | 1 aastane siga | 6 r. |
| 5. | 4 kewadist põrsast a' 1 r. | 4 r. |
| 6. | 2 sügisest põrsast a' 5 r. | 10 r. |
| 7. | 8 wakka keswi a' 2r | 16 r. |
| 8. | 9 wakka rüki 2 r. 50 k. | 22 r. 50 k. |
| 9. | 10 wakka kaaru a' 1 r. 50 k. | 15 r. |
| 10. | 1 wakka nisu | 2 r 50 k. |
| 11 | 1 wakka linaseemnid | 3 r. |
| 12. | 1 wakka tatrike | 1 r. 50 k. |
| 13. | 50 wakka kartohwlid a' 50 kop. | 25 r. |
| Summa | 289 r. 50 k. | |
nõuawad et see kraami wäärtus 4ja pärija hääks ühe tasa jaotud saaks.
Kaibuse peale wastutas
| 1 | on kaks suurt elajad saanud | 40 r. |
| 2. | on sanud aastased a' 5 rub. | 15 r. |
| 3. | ei tea kui palju | |
| 4. | on saanud | 6 r. |
| 5. | ei mäleta | |
| 6. | ei mäleta | |
| 7. | Ei olnud mõõdetud | |
| 8. | 7 wakka rüki | 17 r. 50 k. |
| 9. | Ei ole mõõdetu olnud | |
| 10. | on saanud | 2 r. 50 k. |
| 11. | on saanud | 3 r. |
| 12. | 1 wakk tatrike on saanud | |
| 13. | Ei ole mõõdetud |
Peale selle anndis ta weel üles et ta
tema wõlgasid maksnud:
| 6 rubla | |
| 5 rubla | |
| 19 rubla | |
| 1 rubla 50 k. | |
| 2 rubla | |
| 7 rubla | |
| Summa | 55 r. 50 K. |
nii et tall isa pärast kui ka tema lese naise ja laste kaswatamise pärast kulusid on olnud miks ta midagi jaotamist üle lepingu ette wõtta ei luba.
Selle wastu ütlesid pärijad et matuse kuludeks tema midagi maksnud ei ole, seda on surija järele jätnud.
Wõlgasid ei ole nii palju olnud, on olnud
Otsus:
Peakohtumees:
Kohtumees:
Kohtumees:
Kohtumees:
Kohtumees: M
Kirjutaja asemik: