PROTOKOLL
Lõhavere: Protokollid (1874-1876)
| Leidandmed | EAA.3566.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 41 |
| Daatum | 23.04.1875 |
| Protokolli number | 80 |
| Protokolli teema | 1. Riiklikud, kiriklikud ja kogukondlikud koormised; 3. Laenusuhted; 6. Töö- ja teenistussuhted |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mats | Täker | Peakohtumees | |
| Michel | Rimmel | Kohtumees | |
| Tõnnis | Ronnisson | Kohtumees | |
| Asjad | Ostja nimme | Rbl. | Kop. | Tähendus |
| 1. raud wanker | 4 | maksetut. | ||
| 1. lammas 1. tall | 2 | 15 | " | |
| 1. " 1. " | 2 | 30 | " | |
| 1." 1." | 1 | 70 | " | |
| 1." 1. " | 1 | 85 | " | |
| 1. " 1. " | 2 | 30 | " | |
| maksis rahha |
5 | |||
| 1. mullikas | 7 | 20 | " | |
| Summa | 26 | 50 | ||
| Seast oksjoni rahhast sai jaotatud: | ||||
| Pearahha | 5 | 76½ | ||
| 1. süld puid | 4 | 50 | ||
|
|
4 | 05 | ||
|
|
70 | |||
| Tallomaks | 32 | |||
| Kulutus | 1 | 10 | ||
|
|
7 | |||
|
|
75 | |||
| Pearahha saadminne | 1 | 10 | ||
| Trahwirahha | 30 | |||
| 25 | 58½ | |||
| Siis saab |
91½ |
Moisteti:
sedda nii kui sündinut kirja panna, ja igga üks maks omma kohto ja sajatele nii kui ülles tähhendud maksa.
| Asjad | Ostja nimme | Rbl. | Kop. | Tähendus |
| 1. raud wanker | 4 | maksetut. | ||
| 1. lammas 1. tall | 2 | 15 | " | |
| 1. " 1. " | 2 | 30 | " | |
| 1." 1." | 1 | 70 | " | |
| 1." 1. " | 1 | 85 | " | |
| 1. " 1. " | 2 | 30 | " | |
| maksis rahha |
5 | |||
| 1. mullikas | 7 | 20 | " | |
| Summa | 26 | 50 | ||
| Seast oksjoni rahhast sai jaotatud: | ||||
| Pearahha | 5 | 76½ | ||
| 1. süld puid | 4 | 50 | ||
|
|
4 | 05 | ||
|
|
70 | |||
| Tallomaks | 32 | |||
| Kulutus | 1 | 10 | ||
|
|
7 | |||
|
|
75 | |||
| Pearahha saadminne | 1 | 10 | ||
| Trahwirahha | 30 | |||
| 25 | 58½ | |||
| Siis saab |
91½ |
Moisteti:
sedda nii kui sündinut kirja panna, ja igga üks maks omma kohto ja sajatele nii kui ülles tähhendud maksa.