Lõhavere: Protokollid (1876-1877)
| Leidandmed | EAA.3566.1.4 |
|---|---|
| Kaader | 44 |
| Daatum | 06.10.1876 |
| Protokolli number | 137 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mats | Täker | Peakohtumees | |
| Jürri | Johanson | Kohtumees | |
| Tõnnis | Ronnisson | Kohtumees | |
Moisa herra kässu järge et Mölder
|
Wärt Rbl |
kop |
|
| 1 kaheraudne püss | 7 | |
| 1 säina kell ühes kappiga | 8 | |
| 1 must märra 3 aastane | 18 | |
| 1 sedelkas | 2 | 50 |
| 1 rangid ja Leiid | 1 | |
| 1 raudtellega uus wanker | 23 | |
| 1 punnase kirju lehm, 2 pojaka | 16 | |
| 1 walge lehm 3 pojaka | 8 | |
| 1 punnane lehm 6 pojaka | 13 | |
| 1 Lammas | 3 | 60 |
| 1 põrsas | 2 | |
| 1 Künni Adder | 1 | |
| 1 kolme pangeline padda | 2 | |
| 1 suur saag | 1 | |
| 1 wanna Kirst lukkoga | 2 | |
| 1 wanna Kirst lukkoga | 85 | |
| 25 Kubbo Linno | 5 | |
| Summa | 111 R | 95 kop |
Moisteti:
Sedda kirja panna.
Moisa herra kässu järge et Mölder
|
Wärt Rbl |
kop |
|
| 1 kaheraudne püss | 7 | |
| 1 säina kell ühes kappiga | 8 | |
| 1 must märra 3 aastane | 18 | |
| 1 sedelkas | 2 | 50 |
| 1 rangid ja Leiid | 1 | |
| 1 raudtellega uus wanker | 23 | |
| 1 punnase kirju lehm, 2 pojaka | 16 | |
| 1 walge lehm 3 pojaka | 8 | |
| 1 punnane lehm 6 pojaka | 13 | |
| 1 Lammas | 3 | 60 |
| 1 põrsas | 2 | |
| 1 Künni Adder | 1 | |
| 1 kolme pangeline padda | 2 | |
| 1 suur saag | 1 | |
| 1 wanna Kirst lukkoga | 2 | |
| 1 wanna Kirst lukkoga | 85 | |
| 25 Kubbo Linno | 5 | |
| Summa | 111 R | 95 kop |
Moisteti:
Sedda kirja panna.