PROTOKOLL
Kehtna: Keava vallakohtu protokolliraamat (1867-1871)
| Leidandmed | EAA.2744.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 42 |
| Daatum | 08.04.1871 |
| Protokolli teema | 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Weiserik | Peakohtumees | |
| Tönnis | Tendal | Kohtumees | |
| Jaan | Remmet | Kohtumees | |
| M. | Leinberg | Kirjutaja | |
Moistetut strahwid
|
Kuu paew |
Moistetud | R. | C. | Kuupaew | Maksnud | R. | C. | ||
|
1869 Januar |
25. | 1 | März | 29. | 1 | ||||
| Febr. | 8. | 50 | " | " | 50 | ||||
| Mai | 3. | 1. | 50 | " | " | 1 | 50 | ||
| Juni | 14. |
|
20 |
|
20 | ||||
| " | 26. | 1 | Januar | 3. | 1 | ||||
| " | " | 1 | " | " | 1 | ||||
| " | " | 1 | " | " | 1 | ||||
| August | 2. | 20 | " | " | 20 | ||||
| " | 16. | 1 | " | " | 1 | ||||
|
1870 April |
3. | 50 | |||||||
| " | " | 20 |
Moistetut strahwid
|
Kuu paew |
Moistetud | R. | C. | Kuupaew | Maksnud | R. | C. | ||
|
1869 Januar |
25. | 1 | März | 29. | 1 | ||||
| Febr. | 8. | 50 | " | " | 50 | ||||
| Mai | 3. | 1. | 50 | " | " | 1 | 50 | ||
| Juni | 14. |
|
20 |
|
20 | ||||
| " | 26. | 1 | Januar | 3. | 1 | ||||
| " | " | 1 | " | " | 1 | ||||
| " | " | 1 | " | " | 1 | ||||
| August | 2. | 20 | " | " | 20 | ||||
| " | 16. | 1 | " | " | 1 | ||||
|
1870 April |
3. | 50 | |||||||
| " | " | 20 |