PROTOKOLL
Lõhavere: Protokollid (1878-1880)
| Leidandmed | EAA.3566.1.5 |
|---|---|
| Kaader | 75 |
| Daatum | 26.04.1879 |
| Protokolli number | 75 |
| Protokolli teema | 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaak | Wanakesa | Kohtumees | |
| Hans | Kuuse | Kohtumees | |
| Hans | Röömel | Abikohtumees | |
Et
| raam | Ostja nimi | Rbl. | Kop. |
| 1 wana regi ja kirwes | 55 | ||
| 1 ton 1 piimapüt, aken ja kerilauad | 26 | ||
| 1 ton tool ja karbid | 26 | ||
| 2 tonni ja piima püt | 05 | ||
| 1 saag | 04 | ||
| 2 sõniku arki | 10 | ||
| 2 koewi 1 püt leiwa labidas püksid | 11 | ||
| 5 wana hobuse rauda 2 raua tükki | 13 | ||
| 1 wilja kirst | 1 | ||
| wanad pudi raam | 04 | ||
| 1 kasukas, kuued kotid mitmed wanad nõud | 80 | ||
| 1 wene saapad | 30 | ||
| 1 wask toop | 1 | 39 | |
| 1 pitk hööwel pak | 17 | ||
| 1 uus kott ja 1 tekk | 81 | ||
| 2 lassi | 37 | ||
| 9 weikest kotti | 32 | ||
| 1 taari kann west ja sukad | 22 | ||
| 1 tonni | 27 | ||
| 5 pudelid, warwi potid ja künla kast | 20 | ||
| 1 püt tõrwaga | 15 | ||
| 1 soola püt 2 weike püt raua puro | 20 | ||
| 2 hobuse torpa wankre wäti | " | 31 | |
| 1 tük linast riiet | 3 | 15 | |
| 1 topel hoowel raud | 15 | ||
| 1 luhter ja saapa rasper | 30 | ||
| 1 mõts | 31 | ||
| 1 tük koti riiet | 76 | ||
| 2 paar sukke | 46 | ||
| Wanad linased riided ja pusak | 26 | ||
| 2 kaela salli 1 krae kindad ja west | 1 | 60 | |
| 1 pudel | 04 | ||
| 1 weike kot erned sees | 40 | ||
| " " " " " | 60 | ||
| 1 korw, nuga puru praht | 50 | ||
| 1raudne kap | 06 | ||
| 1 kirst | " | 2 | 16 |
| 1 wana lagunud ait | 2 | ||
| Summa | 20 | 75 | |
| Sellest rahast sai wälja antud oksioni kuulutuste parast | 50 | ||
| hobuse söögi ja talituse raha |
50 | ||
| Jääb Summas weel üle | 19 | 75 |
Sai kästud kuidas sündinud kirja panna.
Kohtumees
Kohtumees
Abikohtumees
Et
| raam | Ostja nimi | Rbl. | Kop. |
| 1 wana regi ja kirwes | 55 | ||
| 1 ton 1 piimapüt, aken ja kerilauad | 26 | ||
| 1 ton tool ja karbid | 26 | ||
| 2 tonni ja piima püt | 05 | ||
| 1 saag | 04 | ||
| 2 sõniku arki | 10 | ||
| 2 koewi 1 püt leiwa labidas püksid | 11 | ||
| 5 wana hobuse rauda 2 raua tükki | 13 | ||
| 1 wilja kirst | 1 | ||
| wanad pudi raam | 04 | ||
| 1 kasukas, kuued kotid mitmed wanad nõud | 80 | ||
| 1 wene saapad | 30 | ||
| 1 wask toop | 1 | 39 | |
| 1 pitk hööwel pak | 17 | ||
| 1 uus kott ja 1 tekk | 81 | ||
| 2 lassi | 37 | ||
| 9 weikest kotti | 32 | ||
| 1 taari kann west ja sukad | 22 | ||
| 1 tonni | 27 | ||
| 5 pudelid, warwi potid ja künla kast | 20 | ||
| 1 püt tõrwaga | 15 | ||
| 1 soola püt 2 weike püt raua puro | 20 | ||
| 2 hobuse torpa wankre wäti | " | 31 | |
| 1 tük linast riiet | 3 | 15 | |
| 1 topel hoowel raud | 15 | ||
| 1 luhter ja saapa rasper | 30 | ||
| 1 mõts | 31 | ||
| 1 tük koti riiet | 76 | ||
| 2 paar sukke | 46 | ||
| Wanad linased riided ja pusak | 26 | ||
| 2 kaela salli 1 krae kindad ja west | 1 | 60 | |
| 1 pudel | 04 | ||
| 1 weike kot erned sees | 40 | ||
| " " " " " | 60 | ||
| 1 korw, nuga puru praht | 50 | ||
| 1raudne kap | 06 | ||
| 1 kirst | " | 2 | 16 |
| 1 wana lagunud ait | 2 | ||
| Summa | 20 | 75 | |
| Sellest rahast sai wälja antud oksioni kuulutuste parast | 50 | ||
| hobuse söögi ja talituse raha |
50 | ||
| Jääb Summas weel üle | 19 | 75 |
Sai kästud kuidas sündinud kirja panna.
Kohtumees
Kohtumees
Abikohtumees