Vaemla: Kohtuistungite protokollid (1879-1884)
| Leidandmed | EAA.2784.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 96 97 98 |
| Daatum | 24.07.1882 |
| Protokolli number | VII_23 |
| Protokolli teema | 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Toomas | Kogermann | Peakohtumees | |
| Siim | Hanslep | Kohtumees | |
| Madis | Weewoh | Kohtumees | |
Selle peale said alamal nimetud
| Uued rendi tingimised ja koha ostmise hinna aru: | ||||||||
| Aastane rent | sest tasub tööga | sest tasub rahaga | Ostmise hind | |||||
| Rub | Kop | Rub | Kop | Rub | Kop | Rubl | ||
| a. |
75 | " | 40. | " | 35. | " | moisa |
|
| 117. | " | 40. | " | 77. | " | |||
| 97. | 50 | 40. | " | 57. | 50. | |||
| 105. | " | 40. | " | 65 | " | |||
| 93 | " | 40 | " | 53 | " | |||
| 97 | 50 | 40 | " | 57 | " | |||
| 102 | " | 40 | " | 62 | " | |||
| 70 | 50 | 40 | " | 30 | 50 | |||
| b, |
114 | " | 40 | " | 74 | " | 2450. | |
| 117 | " | 40 | " | 77 | " | 2550 | ||
| 100 | 50 | 40 | " | 60 | 50 | 2100 | ||
| 105 | " | 40 | 65 | " | 2200 | |||
| 93 | " | 40 | " | 59 | 1950 | |||
| 94. | 50. | 40 | " | 54 | 50 | 2020 | ||
| 105. | " | 40. | " | 65 | " | 2200 | ||
| 114. | " | 40. | " | 74 | " | 2400 | ||
| 112. | 50. | 40. | 72 | 50 | 2400 | |||
| 112. | 50. | 40. | " | 72 | 40 | 2400 | ||
| 106. | 50. | 40. | " | 66 | 50 | 2250. | ||
| 108. | " | 40. | " | 68 | " | 2260. | ||
| 102 | " | 40 | " | 62 | 50 | 2650. | ||
| 121 | " | 40 | " | 81 | " | 2650. | ||
| 117 | 40 | " | 77 | " | 2570. | |||
| 115 | 50 | 40 | " | 75 | 50 | 2450. | ||
| d. |
96 | " | 40 | " | 56 | " | 2000. | |
| 75 | " | 40 | " | 35 | " | 1600. | ||
| 105 | " | 40 | " | 65 | " | 2200. | ||
| 67 | 50 | 40 | " | 27 | 50 | 1450. | ||
| 67 | 50 | 40 | " | 27 | 50 | 1450. | ||
| 99 | " | 40 | " | 59 | " | 2100. | ||
| 84 | " | 40 | " | 44 | " | 1750. | ||
| 81. | " | 40 | " | 41 | " | 1700. | ||
| 75 | " | 40 | " | 35 | " | 1600 | ||
| 99. | " | 40 | " | 59 | " | 2100. | ||
| 99 | " | 40 | " | 59 | " | 2100. | ||
| 114 | " | 40 | " | 74 | " | 2400 | ||
| 96 | " | 40 | " | 56 | " | 2000 | ||
| 60 | " | 40 | " | 20 | " | 1250. | ||
| 97 | 50 | 40 | " | 57 | 50 | 2050. | ||
| 123 | " | 40 | " | 83 | 50 | 2600. | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 120 | " | 40 | " | 80 | " | 2500. | ||
| 99. | " | 40 | " | 59. | " | 2100. | ||
| 90. | " | 40 | " | 50 | " | 1900. | ||
| 105 | " | 40 | " | 65 | " | 2200. | ||
| 99. | " | 40 | " | 59. | " | 2100. | ||
| e. |
Welja talu koht | 112 | 50 | 40 | " | 72 | 50 | moisa |
| Mäe taöu koht | 123. | " | 40 | " | 83 | " | ||
| Pendi talu koht | 117 | " | 40 | " | 77 | " | ||
| Laasi talu koht | 108 | " | 40 | " | 68. | " | ||
| Enno talu koht | 99 | " | 40 | " | 59 | |||
Et muud kohtu asju sel pääwal enam ette pole tulnud, siis sai see kiri sellega löpetud.
Peakohtumees:
Körwasmehed:
Kirjutaja
Selle peale said alamal nimetud
| Uued rendi tingimised ja koha ostmise hinna aru: | ||||||||
| Aastane rent | sest tasub tööga | sest tasub rahaga | Ostmise hind | |||||
| Rub | Kop | Rub | Kop | Rub | Kop | Rubl | ||
| a. |
75 | " | 40. | " | 35. | " | moisa |
|
| 117. | " | 40. | " | 77. | " | |||
| 97. | 50 | 40. | " | 57. | 50. | |||
| 105. | " | 40. | " | 65 | " | |||
| 93 | " | 40 | " | 53 | " | |||
| 97 | 50 | 40 | " | 57 | " | |||
| 102 | " | 40 | " | 62 | " | |||
| 70 | 50 | 40 | " | 30 | 50 | |||
| b, |
114 | " | 40 | " | 74 | " | 2450. | |
| 117 | " | 40 | " | 77 | " | 2550 | ||
| 100 | 50 | 40 | " | 60 | 50 | 2100 | ||
| 105 | " | 40 | 65 | " | 2200 | |||
| 93 | " | 40 | " | 59 | 1950 | |||
| 94. | 50. | 40 | " | 54 | 50 | 2020 | ||
| 105. | " | 40. | " | 65 | " | 2200 | ||
| 114. | " | 40. | " | 74 | " | 2400 | ||
| 112. | 50. | 40. | 72 | 50 | 2400 | |||
| 112. | 50. | 40. | " | 72 | 40 | 2400 | ||
| 106. | 50. | 40. | " | 66 | 50 | 2250. | ||
| 108. | " | 40. | " | 68 | " | 2260. | ||
| 102 | " | 40 | " | 62 | 50 | 2650. | ||
| 121 | " | 40 | " | 81 | " | 2650. | ||
| 117 | 40 | " | 77 | " | 2570. | |||
| 115 | 50 | 40 | " | 75 | 50 | 2450. | ||
| d. |
96 | " | 40 | " | 56 | " | 2000. | |
| 75 | " | 40 | " | 35 | " | 1600. | ||
| 105 | " | 40 | " | 65 | " | 2200. | ||
| 67 | 50 | 40 | " | 27 | 50 | 1450. | ||
| 67 | 50 | 40 | " | 27 | 50 | 1450. | ||
| 99 | " | 40 | " | 59 | " | 2100. | ||
| 84 | " | 40 | " | 44 | " | 1750. | ||
| 81. | " | 40 | " | 41 | " | 1700. | ||
| 75 | " | 40 | " | 35 | " | 1600 | ||
| 99. | " | 40 | " | 59 | " | 2100. | ||
| 99 | " | 40 | " | 59 | " | 2100. | ||
| 114 | " | 40 | " | 74 | " | 2400 | ||
| 96 | " | 40 | " | 56 | " | 2000 | ||
| 60 | " | 40 | " | 20 | " | 1250. | ||
| 97 | 50 | 40 | " | 57 | 50 | 2050. | ||
| 123 | " | 40 | " | 83 | 50 | 2600. | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| 120 | " | 40 | " | 80 | " | 2500. | ||
| 99. | " | 40 | " | 59. | " | 2100. | ||
| 90. | " | 40 | " | 50 | " | 1900. | ||
| 105 | " | 40 | " | 65 | " | 2200. | ||
| 99. | " | 40 | " | 59. | " | 2100. | ||
| e. |
Welja talu koht | 112 | 50 | 40 | " | 72 | 50 | moisa |
| Mäe taöu koht | 123. | " | 40 | " | 83 | " | ||
| Pendi talu koht | 117 | " | 40 | " | 77 | " | ||
| Laasi talu koht | 108 | " | 40 | " | 68. | " | ||
| Enno talu koht | 99 | " | 40 | " | 59 | |||
Et muud kohtu asju sel pääwal enam ette pole tulnud, siis sai see kiri sellega löpetud.
Peakohtumees:
Körwasmehed:
Kirjutaja