Kihnu: Protokolliraamat (1843-1867)
| Leidandmed | EAA.4595.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 24 25 |
| Daatum | 04.03.1852 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Pert | Pull | Peakohtumees | |
| Tomas | Tunken | Kohtumees | |
| Joop | Laane | Kohtumees | |
Moisteti koggokonna kohto polest,et se
| 1 must ruun=hobbone | 6 rubl. " kopp. |
| 1 punnane märra=hobbone | 9 |
| 1 Lehm | 4 rubl. kopp. |
| 1 härg | 5 - - |
| 2 lehma mulikad | 4 - - |
| 3 lammast | 3 - - |
| 1 sigga | 3 - " - |
| 1/4 Pööris | 1 - 50 - |
| 1 Paat | 2 - - |
| 1 padi purju | 1 - 50 - |
| 1 riewel püss | 5 - - |
| 1 awel do | 1 - - |
| 1 nelli raantane padda | 1 - 50 - |
| 1 kahhe raantane do | - 75 - |
| 2 pöllo adrad,2 ägge | - 75 - |
| 1 paar ree rauad | 1 - - |
| 4 kirwest,2 suurt,2 laija | 1 - - |
| 2 wankred,üks puu,teine raud=wanker | 3 - - |
| 1 paddi,1 linna,1 tekk | - 30 - |
| 1 kirst 33 wörgudega | 33 - 40 - |
| 4 kangast purju riet | 1 - 20 - |
| 4 särki | 1 - 15 - |
| 3 paar wiltsed kappetad | - 45 - |
| 2 paar wiltsed sukkad | - 40 - |
| 3 kuube | 3 - - |
| 5 rättikud | - 75 - |
| 3 paar wiltsed püksid | 1. - 50 - |
| 1 kassukas | 2 - - |
| 1 uus nahk wöö | - 15 - |
| 2 uut walget wammused | 2 - " - |
| 1 naeste kassukad | 2 rubl. kop. |
| 1 lammaste raud | - 15 - |
| 3 kanga sugga | - 45 - |
| 1 kumpas,1 küker | 2 - - |
| 11 kalla muttid | 3 - - |
| 7 wikkatid | - 14 - |
| 3 sirbi | - 15 - |
| 2 paar merre sapat | 1 - 50 - |
| 1 raud kang | - 70 - |
| 4 1/2 wakka rukkit | 8 - 10 - |
| 1 wak oddrad | 1 - 40 - |
| 1 " kaerad | - 90 - |
| 2 " sui rukkit | 3 - 60 - |
| seppa riistad:lööts ja allassi, |
1 rubl. - |
| 4 hambred | - 60 - |
| 4 paar pihted | - 40 - |
| 17 püssi uhherdid | - 68 - |
126 rubl.7 kopp
Pea kohtomees
"
"
Wöörmünder
"
Maia perremees
Temma sullane
Koggokonna kohto kirjutaja
Moisteti koggokonna kohto polest,et se
| 1 must ruun=hobbone | 6 rubl. " kopp. |
| 1 punnane märra=hobbone | 9 |
| 1 Lehm | 4 rubl. kopp. |
| 1 härg | 5 - - |
| 2 lehma mulikad | 4 - - |
| 3 lammast | 3 - - |
| 1 sigga | 3 - " - |
| 1/4 Pööris | 1 - 50 - |
| 1 Paat | 2 - - |
| 1 padi purju | 1 - 50 - |
| 1 riewel püss | 5 - - |
| 1 awel do | 1 - - |
| 1 nelli raantane padda | 1 - 50 - |
| 1 kahhe raantane do | - 75 - |
| 2 pöllo adrad,2 ägge | - 75 - |
| 1 paar ree rauad | 1 - - |
| 4 kirwest,2 suurt,2 laija | 1 - - |
| 2 wankred,üks puu,teine raud=wanker | 3 - - |
| 1 paddi,1 linna,1 tekk | - 30 - |
| 1 kirst 33 wörgudega | 33 - 40 - |
| 4 kangast purju riet | 1 - 20 - |
| 4 särki | 1 - 15 - |
| 3 paar wiltsed kappetad | - 45 - |
| 2 paar wiltsed sukkad | - 40 - |
| 3 kuube | 3 - - |
| 5 rättikud | - 75 - |
| 3 paar wiltsed püksid | 1. - 50 - |
| 1 kassukas | 2 - - |
| 1 uus nahk wöö | - 15 - |
| 2 uut walget wammused | 2 - " - |
| 1 naeste kassukad | 2 rubl. kop. |
| 1 lammaste raud | - 15 - |
| 3 kanga sugga | - 45 - |
| 1 kumpas,1 küker | 2 - - |
| 11 kalla muttid | 3 - - |
| 7 wikkatid | - 14 - |
| 3 sirbi | - 15 - |
| 2 paar merre sapat | 1 - 50 - |
| 1 raud kang | - 70 - |
| 4 1/2 wakka rukkit | 8 - 10 - |
| 1 wak oddrad | 1 - 40 - |
| 1 " kaerad | - 90 - |
| 2 " sui rukkit | 3 - 60 - |
| seppa riistad:lööts ja allassi, |
1 rubl. - |
| 4 hambred | - 60 - |
| 4 paar pihted | - 40 - |
| 17 püssi uhherdid | - 68 - |
126 rubl.7 kopp
Pea kohtomees
"
"
Wöörmünder
"
Maia perremees
Temma sullane
Koggokonna kohto kirjutaja