Holstre: Protokolliraamat (1887-1888)
| Leidandmed | EAA.3671.1.24 |
|---|---|
| Kaader | 26 |
| Daatum | 27.08.1887 |
| Protokolli number | 444 |
| Protokolli teema | 2. Varalised tehingud; 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Märkused | Kommentaarid tabelite vasakpoolsesse veergu lisatud nähtawasti hiljem, kuna need heledamad, kirjutatud oletatawasti pliiatsiga. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaak | Luik | Peakohtumees | |
| Mihkel | Hansen | Kohtumees | |
| Johann | Andresson | Kohtumees | |
| Raudsepp | Kirjutaja | ||
Ette tuli
| [Kommentaarid] | ||
| ei saa | 1. Pliiti ja pellide eest | 5 Rubla |
| saab |
2. 1 pada müüri sees | 1 " 50 kp. |
| " | 3. Seina kella eest | 1 " |
| " | 4. Poole waadi nõu | " 50 " |
| " | 5. lina masin | 5 " " |
| " | 6. 90 uut ja 80 wana telliskiwi | 2 " 50 |
| " | 7. Põllu rull | 1 " - |
| ei saa | 8. Ristik heina seemne eest | 1 " 25 |
| saab küll | 9. Kahe sarja eest | 2 " - |
| ei saa | 10. Wilja roowikud ja roowikust aeda | 10 " - |
| Liikumata waranduse eest mis ta oma kuluga | ||
| senna koha peale teinud | ||
| Ei wõi |
11. Kahe turba lööwide eest | 4 " |
| " | 12 Weikene laut | 15 " |
| " | 13. Aidad uuesti teinud | 15 " |
| " | 14. lauda kattuse teinud | 15 " |
| " | 15. Kambri lukku eest | 1 " 50 kp |
| " | 16. Korstna teha lasknud | 15 " |
| Summa |
95 Rubla 25 kop |
| saab 40 rublaga wastastiku rehentud |
|
| Keik kokku 145 Rubla 25 kp. |
Mõisteti: Assja toimetusele wõtta ja kohtu käiad ettekutsuda.
Kogkirjut Raudsepp ad mand
Ette tuli
| [Kommentaarid] | ||
| ei saa | 1. Pliiti ja pellide eest | 5 Rubla |
| saab |
2. 1 pada müüri sees | 1 " 50 kp. |
| " | 3. Seina kella eest | 1 " |
| " | 4. Poole waadi nõu | " 50 " |
| " | 5. lina masin | 5 " " |
| " | 6. 90 uut ja 80 wana telliskiwi | 2 " 50 |
| " | 7. Põllu rull | 1 " - |
| ei saa | 8. Ristik heina seemne eest | 1 " 25 |
| saab küll | 9. Kahe sarja eest | 2 " - |
| ei saa | 10. Wilja roowikud ja roowikust aeda | 10 " - |
| Liikumata waranduse eest mis ta oma kuluga | ||
| senna koha peale teinud | ||
| Ei wõi |
11. Kahe turba lööwide eest | 4 " |
| " | 12 Weikene laut | 15 " |
| " | 13. Aidad uuesti teinud | 15 " |
| " | 14. lauda kattuse teinud | 15 " |
| " | 15. Kambri lukku eest | 1 " 50 kp |
| " | 16. Korstna teha lasknud | 15 " |
| Summa |
95 Rubla 25 kop |
| saab 40 rublaga wastastiku rehentud |
|
| Keik kokku 145 Rubla 25 kp. |
Mõisteti: Assja toimetusele wõtta ja kohtu käiad ettekutsuda.
Kogkirjut Raudsepp ad mand