Holstre: Protokolliraamat (1887-1888)
| Leidandmed | EAA.3671.1.24 |
|---|---|
| Kaader | 47 48 49 |
| Daatum | 02.10.1887 |
| Protokolli number | 527 |
| Protokolli teema | 2. Varalised tehingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaak | Luik | Peakohtumees | |
| Mihkel | Hansen | Kohtumees | |
| Jaan | Jaama | Kohtumees | |
| Johann | Andresson | Kohtumees | |
Kadund
| Asi | Ostja |
Hind Rbl. Kop |
| 1 hobuse küna | 40 | |
| 1 " " | - " - | 40 |
| 1 käru | 45 | |
| 1 wankre kast | 75 | |
| 1 puu rattastega wanker | 45 | |
| 1 rautud redeltega wanker | - " - | 51 |
| Transport | 7 45 | |
| 1 rautud wanker | 6 5 | |
| 1 wana saksamaa ader | 21 | |
| 1 rautud resla | 1 35 | |
| 1 rautamata regi | 15 | |
| 1 rautud regi | 90 | |
| 1 ader | - " - | 55 |
| 1 talupoja ader | 1 | |
| 1 woodi | 1 5 | |
| 2 sarja | 40 | |
| 1 linaseemne sari ja sõel | 22 | |
| 1 wilja mõetmise wakk | 75 | |
| 1 kuhwel ja kolmandik | 10 | |
| 1 uus sõel | 22 | |
| 1 seemendamise ader | 2 " 60 | |
| 1 seemendamise ader | 50 | |
| 1 saksamaa ader | 50 | |
| 1 paar raud pulkadega äkla | 1 30 | |
| 1 paar rautud poolpüttisi | 35 | |
| 1 " " " | - " - | 40 |
| 1 " " " | 28 | |
| 1 rangid ja päitsed | 1 95 | |
| 1 rangid sleidega | 50 | |
| 1 suur saag | 40 | |
| 3 taldrekut ja 2 alustassi | 16 | |
| 1 puu liud | 4 | |
| 1 kruus ja soolakann | 17 | |
| 4 kaussi | 24 | |
| 4 " | - " - | 20 |
| 1 sawi pott | 11 | |
| 1 suur pada | 2 45 | |
| 1 keskmine pada | 26 | |
| 1 pada | 41 | |
| 1 keskmine pada | 1 41 | |
| 2 pangi | 22 | |
| 2 lampi | 13 | |
| 1 lamp | 27 | |
| 2 paari nöör ohje | 21 | |
| 1 lõng ohjad | 61 | |
| 1 puu anum /:nõu:/ | 47 | |
| 1 seina kell | 1 | |
| 1 kohwi weske | 70 | |
| 1 tee kann ja söögi laud | 16 | |
| 1 neljakandiline pann | 21 | |
| 1 suur neljakandiline pann | 35 | |
| 2 nurmikut | 7 | |
| 2 " | 16 | |
| 3 " | 24 | |
| 2 " | 25 | |
| 1 lüpsik | 10 | |
| 1 lüpsik | 30 | |
| 2 kappa | 25 | |
| 2 " | 13 | |
| 1 pütt /:nõu:/ | 16 | |
| 1 wask kanga suga | 1 90 | |
| 2 puu suga | 44 | |
| 2 " " | 40 | |
| 2 sõniku harki ja konks | 75 | |
| 1 wask kattal ja õlest kübar | 1 20 | |
| 2 paari niitsmed | 10 | |
| 2 paari niitsmed | 28 | |
| 2 paari niitsmid | 86 | |
| 2 suurt pudelt | 38 | |
| 1 " " | 29 | |
| 1 paar kraasid | 22 | |
| 3 Sirpi | 37 | |
| 2 sirpi | 43 | |
| 1 later | 44 | |
| 1 " | 5 | |
| 1 " | 30 | |
| 1 suur törine | - " - | 1 55 |
| 1 kolmejalgne törine | 21 | |
| 1 lehm | 18 50 | |
| 1 lehm mullik | 9 35 | |
| 1 lehm | 19 35 | |
| 1 lehm | 18 55 | |
| 1 " | 17 | |
| 1 hall ruun hobune | 59 5 | |
| 1 kõrw " " | 52 75 | |
| 1 kirju põrsas /:kunt:/ | 4 25 | |
| 1 " " | 4 30 | |
| 1 " " | 5 | |
| 1 walge tall | - " - | 1 70 |
| 1 must " | - " - | 1 80 |
| 1 " " | - " - | 1 40 |
| 1 walge oinas | 1 15 | |
| 1 walge lammas | 3 10 | |
| 1 " " | 3 70 | |
| 1 must " | 2 65 | |
| 1 hall " | 3 10 | |
| 1 tee kann | 1 25 | |
| Summa | 268.82 | |
Eesseiswast summast 268 rublast 82 kop. sai kraani ette kandjatele
Peakohtumees
Kohtumehed
Kirjut
Kadund
| Asi | Ostja |
Hind Rbl. Kop |
| 1 hobuse küna | 40 | |
| 1 " " | - " - | 40 |
| 1 käru | 45 | |
| 1 wankre kast | 75 | |
| 1 puu rattastega wanker | 45 | |
| 1 rautud redeltega wanker | - " - | 51 |
| Transport | 7 45 | |
| 1 rautud wanker | 6 5 | |
| 1 wana saksamaa ader | 21 | |
| 1 rautud resla | 1 35 | |
| 1 rautamata regi | 15 | |
| 1 rautud regi | 90 | |
| 1 ader | - " - | 55 |
| 1 talupoja ader | 1 | |
| 1 woodi | 1 5 | |
| 2 sarja | 40 | |
| 1 linaseemne sari ja sõel | 22 | |
| 1 wilja mõetmise wakk | 75 | |
| 1 kuhwel ja kolmandik | 10 | |
| 1 uus sõel | 22 | |
| 1 seemendamise ader | 2 " 60 | |
| 1 seemendamise ader | 50 | |
| 1 saksamaa ader | 50 | |
| 1 paar raud pulkadega äkla | 1 30 | |
| 1 paar rautud poolpüttisi | 35 | |
| 1 " " " | - " - | 40 |
| 1 " " " | 28 | |
| 1 rangid ja päitsed | 1 95 | |
| 1 rangid sleidega | 50 | |
| 1 suur saag | 40 | |
| 3 taldrekut ja 2 alustassi | 16 | |
| 1 puu liud | 4 | |
| 1 kruus ja soolakann | 17 | |
| 4 kaussi | 24 | |
| 4 " | - " - | 20 |
| 1 sawi pott | 11 | |
| 1 suur pada | 2 45 | |
| 1 keskmine pada | 26 | |
| 1 pada | 41 | |
| 1 keskmine pada | 1 41 | |
| 2 pangi | 22 | |
| 2 lampi | 13 | |
| 1 lamp | 27 | |
| 2 paari nöör ohje | 21 | |
| 1 lõng ohjad | 61 | |
| 1 puu anum /:nõu:/ | 47 | |
| 1 seina kell | 1 | |
| 1 kohwi weske | 70 | |
| 1 tee kann ja söögi laud | 16 | |
| 1 neljakandiline pann | 21 | |
| 1 suur neljakandiline pann | 35 | |
| 2 nurmikut | 7 | |
| 2 " | 16 | |
| 3 " | 24 | |
| 2 " | 25 | |
| 1 lüpsik | 10 | |
| 1 lüpsik | 30 | |
| 2 kappa | 25 | |
| 2 " | 13 | |
| 1 pütt /:nõu:/ | 16 | |
| 1 wask kanga suga | 1 90 | |
| 2 puu suga | 44 | |
| 2 " " | 40 | |
| 2 sõniku harki ja konks | 75 | |
| 1 wask kattal ja õlest kübar | 1 20 | |
| 2 paari niitsmed | 10 | |
| 2 paari niitsmed | 28 | |
| 2 paari niitsmid | 86 | |
| 2 suurt pudelt | 38 | |
| 1 " " | 29 | |
| 1 paar kraasid | 22 | |
| 3 Sirpi | 37 | |
| 2 sirpi | 43 | |
| 1 later | 44 | |
| 1 " | 5 | |
| 1 " | 30 | |
| 1 suur törine | - " - | 1 55 |
| 1 kolmejalgne törine | 21 | |
| 1 lehm | 18 50 | |
| 1 lehm mullik | 9 35 | |
| 1 lehm | 19 35 | |
| 1 lehm | 18 55 | |
| 1 " | 17 | |
| 1 hall ruun hobune | 59 5 | |
| 1 kõrw " " | 52 75 | |
| 1 kirju põrsas /:kunt:/ | 4 25 | |
| 1 " " | 4 30 | |
| 1 " " | 5 | |
| 1 walge tall | - " - | 1 70 |
| 1 must " | - " - | 1 80 |
| 1 " " | - " - | 1 40 |
| 1 walge oinas | 1 15 | |
| 1 walge lammas | 3 10 | |
| 1 " " | 3 70 | |
| 1 must " | 2 65 | |
| 1 hall " | 3 10 | |
| 1 tee kann | 1 25 | |
| Summa | 268.82 | |
Eesseiswast summast 268 rublast 82 kop. sai kraani ette kandjatele
Peakohtumees
Kohtumehed
Kirjut