Haaslava: Protokolliraamat (1877-1883)
| Leidandmed | EAA.3261.1.3 |
|---|---|
| Kaader | 14 15 |
| Daatum | 18.08.1878 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
Juures oliwat
Päkohtumees
Kohtomees
Tännasel päewal ja selle ära kolnu
| Rubla | kop | |
| 1 noor täk hobbune | 100 | - |
| 3 lehma à 15 rubla summa | 45 | - |
| 2 õhwakest à 5 rubla | 10 | - |
| 4 wanna lammast à 3 rubla summa | 12 | - |
| 8 noort lammast à 1 rubla summa | 8 | - |
| 1 Orik sigga | 15 | - |
| 2 Emmist à 8 rubla | 16 | - |
| 1 noor aastane sigga | 5 | - |
| 6 põrsast à 4 rubla summa | 24 | - |
| 1 wastse raudtelgedega sõidowankri | 50 | - |
| 1 wana " " " | 10 | - |
| 1 puutelgedega weo ratta | 10 | - |
| 1 rautud reggi | 5 | - |
| 1 rautud wanem reggi | 4 | - |
| 1 saan | 1 | 50 |
| 1 Kapp | 6 | - |
| 1 Säng | 5 | - |
| 1 Söögi Laud | 1 | 50 |
| 1 Suur rautud kuhwri | 10 | - |
| 1 wana Kassuk | 2 | - |
| 1 wana Särk | 1 | - |
| 2 wokki à 150 kopka summa | 1 | - |
| 1 warwust Tool | - | 50 |
| 1 weigene seina peegel | - | 15 |
| 1 tasko Zelindre Uhr | 8 | - |
| 2 wenne Looka à 150 kopka | 2 | 50 |
| 1 " Schlei | 3 | - |
| 1 wanna Kapp | - | 50 |
| 1 Laterna | - | 50 |
| 1 riol | - | 30 |
| 1 Leiwa mõhk | - | 50 |
| 1 weikene Tõrtu | - | 20 |
| 1 raud kang | - | 30 |
| 1 pann | - | 60 |
| 1 Saag | - | 50 |
| 1 Nüssik | - | 30 |
| 2 kiwwi kausi | - | 10 |
| 1 kanga Telge | 5 | - |
| 1 nahk Ohja | - | 60 |
| 1 Köits | - | 15 |
| 1 Seddulka | - | 20 |
| 1 raud Lapjo | - | 10 |
| 1 Sittawiggel | - | 20 |
| 4 Wikkatid | 1 | 20 |
| 1 Uhmer | - | 10 |
| 1 Kirwes | - | 30 |
| 2 Töötaose | - | 20 |
| 2 Adra | 4 | - |
| 20 Wollokat | 1 | 20 |
| 2 kotti à 40 kopka | - | 80 |
| 1 Tööratta ilma Telgedeta | 3 | - |
| 1 wastne Tõrtu | - | 40 |
| 3 wana Kirstu | 1 | 50 |
| 1 Külmit | - | 20 |
| 1 wanna Tõrtu | - | 15 |
| 14 wilja kotti | 4 | 20 |
| 1 wakka linakott | - | 10 |
| 4 Zirbi | 40 | |
| 2 suurt witsast willa korwi | - | 40 |
| 1 wäikene " " " | - | 10 |
| 1 pirrone korw | - | 10 |
| 1 wenne Taose | 1 | 50 |
| 1 Schlei | 1 | - |
| 2 wanna tooli à 50 kopka | 1 | - |
| 1 suur Maa-Trull | - | 10 |
| 1 pakk |
- | 50 |
| 1 wastne Sarri | 1 | - |
| 1 wastne 3 wakaline wilja kott | - | 60 |
| 1 wastne 1 wakaline kott | - | 10 |
| 1 wastne 2 wakaline kott | - | 15 |
| 1 wilja wak | 1 | - |
| 1 wastne köits | - | 30 |
| 1 wanna raudwitsaga waat | - | 10 |
| 1 Taani Tõrtu | - | 50 |
| 1 plek Toop | - | 40 |
| 1 wastne Sõggel | - | 25 |
| 1 Triikraud | 2 | - |
| 1 wenne walja | 1 | - |
|
1 Nahk Ohja 1 Nahk Walja 1 Nahk Taose 1 Nahk Schlei wastse |
kokko 15 |
- |
| 1 perre söögi laud | 2 | - |
| Summa summarum | 431 Rbl | 5 kop |
Tolle peale wallitsis naene enda poolt Wöörmündris
Juures oliwat
Päkohtumees
Kohtomees
Tännasel päewal ja selle ära kolnu
| Rubla | kop | |
| 1 noor täk hobbune | 100 | - |
| 3 lehma à 15 rubla summa | 45 | - |
| 2 õhwakest à 5 rubla | 10 | - |
| 4 wanna lammast à 3 rubla summa | 12 | - |
| 8 noort lammast à 1 rubla summa | 8 | - |
| 1 Orik sigga | 15 | - |
| 2 Emmist à 8 rubla | 16 | - |
| 1 noor aastane sigga | 5 | - |
| 6 põrsast à 4 rubla summa | 24 | - |
| 1 wastse raudtelgedega sõidowankri | 50 | - |
| 1 wana " " " | 10 | - |
| 1 puutelgedega weo ratta | 10 | - |
| 1 rautud reggi | 5 | - |
| 1 rautud wanem reggi | 4 | - |
| 1 saan | 1 | 50 |
| 1 Kapp | 6 | - |
| 1 Säng | 5 | - |
| 1 Söögi Laud | 1 | 50 |
| 1 Suur rautud kuhwri | 10 | - |
| 1 wana Kassuk | 2 | - |
| 1 wana Särk | 1 | - |
| 2 wokki à 150 kopka summa | 1 | - |
| 1 warwust Tool | - | 50 |
| 1 weigene seina peegel | - | 15 |
| 1 tasko Zelindre Uhr | 8 | - |
| 2 wenne Looka à 150 kopka | 2 | 50 |
| 1 " Schlei | 3 | - |
| 1 wanna Kapp | - | 50 |
| 1 Laterna | - | 50 |
| 1 riol | - | 30 |
| 1 Leiwa mõhk | - | 50 |
| 1 weikene Tõrtu | - | 20 |
| 1 raud kang | - | 30 |
| 1 pann | - | 60 |
| 1 Saag | - | 50 |
| 1 Nüssik | - | 30 |
| 2 kiwwi kausi | - | 10 |
| 1 kanga Telge | 5 | - |
| 1 nahk Ohja | - | 60 |
| 1 Köits | - | 15 |
| 1 Seddulka | - | 20 |
| 1 raud Lapjo | - | 10 |
| 1 Sittawiggel | - | 20 |
| 4 Wikkatid | 1 | 20 |
| 1 Uhmer | - | 10 |
| 1 Kirwes | - | 30 |
| 2 Töötaose | - | 20 |
| 2 Adra | 4 | - |
| 20 Wollokat | 1 | 20 |
| 2 kotti à 40 kopka | - | 80 |
| 1 Tööratta ilma Telgedeta | 3 | - |
| 1 wastne Tõrtu | - | 40 |
| 3 wana Kirstu | 1 | 50 |
| 1 Külmit | - | 20 |
| 1 wanna Tõrtu | - | 15 |
| 14 wilja kotti | 4 | 20 |
| 1 wakka linakott | - | 10 |
| 4 Zirbi | 40 | |
| 2 suurt witsast willa korwi | - | 40 |
| 1 wäikene " " " | - | 10 |
| 1 pirrone korw | - | 10 |
| 1 wenne Taose | 1 | 50 |
| 1 Schlei | 1 | - |
| 2 wanna tooli à 50 kopka | 1 | - |
| 1 suur Maa-Trull | - | 10 |
| 1 pakk |
- | 50 |
| 1 wastne Sarri | 1 | - |
| 1 wastne 3 wakaline wilja kott | - | 60 |
| 1 wastne 1 wakaline kott | - | 10 |
| 1 wastne 2 wakaline kott | - | 15 |
| 1 wilja wak | 1 | - |
| 1 wastne köits | - | 30 |
| 1 wanna raudwitsaga waat | - | 10 |
| 1 Taani Tõrtu | - | 50 |
| 1 plek Toop | - | 40 |
| 1 wastne Sõggel | - | 25 |
| 1 Triikraud | 2 | - |
| 1 wenne walja | 1 | - |
|
1 Nahk Ohja 1 Nahk Walja 1 Nahk Taose 1 Nahk Schlei wastse |
kokko 15 |
- |
| 1 perre söögi laud | 2 | - |
| Summa summarum | 431 Rbl | 5 kop |
Tolle peale wallitsis naene enda poolt Wöörmündris