PROTOKOLL
Haaslava: Protokolliraamat (1867-1869, 1876-1879)
| Leidandmed | EAA.3261.1.2 |
|---|---|
| Kaader | 28 29 |
| Daatum | 16.12.1867 |
| Protokolli number | 260 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Märkused | Vt kaader 14/15 protokoll 230 |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Ado | Ottas | Kohtumees | |
| Jakob | Jansen | Kohtumees | |
| Jaan Purrik | Kohtumees | ||
Tämbatsel päiwal sai üks jaggu selle
| Waranduse nimmi mis wälja pakkutu sai | Ostja nimme | Rub | Kop | |
| 1, | 1 laud | 40 | ||
| 2, | 1 kommod | 3 | 70 | |
| 3, | 1 Sohwa | 3 | 5 | |
| 4, | 1 Kapp | 40 | ||
| 5, | 1 tiwan | 75 | ||
| 6, | 2 tooli | 1 | 35 | |
| 7, | 1 klappiga laud | 2 | 35 | |
| 8, | 1 töö wankre | 4 | 40 | |
| 9, | 1 riul | 15 | ||
| 10, | 1 raudpuu | 16 | ||
| 11, | 1 raudpuu | 1 | ||
| 12, | 7 wak külw linna | 2 | ||
| 13, | 1 eringa tünn | 6 | ||
| 14, | 1 eringa tünn | 8 | ||
| 15, | 1 eringa tünn | 6 | ||
| 16, | 1 eringa tünn | 10 | ||
| 17, | 1 waat | 16 | ||
| 18, | 1 Zigga emmis | 3 | 50 | |
| 19, | 1 Zigga emmis | 8 | 20 | |
| 20, | 1 Zigga kult | 5 | 55 | |
| 21, | 100 kubbu linna | 10 | 67 | |
| 22, | 100 kubbu linna | 10 | 67 | |
| 23, | 74 kubbu linna | 7 | 89 | |
| 24, | 1 wirtsast kast | 5 | 5 | |
| 25, | 1 aita rijul, raam, rumm | 1 | 65 | |
| 26, | 1 törrik, 1 kapsta öö |
40 | ||
| 27, | 1 t |
67 | ||
| 28, | 1 Kirst | 23 | ||
| 29, | 1 wärwitu laud | 63 | ||
| 30, | 1 suur laud, kolmjalg, 1 tamp | 1 | 86 | |
| 31, | 1 weike laud | 55 | ||
| 32, | 1 söidu ratta | 7 | ||
| 33, | 34 sae lawwa a' 17 Kop | 5 | 78 | |
| 34, | 8 planki a' 16 Kop | 1 | 28 | |
| 35, | 1 telle, 1 säng | 60 | ||
| 36, | 1 kui kartoflit 53 wak aä 56 Kop. | 29 | 68 | |
| 37, | 1 ägli raam | 50 | ||
| 38, | 3 wikkatit, 1 lööja | 10 | ||
| 39, | 1 Krischka | 7 | ||
| 40, | 3 sökla, 1 padda, 1 Zirp | 13 | ||
| 41, | 1 törrik ja nüssik | 17 | ||
| 42, | 2 tooli | 25 | ||
| 43, | 1 kärru rattas, tünn, padda | 15 | ||
| 44, | 1 wak, suat, 1 raam | 89 | ||
| 45, | 1 käärpuu | 26 | ||
| 46, | 1 törrike | 33 | ||
| 47, | 1 riul | 75 | ||
| 48, | 1 waat kiwwi törw | 50 | ||
| Summa | 125 | 14 1/2 K. | ||
Kohtomees
Kohtomees
Kohtomees
Tämbatsel päiwal sai üks jaggu selle
| Waranduse nimmi mis wälja pakkutu sai | Ostja nimme | Rub | Kop | |
| 1, | 1 laud | 40 | ||
| 2, | 1 kommod | 3 | 70 | |
| 3, | 1 Sohwa | 3 | 5 | |
| 4, | 1 Kapp | 40 | ||
| 5, | 1 tiwan | 75 | ||
| 6, | 2 tooli | 1 | 35 | |
| 7, | 1 klappiga laud | 2 | 35 | |
| 8, | 1 töö wankre | 4 | 40 | |
| 9, | 1 riul | 15 | ||
| 10, | 1 raudpuu | 16 | ||
| 11, | 1 raudpuu | 1 | ||
| 12, | 7 wak külw linna | 2 | ||
| 13, | 1 eringa tünn | 6 | ||
| 14, | 1 eringa tünn | 8 | ||
| 15, | 1 eringa tünn | 6 | ||
| 16, | 1 eringa tünn | 10 | ||
| 17, | 1 waat | 16 | ||
| 18, | 1 Zigga emmis | 3 | 50 | |
| 19, | 1 Zigga emmis | 8 | 20 | |
| 20, | 1 Zigga kult | 5 | 55 | |
| 21, | 100 kubbu linna | 10 | 67 | |
| 22, | 100 kubbu linna | 10 | 67 | |
| 23, | 74 kubbu linna | 7 | 89 | |
| 24, | 1 wirtsast kast | 5 | 5 | |
| 25, | 1 aita rijul, raam, rumm | 1 | 65 | |
| 26, | 1 törrik, 1 kapsta öö |
40 | ||
| 27, | 1 t |
67 | ||
| 28, | 1 Kirst | 23 | ||
| 29, | 1 wärwitu laud | 63 | ||
| 30, | 1 suur laud, kolmjalg, 1 tamp | 1 | 86 | |
| 31, | 1 weike laud | 55 | ||
| 32, | 1 söidu ratta | 7 | ||
| 33, | 34 sae lawwa a' 17 Kop | 5 | 78 | |
| 34, | 8 planki a' 16 Kop | 1 | 28 | |
| 35, | 1 telle, 1 säng | 60 | ||
| 36, | 1 kui kartoflit 53 wak aä 56 Kop. | 29 | 68 | |
| 37, | 1 ägli raam | 50 | ||
| 38, | 3 wikkatit, 1 lööja | 10 | ||
| 39, | 1 Krischka | 7 | ||
| 40, | 3 sökla, 1 padda, 1 Zirp | 13 | ||
| 41, | 1 törrik ja nüssik | 17 | ||
| 42, | 2 tooli | 25 | ||
| 43, | 1 kärru rattas, tünn, padda | 15 | ||
| 44, | 1 wak, suat, 1 raam | 89 | ||
| 45, | 1 käärpuu | 26 | ||
| 46, | 1 törrike | 33 | ||
| 47, | 1 riul | 75 | ||
| 48, | 1 waat kiwwi törw | 50 | ||
| Summa | 125 | 14 1/2 K. | ||
Kohtomees
Kohtomees
Kohtomees