Holstre: Protokolliraamat (1880)
| Leidandmed | EAA.3671.1.15 |
|---|---|
| Kaader | 92 93 94 |
| Daatum | 1880 |
| Protokolli number | 273 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Peter | Jaanson | Peakohtumees | |
| J. | Paulson | Kohtumees | |
| Peter | Ainson | Kohtumees | |
| Abram | Hansson | Kohtumees | |
| J. | Raudsepp | Kirjutaja | |
Koosolid: Pääkohtumees
Kohtumehed:
Et praeguesed
| 1 punane ruun | 35 Rbl. " kp |
| 1 kõrb hobune | 20 " |
| 1 seina kell | 1 " |
| 1 wokk | 30 " |
| 1 laud | 1 " - |
| 1 woodi jäi wanadele | 1 " - |
| 1 kapp | 2 " - |
| 1 weike lauakapp | 1 " - |
| 2 kurikud a' 10 kg | 20 " |
| 1 riul | 50 " |
| 1 laud | 50 " |
| 3 kurikud 2 tonni 1 soola wakk | 60 " |
| 1 päsmer | 50 " |
| 1 wasika nahk | 60 " |
| 1 latter | 30 " |
| 1 peegel | 20 " |
| 1 weike pada | 20 " |
| kanga teljed | 1 " |
| 1 leiwa mõhk | 50 " |
| 1 pada ja 1 kattal | 2 " 70 " |
| 1 pang | 20 " |
| 1 wana kirst | 10 " |
| 1 kirwes | 5 " |
| 1 lappi | 20 " |
| 3 redelt | 30 " |
| 3 kolbitsat | 30 " |
| 1 kukk | 20 " |
|
2 paari range, 1 paar waljaid 2 paari päitsit 1 pohje |
1 " 20 " |
| 1 lappi | 5 " |
| 1 kanakorus ( saan | 1 " - |
| 1. 2 aastane mära | 20 " - |
| 1 walge kirju kahe poja ema lehm | 25 " |
| 1 " " 11 poja ema lehm | 15 " |
| 1 " " 3 poja ema lehm | 25 " |
| 2 punast kirju mullikat |
20 " _
|
| 1 punakirja 2 aastane härg | 15 " |
| 1 punane 2 aastane mullik | 15 " |
| 1 puu wanger | 1 " |
| 1 süld puid | 2 " |
| 8 jakkatud õunapuud | 8 " |
| 1 paar jalasid 2 paari adrakurge | - 75" |
| 1 woodi |
- 75 |
|
1 musta mullikad olla 5 wana lammast a` 1 Rbl. 50 kp, 5 talle a´50 kp |
10 " |
| 1 wana raud wanger | 1 " |
| 5 äkla | 50 " |
| 3 atra ühes aherdega | 1 " 50 " |
| 2 rege | 40 " |
| 2 rattast | 10 " |
| 2 redelt | 15 " |
| 7 lanki | 70 " |
| 1 lina rats | 5 " |
| 1 heina wigel | 5 " |
| 2 palki | 40 " |
| 1 kirst | 1 " 25 " |
| 1 kapp | 5 " |
| 1 kott 2 wakka tangudega | 6 " |
| 1/2 wakka linaseemned ühes kottiga | 6 " |
| 1 sõgel | 50 " |
| 1 nurga saag | 1 " |
| 1 sõniku wigel | 10 " |
| lambarauad | 10 " |
| 3 turba lappi | 25 " |
| 6 kanga suga olla |
60 " |
| 4/3 wakka kaeru | 2 " |
| 3 paari niitsmid | 60 " |
| 1 laud | 25 " |
| 1 törike | 30 " |
| 2 sõkla | 30 " |
| 1 kolmandiku nõu | 15 " |
| 17 kammitsad ja 2 paari päitsid | 70 " |
| 2 aastast siga | 8 " - |
| 1 emmis siga ühes porsaga | 8 " - |
| Summa | Rbl Cp |
Et selles
Mõisteti: Seda nii kui sündinud protokolli kirjutada.
Koosolid: Pääkohtumees
Kohtumehed:
Et praeguesed
| 1 punane ruun | 35 Rbl. " kp |
| 1 kõrb hobune | 20 " |
| 1 seina kell | 1 " |
| 1 wokk | 30 " |
| 1 laud | 1 " - |
| 1 woodi jäi wanadele | 1 " - |
| 1 kapp | 2 " - |
| 1 weike lauakapp | 1 " - |
| 2 kurikud a' 10 kg | 20 " |
| 1 riul | 50 " |
| 1 laud | 50 " |
| 3 kurikud 2 tonni 1 soola wakk | 60 " |
| 1 päsmer | 50 " |
| 1 wasika nahk | 60 " |
| 1 latter | 30 " |
| 1 peegel | 20 " |
| 1 weike pada | 20 " |
| kanga teljed | 1 " |
| 1 leiwa mõhk | 50 " |
| 1 pada ja 1 kattal | 2 " 70 " |
| 1 pang | 20 " |
| 1 wana kirst | 10 " |
| 1 kirwes | 5 " |
| 1 lappi | 20 " |
| 3 redelt | 30 " |
| 3 kolbitsat | 30 " |
| 1 kukk | 20 " |
|
2 paari range, 1 paar waljaid 2 paari päitsit 1 pohje |
1 " 20 " |
| 1 lappi | 5 " |
| 1 kanakorus ( saan | 1 " - |
| 1. 2 aastane mära | 20 " - |
| 1 walge kirju kahe poja ema lehm | 25 " |
| 1 " " 11 poja ema lehm | 15 " |
| 1 " " 3 poja ema lehm | 25 " |
| 2 punast kirju mullikat |
20 " _
|
| 1 punakirja 2 aastane härg | 15 " |
| 1 punane 2 aastane mullik | 15 " |
| 1 puu wanger | 1 " |
| 1 süld puid | 2 " |
| 8 jakkatud õunapuud | 8 " |
| 1 paar jalasid 2 paari adrakurge | - 75" |
| 1 woodi |
- 75 |
|
1 musta mullikad olla 5 wana lammast a` 1 Rbl. 50 kp, 5 talle a´50 kp |
10 " |
| 1 wana raud wanger | 1 " |
| 5 äkla | 50 " |
| 3 atra ühes aherdega | 1 " 50 " |
| 2 rege | 40 " |
| 2 rattast | 10 " |
| 2 redelt | 15 " |
| 7 lanki | 70 " |
| 1 lina rats | 5 " |
| 1 heina wigel | 5 " |
| 2 palki | 40 " |
| 1 kirst | 1 " 25 " |
| 1 kapp | 5 " |
| 1 kott 2 wakka tangudega | 6 " |
| 1/2 wakka linaseemned ühes kottiga | 6 " |
| 1 sõgel | 50 " |
| 1 nurga saag | 1 " |
| 1 sõniku wigel | 10 " |
| lambarauad | 10 " |
| 3 turba lappi | 25 " |
| 6 kanga suga olla |
60 " |
| 4/3 wakka kaeru | 2 " |
| 3 paari niitsmid | 60 " |
| 1 laud | 25 " |
| 1 törike | 30 " |
| 2 sõkla | 30 " |
| 1 kolmandiku nõu | 15 " |
| 17 kammitsad ja 2 paari päitsid | 70 " |
| 2 aastast siga | 8 " - |
| 1 emmis siga ühes porsaga | 8 " - |
| Summa | Rbl Cp |
Et selles
Mõisteti: Seda nii kui sündinud protokolli kirjutada.