Haaslava: Protokolliraamat (1883-1887)
| Leidandmed | EAA.3261.1.4 |
|---|---|
| Kaader | 227 228 |
| Daatum | 01.12.1886 |
| Protokolli teema | 2. Varalised tehingud; 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
Man ollid:
Kohtumees
"
"
Tännasel päiwal sai
|
Waku ramatu Nummer |
Quote maa Tallode nimed |
Tallu surus |
Kindma ostmise hind |
Sest kindmast ostmise hinnast tulleb | ||||||||||
|
massetas 20 Rubl Thalre pealt |
Kredit kassa jääb wõlga |
Obligatsioni wõlgu jääb muijal |
||||||||||||
| Taler | Kr | Rubl | rubl | kop | rubl | kop | rubl | kop | ||||||
| 8 | 19 | 45 | 3450 | 390 | - | 1096 | 87½ | 1963 | 12½ | |||||
| 27 | 22 | 30 | 3900 | 446 | 66⅔ | 1256 | 25 | 2197 | 8⅓ | |||||
| 28 | 23 | 30 | 4000 | 466 | 66⅔ | 1312 | 50 | 2220 | 83⅓ | |||||
| 31 | 16 | 60 | 3000 | 333 | 33½ | 937 | 50 | 1729 | 16⅔ | |||||
| 34 | 26 | - | 5100 | 520 | - | 1462 | 50 | 3117 | 50 | |||||
| 42 | 25 | 45 | 4550 | 510 | - | 1434 | 37½ | 2605 | 62½ | |||||
| 46 | 29 | - | 5200 | 580 | - | 1631 | 25 | 2988 | 75 | |||||
| 65 | 34 | 60 | 5500 | 693 | 33⅓ | 1050 | - | 1576 | 66⅔ | |||||
| 66 | 19 | 45 | 3200 | 390 | - | 1096 | 87½ | 1713 | 12½ | |||||
| 67 | 18 | 60 | 3000 | 373 | 33⅓ | 1050 | - | 1576 | 66⅔ | |||||
| 70 | 15 | 30 | 2500 | 306 | 66⅓ | 862 | 50 | 1330 | 83½ | |||||
| 78 | 16 | - | 2650 | 320 | - | 900 | - | 1430 | - | |||||
| Summa | 300 | 75 | 51900 | 6016 | 66⅓ | 16921 | 87½ | 28961 | 45 ⅓ | |||||
Neide eenseiswa nimitedo Quote tallo rentnikutele sai need enseiswa nimitedo tingimissed ja ka täis müimise kontrakt ette loetu ja neile ütteldu, et nemma 23 Detsembril s.a kässi-raha seja kohtu jure sisse peawa massma.
Otsus: Seda protokolli ülles panda.
Kohtumees:
"
"
Man ollid:
Kohtumees
"
"
Tännasel päiwal sai
|
Waku ramatu Nummer |
Quote maa Tallode nimed |
Tallu surus |
Kindma ostmise hind |
Sest kindmast ostmise hinnast tulleb | ||||||||||
|
massetas 20 Rubl Thalre pealt |
Kredit kassa jääb wõlga |
Obligatsioni wõlgu jääb muijal |
||||||||||||
| Taler | Kr | Rubl | rubl | kop | rubl | kop | rubl | kop | ||||||
| 8 | 19 | 45 | 3450 | 390 | - | 1096 | 87½ | 1963 | 12½ | |||||
| 27 | 22 | 30 | 3900 | 446 | 66⅔ | 1256 | 25 | 2197 | 8⅓ | |||||
| 28 | 23 | 30 | 4000 | 466 | 66⅔ | 1312 | 50 | 2220 | 83⅓ | |||||
| 31 | 16 | 60 | 3000 | 333 | 33½ | 937 | 50 | 1729 | 16⅔ | |||||
| 34 | 26 | - | 5100 | 520 | - | 1462 | 50 | 3117 | 50 | |||||
| 42 | 25 | 45 | 4550 | 510 | - | 1434 | 37½ | 2605 | 62½ | |||||
| 46 | 29 | - | 5200 | 580 | - | 1631 | 25 | 2988 | 75 | |||||
| 65 | 34 | 60 | 5500 | 693 | 33⅓ | 1050 | - | 1576 | 66⅔ | |||||
| 66 | 19 | 45 | 3200 | 390 | - | 1096 | 87½ | 1713 | 12½ | |||||
| 67 | 18 | 60 | 3000 | 373 | 33⅓ | 1050 | - | 1576 | 66⅔ | |||||
| 70 | 15 | 30 | 2500 | 306 | 66⅓ | 862 | 50 | 1330 | 83½ | |||||
| 78 | 16 | - | 2650 | 320 | - | 900 | - | 1430 | - | |||||
| Summa | 300 | 75 | 51900 | 6016 | 66⅓ | 16921 | 87½ | 28961 | 45 ⅓ | |||||
Neide eenseiswa nimitedo Quote tallo rentnikutele sai need enseiswa nimitedo tingimissed ja ka täis müimise kontrakt ette loetu ja neile ütteldu, et nemma 23 Detsembril s.a kässi-raha seja kohtu jure sisse peawa massma.
Otsus: Seda protokolli ülles panda.
Kohtumees:
"
"