Väimela: Lepinguraamat (1866-1890)
| Leidandmed | EAA.3414.1.4 |
|---|---|
| Kaader | 55 56 |
| Daatum | 17.06.1876 |
| Protokolli number | 13 |
| Protokolli teema | 17. Määratlemata |
| Märkused | Teema - talu majandamise aruanne (tulud-kulud). |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Tschuchna | Peakohtumees | |
| Carl | Dobri | Peakohtumehe abi | |
| Jaan | Weiso | Peakohtumehe abi | |
Nr 13.
Man olliwa: Päkohtumees
Ette tulli
I Sisse tullik:
| Aprl 1, | Hobbune müdu | 18 rubl Cop |
| Juli 1. | pull müüdü | 10 rubl |
| dito | hainamaad num.e. | 10 rubl |
| Augustil. | Sisse woetu | 35 wak rükki |
| " | -"- | 2 möötu uppi, |
| " | -"- | 5 möötu herned, |
| " | -"- | 2 wak Linna sem, |
| Septembril, | -"- | 4 wak nissu |
| " | -"- | 18 wak. keswi, |
| " | -"- | 23 wak. kaeru, |
| Octobr | Lehm müüdu | 14 rubla |
| Novbr. | 8 pud ristikh. sem. | 28 rubla |
| Decbr. 1, | Kuhhi äddalah. | 18 rubla |
| " | 5 wakka rükki | 11 rubla |
| Januar | 5 punda linnu | 12 rubla 50 Cop. |
| Febr. | 9 punda linnu | 22 rubla 50 cop. |
| " | 6 punda linnu | 18 rubla |
II Wäljaminnek:
| Kaupmees Richri kaest laen | 30 rubl Cop. | |
| Octr. | dito | 50 rubl |
| Septr. | Ratta warrastedu | 15 rubl |
| Janv. | 2 zikka löpnu | 12 rubl |
| Aprl. | höbbune ostet |
40 rubl |
| " | protsendirah. mastu | 34 rubl 30 cop. |
| " | Leesikas |
1 rubl 20 cop. |
| " | Seppatöö palka | 1 rubl |
| " | 5 leesikat wankri nööri | 4 cop. |
| " | Leesikas Soola ostet | 8 rubl |
| Mai | 1/2 nahka ostedu | 4 rubl |
| " | Rätsepa töö palk | 1 rubl 25 cop. |
| Junil | 1 leesikas heringid ostetu | 1 rubl 40 cop. |
| " | Päiwlistele mastu |
7 rubl |
| " | 2 pörsat ostetu | 3 rubl |
| August | 7 leesikat wankri märi | 56 cop. |
| Septr. | 2 pörsat ostetu | 2 rubl |
| " | 1 leesikas willu kaarsit | 1 rubl 20 cop. |
| Octr. | protsendi rahha | 30 rubl 55 cop. |
| " | 1 nahk ostedu | 6 rubl |
| " | Sullase päraha | 5 rubl 55 cop. |
| " | 5 waka hütsi ostetu |
90 cop. |
| " | Seppa töö palka | 64 cop. |
| Novbr. | 1 Latterna ostetu | 75 cop. |
| " | Akknaid parrandut | 1 rubl 15 cop. |
| " | Sullase palka mastu | 25 rubl |
| " | töise sullase palka m. | 15 rubl |
| Septr. | Rätsepale töö palka | 1 rubl 50 cop. |
| Janr. | Sullaste käerahha | 2 rubl |
| " | tüdriko käerahha | 1 rubl |
| Novbr. | 5 punda Soola ostetu | 2 rub 20 Cop. |
| Febr. | 2 karjuse käerahha | 1 rub |
| " | Seppa töö palka | 56 cop. |
| Märtz | Sullasele palka antu | 25 rub |
| " | töise sullasele | 15 rub |
| " | tüdriko palka | 20 rub |
| " | 2 karjuse palka | 12 rub |
| " | Seppa töö palka | 3 rub |
| Aprl | protsendi rahha | 34 rub 29 cop. |
| " | wankri ostedu | 13 rub |
| " | Seppa töö palka | 1 rub 50 cop. |
Päkohtumees
Abbi
dito
Kirjotaja
Nr 13.
Man olliwa: Päkohtumees
Ette tulli
I Sisse tullik:
| Aprl 1, | Hobbune müdu | 18 rubl Cop |
| Juli 1. | pull müüdü | 10 rubl |
| dito | hainamaad num.e. | 10 rubl |
| Augustil. | Sisse woetu | 35 wak rükki |
| " | -"- | 2 möötu uppi, |
| " | -"- | 5 möötu herned, |
| " | -"- | 2 wak Linna sem, |
| Septembril, | -"- | 4 wak nissu |
| " | -"- | 18 wak. keswi, |
| " | -"- | 23 wak. kaeru, |
| Octobr | Lehm müüdu | 14 rubla |
| Novbr. | 8 pud ristikh. sem. | 28 rubla |
| Decbr. 1, | Kuhhi äddalah. | 18 rubla |
| " | 5 wakka rükki | 11 rubla |
| Januar | 5 punda linnu | 12 rubla 50 Cop. |
| Febr. | 9 punda linnu | 22 rubla 50 cop. |
| " | 6 punda linnu | 18 rubla |
II Wäljaminnek:
| Kaupmees Richri kaest laen | 30 rubl Cop. | |
| Octr. | dito | 50 rubl |
| Septr. | Ratta warrastedu | 15 rubl |
| Janv. | 2 zikka löpnu | 12 rubl |
| Aprl. | höbbune ostet |
40 rubl |
| " | protsendirah. mastu | 34 rubl 30 cop. |
| " | Leesikas |
1 rubl 20 cop. |
| " | Seppatöö palka | 1 rubl |
| " | 5 leesikat wankri nööri | 4 cop. |
| " | Leesikas Soola ostet | 8 rubl |
| Mai | 1/2 nahka ostedu | 4 rubl |
| " | Rätsepa töö palk | 1 rubl 25 cop. |
| Junil | 1 leesikas heringid ostetu | 1 rubl 40 cop. |
| " | Päiwlistele mastu |
7 rubl |
| " | 2 pörsat ostetu | 3 rubl |
| August | 7 leesikat wankri märi | 56 cop. |
| Septr. | 2 pörsat ostetu | 2 rubl |
| " | 1 leesikas willu kaarsit | 1 rubl 20 cop. |
| Octr. | protsendi rahha | 30 rubl 55 cop. |
| " | 1 nahk ostedu | 6 rubl |
| " | Sullase päraha | 5 rubl 55 cop. |
| " | 5 waka hütsi ostetu |
90 cop. |
| " | Seppa töö palka | 64 cop. |
| Novbr. | 1 Latterna ostetu | 75 cop. |
| " | Akknaid parrandut | 1 rubl 15 cop. |
| " | Sullase palka mastu | 25 rubl |
| " | töise sullase palka m. | 15 rubl |
| Septr. | Rätsepale töö palka | 1 rubl 50 cop. |
| Janr. | Sullaste käerahha | 2 rubl |
| " | tüdriko käerahha | 1 rubl |
| Novbr. | 5 punda Soola ostetu | 2 rub 20 Cop. |
| Febr. | 2 karjuse käerahha | 1 rub |
| " | Seppa töö palka | 56 cop. |
| Märtz | Sullasele palka antu | 25 rub |
| " | töise sullasele | 15 rub |
| " | tüdriko palka | 20 rub |
| " | 2 karjuse palka | 12 rub |
| " | Seppa töö palka | 3 rub |
| Aprl | protsendi rahha | 34 rub 29 cop. |
| " | wankri ostedu | 13 rub |
| " | Seppa töö palka | 1 rub 50 cop. |
Päkohtumees
Abbi
dito
Kirjotaja