Krootuse: Karaski valla kohtuistungite protokollid (1859-1866)
| Leidandmed | EAA.1143.1.2 |
|---|---|
| Kaader | 55 |
| Daatum | 17.06.1866 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mihkel | Raig | Peakohtumees | |
| Karli | Gründal | Kohtumees | |
| Johhan | Mandli | Kohtumees | |
| Tanil | Wõsso | Vöörmünder | |
Kui Koggonna Kohhos sedda kraami tüktükkilt om hinna perra ülles arwanu, nimmelt:
| 1) ütte wanna raud wangri | 4 Rup |
| 2) ütte wastse raudwankri | 35 " |
| 3) üts hal hobbene kolm astat wanna | 55 " |
| 4) üts kolme poja emma lehm | 15 " |
| 5) tõine poija 2 poija lehm | 15 " |
| 6) üts 2 poige emma lehm | 15 " |
| 7) ütte aijastalinne pul | 6 " |
| 8) 4 wanna lammast | 8 " |
| 9) 7 noord woona | 3 " 50 kop |
| 10) üts linna kolkmisse massin | 30 " |
| 11) üts soido Reggi | 1 " 50 " |
| 1) adder | - 50 " |
| 1) üts risti Saag | 1 " 50 " |
| 1) üts kolme pangilinne padda | 1 " - |
| 6) kuus tühja tarro | 2 " - |
| Puhhast rahha | 285 " |
Summa 485 Rupla
Sedda üllewannimitet summat massap
Kui Koggonna Kohhos sedda kraami tüktükkilt om hinna perra ülles arwanu, nimmelt:
| 1) ütte wanna raud wangri | 4 Rup |
| 2) ütte wastse raudwankri | 35 " |
| 3) üts hal hobbene kolm astat wanna | 55 " |
| 4) üts kolme poja emma lehm | 15 " |
| 5) tõine poija 2 poija lehm | 15 " |
| 6) üts 2 poige emma lehm | 15 " |
| 7) ütte aijastalinne pul | 6 " |
| 8) 4 wanna lammast | 8 " |
| 9) 7 noord woona | 3 " 50 kop |
| 10) üts linna kolkmisse massin | 30 " |
| 11) üts soido Reggi | 1 " 50 " |
| 1) adder | - 50 " |
| 1) üts risti Saag | 1 " 50 " |
| 1) üts kolme pangilinne padda | 1 " - |
| 6) kuus tühja tarro | 2 " - |
| Puhhast rahha | 285 " |
Summa 485 Rupla
Sedda üllewannimitet summat massap