Räpina: Protokolliraamat (1863-1869)
| Leidandmed | EAA.3333.1.7 |
|---|---|
| Kaader | 189 190 |
| Daatum | 27.11.1867 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Klimann | Kohtumees | |
| Rein | Pabusk | Peakohtumees | |
| Gustaw | Narrusk | Kohtumees | |
| Karli | Jagoson | Kohtumees | |
Ülles antud warrandus om
| 2 Hobbest rahha päle arwatu | 50 Rubla |
| 9 Lehmä rahha päle arwatu | 90 Rubla |
| 5 Lammast rahha päle arwatu | 15 Rubla |
| 4 Sigga rahha päle arwatu | 20 Rubla |
| 20 wakka üssätsid rahha päle arwatu | 40 Rubla |
| 8 wakka keswi rahha päle arwatu | 15 Rubla |
| 6 wakka karad rahha päle arwatu | 9 Rubla |
| 8 wakka Uppe rahha päle arwatu | 20 Rubla |
| 3 wakka hernit rahha päle arwatu | 7 Rubla 50 kop |
| 3 wakka Linna semend rahha päle arwatu | 12 Rubla |
| 5 wakka Nissu rahha päle arwatu | 15 Rubla |
| 2 Raud wankred rahha päle arwatu | 20 Rubla |
| 2 Raud regge rahha päle arwatu | 5 Rubla |
| 2 puu regge rahha päle arwatu | 2 Rubla |
| 5 wikkatid rahha päle arwatu | 2 Rubla 50 kop |
| 8 Zirpi rahha päle arwatu | 2 Rubla 10 kop |
| 30 Pudta Sola rahha päle arwatu | 18 Rubla |
|
|
18 Rubla |
| Tütre mehhe |
12 Rubla |
| Tütre mehhe |
15 Rubla |
| 30 wakka kartowlid |
15 Rubla |
| 3 Atra rahha päle arwatu | 3 Rubla |
| 4 Kirwest rahha päle arwatu | 2 Rubla |
| 2 katlad rahha päle arwatu | 7 Rubla |
| Rihhe eest sanod |
22 Rubla 50 kop |
| Summa | 437 Rubla 60 kop |
Koolmeister
| 2 Hobbest wanna Essä panto hinna perra | 50 Rubla |
| 7 Lehmä | 70 Rubla |
| 5 Lammast | 15 Rubla |
| 4 Sigga | 20 Rubla |
| 20 wakka üssätsid | 40 Rubla |
| 6 wakka keswi | 11 Rubla 25 kop |
| 8 wakka karad | 12 Rubla |
| 3 wakka Uppe | 7 Rubla 50 kop |
| 2 wakka hernit | 5 Rubla |
| 3 wakka linna semend | 12 Rubla |
| 5 wakka Nissu | 15 Rubla |
| 1 Raud wanker | 10 Rubla |
| 1 Raud reggi | 2 Rubla 50 kop |
| 2 puu regge | 2 Rubla |
| 5 wikkatit | 2 Rubla 50 kop |
| 7 Zirpi | 2 Rubla 10 kop |
| 30 Pudta Sola | 18 Rubla |
|
|
12 Rubla |
|
|
15 Rubla |
| 30 wakka kartowlid | 15 Rubla |
| 2 Atra üted rauwad | 3 Rubla |
| 4 kirwest | 2 Rubla |
| 2 katlad | 5 Rubla |
| Rihhe eest sanod | 22 Rubla 50 kop |
| Summa | 369 Rbla 35 kop |
Kohhus om essi hennäste wahhel lepmisse nink perrä kullemisse perräst polele jäeto.
Pä kohtu mees
Kohtu mees
Kohtu mees
Kohtu mees
Ülles antud warrandus om
| 2 Hobbest rahha päle arwatu | 50 Rubla |
| 9 Lehmä rahha päle arwatu | 90 Rubla |
| 5 Lammast rahha päle arwatu | 15 Rubla |
| 4 Sigga rahha päle arwatu | 20 Rubla |
| 20 wakka üssätsid rahha päle arwatu | 40 Rubla |
| 8 wakka keswi rahha päle arwatu | 15 Rubla |
| 6 wakka karad rahha päle arwatu | 9 Rubla |
| 8 wakka Uppe rahha päle arwatu | 20 Rubla |
| 3 wakka hernit rahha päle arwatu | 7 Rubla 50 kop |
| 3 wakka Linna semend rahha päle arwatu | 12 Rubla |
| 5 wakka Nissu rahha päle arwatu | 15 Rubla |
| 2 Raud wankred rahha päle arwatu | 20 Rubla |
| 2 Raud regge rahha päle arwatu | 5 Rubla |
| 2 puu regge rahha päle arwatu | 2 Rubla |
| 5 wikkatid rahha päle arwatu | 2 Rubla 50 kop |
| 8 Zirpi rahha päle arwatu | 2 Rubla 10 kop |
| 30 Pudta Sola rahha päle arwatu | 18 Rubla |
|
|
18 Rubla |
| Tütre mehhe |
12 Rubla |
| Tütre mehhe |
15 Rubla |
| 30 wakka kartowlid |
15 Rubla |
| 3 Atra rahha päle arwatu | 3 Rubla |
| 4 Kirwest rahha päle arwatu | 2 Rubla |
| 2 katlad rahha päle arwatu | 7 Rubla |
| Rihhe eest sanod |
22 Rubla 50 kop |
| Summa | 437 Rubla 60 kop |
Koolmeister
| 2 Hobbest wanna Essä panto hinna perra | 50 Rubla |
| 7 Lehmä | 70 Rubla |
| 5 Lammast | 15 Rubla |
| 4 Sigga | 20 Rubla |
| 20 wakka üssätsid | 40 Rubla |
| 6 wakka keswi | 11 Rubla 25 kop |
| 8 wakka karad | 12 Rubla |
| 3 wakka Uppe | 7 Rubla 50 kop |
| 2 wakka hernit | 5 Rubla |
| 3 wakka linna semend | 12 Rubla |
| 5 wakka Nissu | 15 Rubla |
| 1 Raud wanker | 10 Rubla |
| 1 Raud reggi | 2 Rubla 50 kop |
| 2 puu regge | 2 Rubla |
| 5 wikkatit | 2 Rubla 50 kop |
| 7 Zirpi | 2 Rubla 10 kop |
| 30 Pudta Sola | 18 Rubla |
|
|
12 Rubla |
|
|
15 Rubla |
| 30 wakka kartowlid | 15 Rubla |
| 2 Atra üted rauwad | 3 Rubla |
| 4 kirwest | 2 Rubla |
| 2 katlad | 5 Rubla |
| Rihhe eest sanod | 22 Rubla 50 kop |
| Summa | 369 Rbla 35 kop |
Kohhus om essi hennäste wahhel lepmisse nink perrä kullemisse perräst polele jäeto.
Pä kohtu mees
Kohtu mees
Kohtu mees
Kohtu mees