Räpina: Protokolliraamat (1870-1874)
| Leidandmed | EAA.3333.1.3376 |
|---|---|
| Kaader | 50 |
| Daatum | 10.06.1870 |
| Protokolli teema | 2. Varalised tehingud; 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Kristian | Wössoberg | Kohtumees | |
| Jaan | Holsting | Peakohtumees | |
| Paap | Kress | Kohtumees | |
| Hindrik | Toding | Kohtumees | |
Ülles anto allan nimmitedo nõudminne
| 1 | 1 tarre uks kige hengigä mis ärrä leppitu hind om | 1 R |
| 2 | Tarre kambrel 2 ust | 1 R 75 k |
| 3 | Rehhe alluse sure warräjä 2 jalg wärräjäd ja loo puud | 2 R |
| 4 | 2 ust laggi Salwe puud aidal | 5 R |
| 5 | üks lauda uks | 60 kop |
| 6. | Talli uks kige hengigä | 60 kop |
| 7. | Koa uks ja kattus | 1 R 80 kop |
| 8. | 1 Sauna uks | 30 kop |
| 9 | 264 süldä krawi | 7 R 92 kop |
| ilma lepmatta asjad | ||
| 10 | 2te kiwwi keldre teggemisse eest | 22 R |
| 11 | 1 kaiw tetto teggemisse eest | 5 R |
| 12 | 12 kormat osteto sitta haino eest | 24 R |
| 13 | 10 kormat sitta osteto | 3 R |
| 74 R 97 kop | ||
Kohhus arwas
| 1., | 1 tarre uks kige hengigä ärrä leppito | 1 R |
| 2 | Tarre kambrel 2 ust ärrä leppitu | 1 R 75 k |
| 3 | Rehhe alluse sure wäräjä 2 jalg wärräjäd ja loo puud ärrä leppitu | 2 R |
| 4 | 2 ust laggi Salwe puud aidal ärrä leppitu | 5 R |
| 5 | üks lauda uks ärrä leppitu | 60 kop |
| 6 | Talli uks kige hengigä ärrä leppitu | 60 kop |
| 7 | Koa uks ja kattus ärrä leppitu | 1 R 80 kop |
| 8 | 1 Sauna uks ärrä leppitu | 30 kop |
| 9 | 164 süldä krawi ärrä leppitu | 7 R 92 kop |
| ilma lepmatta asjad | ||
| 10 | 2 kiwwi keldre teggemisse eest jääs polele ülle kaemisse perräst | |
| 11 | kaiwo teggemisse eest ei sa middägi peab ollema | |
| 12 |
12 kormat ostetu sitta haino eest arwato 10 kormat 1 R k Selle man tunnistas kohtomees |
10 R |
| 13 | 10 korma ostetu sitt jääs polele tunnistusse perräst | |
| Summa | 30 R 97 kop | |
| wimäse aasta rent | 92 R | |
| kontrahti tagganemisse eest | 18 R 40 kop | |
| kokko | 141 R 37 kop | |
Kohhos mõistis et
5 wakkama ilma kündmatta maa eest mahha arwato
§773 om ette kulutedo
Pä kohtomees
Kohtomees
Kohtomees
Ülles anto allan nimmitedo nõudminne
| 1 | 1 tarre uks kige hengigä mis ärrä leppitu hind om | 1 R |
| 2 | Tarre kambrel 2 ust | 1 R 75 k |
| 3 | Rehhe alluse sure warräjä 2 jalg wärräjäd ja loo puud | 2 R |
| 4 | 2 ust laggi Salwe puud aidal | 5 R |
| 5 | üks lauda uks | 60 kop |
| 6. | Talli uks kige hengigä | 60 kop |
| 7. | Koa uks ja kattus | 1 R 80 kop |
| 8. | 1 Sauna uks | 30 kop |
| 9 | 264 süldä krawi | 7 R 92 kop |
| ilma lepmatta asjad | ||
| 10 | 2te kiwwi keldre teggemisse eest | 22 R |
| 11 | 1 kaiw tetto teggemisse eest | 5 R |
| 12 | 12 kormat osteto sitta haino eest | 24 R |
| 13 | 10 kormat sitta osteto | 3 R |
| 74 R 97 kop | ||
Kohhus arwas
| 1., | 1 tarre uks kige hengigä ärrä leppito | 1 R |
| 2 | Tarre kambrel 2 ust ärrä leppitu | 1 R 75 k |
| 3 | Rehhe alluse sure wäräjä 2 jalg wärräjäd ja loo puud ärrä leppitu | 2 R |
| 4 | 2 ust laggi Salwe puud aidal ärrä leppitu | 5 R |
| 5 | üks lauda uks ärrä leppitu | 60 kop |
| 6 | Talli uks kige hengigä ärrä leppitu | 60 kop |
| 7 | Koa uks ja kattus ärrä leppitu | 1 R 80 kop |
| 8 | 1 Sauna uks ärrä leppitu | 30 kop |
| 9 | 164 süldä krawi ärrä leppitu | 7 R 92 kop |
| ilma lepmatta asjad | ||
| 10 | 2 kiwwi keldre teggemisse eest jääs polele ülle kaemisse perräst | |
| 11 | kaiwo teggemisse eest ei sa middägi peab ollema | |
| 12 |
12 kormat ostetu sitta haino eest arwato 10 kormat 1 R k Selle man tunnistas kohtomees |
10 R |
| 13 | 10 korma ostetu sitt jääs polele tunnistusse perräst | |
| Summa | 30 R 97 kop | |
| wimäse aasta rent | 92 R | |
| kontrahti tagganemisse eest | 18 R 40 kop | |
| kokko | 141 R 37 kop | |
Kohhos mõistis et
5 wakkama ilma kündmatta maa eest mahha arwato
§773 om ette kulutedo
Pä kohtomees
Kohtomees
Kohtomees