PROTOKOLL
Räpina: Protokolliraamat (1871-1891)
| Leidandmed | EAA.3333.1.9 |
|---|---|
| Kaader | 334 |
| Daatum | 30.07.1873 |
| Protokolli number | 160 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Paap | Kress | Kohtumees | |
| Jaan | Holsting | Peakohtumees | |
| Jakob | Türkson | Kohtumees | |
| Gustaw | Tolmusk | Kohtumees | |
Ulles kirjutedo warrandus om
| 1 Hobbene arwato | 40 Rubla |
| 2 Lehmä hind arwato | 30 Rubla |
| 1 wäike härg | 5 Rubla |
| 1 wäike Lehm wassik | 2 Rubla |
| 3 Zigga hind | 15 Rubla |
| 4 Lammast | 8 Rubla |
| 1 Raudwanker | 5 Rubla |
| 1 kässi Linna massin | 6 Rubla |
| 1 Adder | 1 Rubla 50 kop |
| 1 padda | 2 Rubla |
| 3 Wikkatid | 1 Rubla 20 kop |
| 1 püsti kap | 7 Rubla |
| 1 Risti sae | 1 Rubla |
| 1 Laud | 1 Rubla |
| 1 Reggi | 2 Rubla |
| Summa | 126 R 70 kop |
Ülles kirjutedo warrandus om
| 1 Hobbene | wäärt arwato 60 Rubla |
| 1 Hobbene | 10 Rubla |
| 2 Lehmä | 30 Rubla |
| 3 Õhwa | 30 Rubla |
| 1 wäike härg | 5 Rubla |
| 2 wassikad | 4 Rubla |
| 6 Zigga pörsad | 24 Rubla |
| 8 Lammast | 16 Rubla |
| 1 Wanker | 3 Rubla |
| 2 Regge | 2 Rubla 50 kop |
| 1 Saksama Adder | 5 Rubla |
| 1 Kresla | 2 Rubla |
| 1 Linna massin | 3 Rubla |
| 3 Wikkatid | 1 Rubla 20 kop |
| 2 Atra | 3 Rubla |
| 2 padda | 6 Rubla |
| 1 padda | 1 Rubla |
| 1 kap | 1 Rubla |
| 4 tördo | 4 Rubla |
| Summa | 210 Rubla 70 kop |
Ulles kirjutedo warrandus om
| 1 Hobbene arwato | 40 Rubla |
| 2 Lehmä hind arwato | 30 Rubla |
| 1 wäike härg | 5 Rubla |
| 1 wäike Lehm wassik | 2 Rubla |
| 3 Zigga hind | 15 Rubla |
| 4 Lammast | 8 Rubla |
| 1 Raudwanker | 5 Rubla |
| 1 kässi Linna massin | 6 Rubla |
| 1 Adder | 1 Rubla 50 kop |
| 1 padda | 2 Rubla |
| 3 Wikkatid | 1 Rubla 20 kop |
| 1 püsti kap | 7 Rubla |
| 1 Risti sae | 1 Rubla |
| 1 Laud | 1 Rubla |
| 1 Reggi | 2 Rubla |
| Summa | 126 R 70 kop |
Ülles kirjutedo warrandus om
| 1 Hobbene | wäärt arwato 60 Rubla |
| 1 Hobbene | 10 Rubla |
| 2 Lehmä | 30 Rubla |
| 3 Õhwa | 30 Rubla |
| 1 wäike härg | 5 Rubla |
| 2 wassikad | 4 Rubla |
| 6 Zigga pörsad | 24 Rubla |
| 8 Lammast | 16 Rubla |
| 1 Wanker | 3 Rubla |
| 2 Regge | 2 Rubla 50 kop |
| 1 Saksama Adder | 5 Rubla |
| 1 Kresla | 2 Rubla |
| 1 Linna massin | 3 Rubla |
| 3 Wikkatid | 1 Rubla 20 kop |
| 2 Atra | 3 Rubla |
| 2 padda | 6 Rubla |
| 1 padda | 1 Rubla |
| 1 kap | 1 Rubla |
| 4 tördo | 4 Rubla |
| Summa | 210 Rubla 70 kop |