Avinurme: Kohtuistungite protokolliraamat (1868-1870)
| Leidandmed | EAA.1134.1.5 |
|---|---|
| Kaader | 18 19 20 |
| Daatum | 26.04.1868 |
| Protokolli number | 67 |
| Protokolli teema | 8. Varavastased kuriteod |
| Märkused | Nimed on allajoonitud. Enamus võlgu jäänud summasid kirjutatud pliiatsiga. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Mart | Liis | Kohtumees | |
| Mart | Jaggo | Peakohtumees | |
| Jaan | Saar | Kohtumees | |
Kohto juures olliwad
peakohtomees
teine kohtomees
kolmas kohtomees
Tännasel pääwal sai Metsa herra
I. Metsawaht
| Rubl | Kop. | ||||
| 1 kuusepu | 3 süll | 4 werssok | 1. | 2. | |
| " | 1 kuusepu | 3 süll. | 5 werschok | 1. | 44. |
| 1 kuusepu | 3 süll. | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 2 koormad kuusepuid | 1. | 2. | |||
| 1. koorem kuuse puid | 51. | ||||
| 1 koorem kuuse puid | 51. | ||||
| " | 2 koormad. kassepuid | 1. | 36. | ||
| 1 koorem Hawapuid | 51. | ||||
| 1 kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 2 | |
| 3 kuuse pu | 3 sülla | 4 werschok | 3. | 6. | |
| 2 kuusepuud. | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4. | |
| " | 1 koorem teipaid | 51. | |||
| 2 kuuse puud | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 1 hawapu | 3 sülla | 5 werschok | 1. | 44. | |
| 1 kuusepu | 3 sulla | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 1 koorem kuuse pud | 51. | ||||
| 2 kuusepuud | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 1 kuusepu | 3 sülla | 5 werschok | 1. | 44 | |
| 1 kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 2. | |
| " | 1 koorem kuusepuud | 51 | |||
| 1 kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 2 | |
| 1 koorem kuusepuud | 51 | ||||
| Wõlgo jäiwad: | |||||
| 1 kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 2 | |
| 3 kuusepu | 3 sulla | 4 werschok | 3 | 6. | |
| 1 koorem kuusepuud | 51. | ||||
| 2. kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4 | |
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4 | |
| " | 1 koorem teibaid | 51 | |||
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2 | 4. | |
| " | 1 koorem kuuse pud |
51. |
|||
| " | 1 koorem kasse puud | 68. | |||
| 2 koormad kassepuud | 1. | 36. | |||
| 1 kuuse pu | 3 süll | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 2 kuuse puud | 3 sull. | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 2 kuuse puud | 3 süll. | 4 werschok | 2. | 4. | |
II. Metsawaht
| 1 männi pu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32 | |
| 1 männi pu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
| 1 kuuse puu | 3 süll. | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2 | 4. | |
| 1 männipu | 3 sull. | 4 werschok | 1. | 32. | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
| Wõlgo jäiwad. | |||||
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2 | 4 | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
III. Metsawaht
| 1 männipu | 3 süll | 4 werschok | 1. | 32. | |
| 2 kuuse pud | 3 süll. | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 2 kuuse pud | 3 süll | 4 werschok | 2. | 4. | |
| Wõlgo jäi. | |||||
| 2 kuusepud | 3 süll. | 4 werschok | 2 | 4. | |
IV. Metsawaht
| 2 kuusepud | 3 süll. | 4 werschok | 3. | 94. | |
| " | 1 manni pu | 3 sull. | 5 werschok | ||
| 1 Hawapu | 3 süll. | 4werschok | 1. | 2. | |
| Wõlgo jäiwad. | |||||
| 1 kuuse pu | 3 süll. | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 2 männi pu | 3 sull. | 4 werschok | 1. | 32. | |
V. Metsawaht
| 1 koorem hawa pud | 51. | ||||
| 1 koorem Männipud | 1. | 14. | |||
| " | 1 koorem hawapud | ||||
| 1 korem männipu | 63. | ||||
| 2 männipu | 3 sull | 4 werschok | 2. | 64. | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
| Wõlgo jäiwad. | |||||
| 2 koorem hawapu | 1 | 65 | |||
| " | 1 koorem männipu | ||||
| 3 kuusepud. | 3 süll. | 4 werschok | 3 | 6. | |
den 24te Mai
VI. Metsa waht
| 2 koormad Männipuid | 1. | 26. | |||
| 1 koorem Männipud | 63. | ||||
| 1korem männipud | 63. | ||||
| 1 koorem Männipud | 63. | ||||
| 1 koorem männipud | 63. | ||||
| 1 koorem Männipud | 63. | ||||
| 3 männipud | 3 sülla | 4 werschok | 2 | 64. | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. |
VII. Metsawaht
| 1 kuusepu | 3 sülla | 6 werschok | 1. | 98. | |
| 1 kuuse pu | 3 sülla | 6 werschok | 3. | 96. | |
| " | 1 kuuse pu | 3 sulla | 6 | ||
| 1. Männipu | 3 sull | 4 werssok. | 1. | 32. |
VIII. Metsa waht Andres Raja alt.
| 1 koorem kuusepuid | " | 51. | |
| 1 koorem kuusepuid | 51. | ||
| 1 koorem kuusepuid | 51. |
IX. Metsawaht Josep Kallause alt.
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 2 koormad kuusepud | 1. | 2. | |||
| 1 männipu | 3 sülla | 5 werschok | 2 | 35. | |
| " | 1 koorem männipud |
Aws Mis tunnistawad
Kohto juures olliwad
peakohtomees
teine kohtomees
kolmas kohtomees
Tännasel pääwal sai Metsa herra
I. Metsawaht
| Rubl | Kop. | ||||
| 1 kuusepu | 3 süll | 4 werssok | 1. | 2. | |
| " | 1 kuusepu | 3 süll. | 5 werschok | 1. | 44. |
| 1 kuusepu | 3 süll. | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 2 koormad kuusepuid | 1. | 2. | |||
| 1. koorem kuuse puid | 51. | ||||
| 1 koorem kuuse puid | 51. | ||||
| " | 2 koormad. kassepuid | 1. | 36. | ||
| 1 koorem Hawapuid | 51. | ||||
| 1 kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 2 | |
| 3 kuuse pu | 3 sülla | 4 werschok | 3. | 6. | |
| 2 kuusepuud. | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4. | |
| " | 1 koorem teipaid | 51. | |||
| 2 kuuse puud | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 1 hawapu | 3 sülla | 5 werschok | 1. | 44. | |
| 1 kuusepu | 3 sulla | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 1 koorem kuuse pud | 51. | ||||
| 2 kuusepuud | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 1 kuusepu | 3 sülla | 5 werschok | 1. | 44 | |
| 1 kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 2. | |
| " | 1 koorem kuusepuud | 51 | |||
| 1 kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 2 | |
| 1 koorem kuusepuud | 51 | ||||
| Wõlgo jäiwad: | |||||
| 1 kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 2 | |
| 3 kuusepu | 3 sulla | 4 werschok | 3 | 6. | |
| 1 koorem kuusepuud | 51. | ||||
| 2. kuusepu | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4 | |
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4 | |
| " | 1 koorem teibaid | 51 | |||
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2 | 4. | |
| " | 1 koorem kuuse pud |
51. |
|||
| " | 1 koorem kasse puud | 68. | |||
| 2 koormad kassepuud | 1. | 36. | |||
| 1 kuuse pu | 3 süll | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 2 kuuse puud | 3 sull. | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 2 kuuse puud | 3 süll. | 4 werschok | 2. | 4. | |
II. Metsawaht
| 1 männi pu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32 | |
| 1 männi pu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
| 1 kuuse puu | 3 süll. | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2 | 4. | |
| 1 männipu | 3 sull. | 4 werschok | 1. | 32. | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
| Wõlgo jäiwad. | |||||
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2 | 4 | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
III. Metsawaht
| 1 männipu | 3 süll | 4 werschok | 1. | 32. | |
| 2 kuuse pud | 3 süll. | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 2 kuuse pud | 3 süll | 4 werschok | 2. | 4. | |
| Wõlgo jäi. | |||||
| 2 kuusepud | 3 süll. | 4 werschok | 2 | 4. | |
IV. Metsawaht
| 2 kuusepud | 3 süll. | 4 werschok | 3. | 94. | |
| " | 1 manni pu | 3 sull. | 5 werschok | ||
| 1 Hawapu | 3 süll. | 4werschok | 1. | 2. | |
| Wõlgo jäiwad. | |||||
| 1 kuuse pu | 3 süll. | 4 werschok | 1. | 2. | |
| 2 männi pu | 3 sull. | 4 werschok | 1. | 32. | |
V. Metsawaht
| 1 koorem hawa pud | 51. | ||||
| 1 koorem Männipud | 1. | 14. | |||
| " | 1 koorem hawapud | ||||
| 1 korem männipu | 63. | ||||
| 2 männipu | 3 sull | 4 werschok | 2. | 64. | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. | |
| Wõlgo jäiwad. | |||||
| 2 koorem hawapu | 1 | 65 | |||
| " | 1 koorem männipu | ||||
| 3 kuusepud. | 3 süll. | 4 werschok | 3 | 6. | |
den 24te Mai
VI. Metsa waht
| 2 koormad Männipuid | 1. | 26. | |||
| 1 koorem Männipud | 63. | ||||
| 1korem männipud | 63. | ||||
| 1 koorem Männipud | 63. | ||||
| 1 koorem männipud | 63. | ||||
| 1 koorem Männipud | 63. | ||||
| 3 männipud | 3 sülla | 4 werschok | 2 | 64. | |
| 1 männipu | 3 sülla | 4 werschok | 1. | 32. |
VII. Metsawaht
| 1 kuusepu | 3 sülla | 6 werschok | 1. | 98. | |
| 1 kuuse pu | 3 sülla | 6 werschok | 3. | 96. | |
| " | 1 kuuse pu | 3 sulla | 6 | ||
| 1. Männipu | 3 sull | 4 werssok. | 1. | 32. |
VIII. Metsa waht Andres Raja alt.
| 1 koorem kuusepuid | " | 51. | |
| 1 koorem kuusepuid | 51. | ||
| 1 koorem kuusepuid | 51. |
IX. Metsawaht Josep Kallause alt.
| 2 kuusepud | 3 sülla | 4 werschok | 2. | 4. | |
| 2 koormad kuusepud | 1. | 2. | |||
| 1 männipu | 3 sülla | 5 werschok | 2 | 35. | |
| " | 1 koorem männipud |
Aws Mis tunnistawad