Vana-Antsla: Protokollid (1821)
| Leidandmed | EAA.3367.1.1 |
|---|---|
| Kaader | 146 |
| Daatum | 20.09.1840 |
| Protokolli number | 21 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Märkused | Vara üles kirjutamise tabeli 1. ja 3. veerus olevad märked on tehtud hiljem, teise kirjutusvahendi (harilik pliiats) ja käekirjaga, ilmselt esialgse loendi üle kontrollimisel. Sama vahendiga on esialgses loendis (2. veerg) maha kriipsutatud read "kaits Mehhist" ja "kolm Kitzed". |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Samul | Zimmer | Vöörmünder | |
|
|
||
| 2- | kaits Obbest | v |
| 1- | kuus Lehma |
1 lehm om ärra müütud 1 lehm arra tappetud |
| 2 | kaits Ärga | v |
| kaits Pullikes | /om ärra muitud/ | |
| 1 | üts Wassikas | |
| seitse Lammast | 2 lammast - |
|
| 2 | wis Kitze | 1 kits kaddund |
| 2 | wis Zigga | 3 kolm arra |
| 1 | kolm Kassukast | v |
| kolm Särki | v | |
| üttesa Pallapoli | v | |
| kuus Ündrikkud | v | |
| seitse Põlle | v | |
| kolm Rätti | v | |
| kattesa Paari Sukke | v | |
| kümme Wöd | v | |
| ütted Kanga Telled | v | |
| seitse Soad | 2 kadd. | |
| kolm Nitzed | ||
| 3 | kolm Wankrid | v |
| 2 | kolm Wokki | v |
| 3 | kolm Atra | v |
| 1 | kaits Padda | v |
| 6 | kuus Tõrtud | v |
| kolm Kirstud | v | |
| seitse ukse Lukko | ||
| wistõistkümme paari Inge | 12 Parri Pisson | |
| kaits Mehhist | 1 |
|
| kattesa noort Uipuud | ||
| nelli rautud Rattast | arra müidtus | |
| nelli Kübbart | v | |
| üttesatõistkümme Ammed | v | |
| kaits külle allust Linna | v | |
| üt õbbe Sõlg |
| 1 Lehm | ärra tappnud |
| 1 Ärg |
ärra müinud für 23 R /1 Aug om temma kortsi wolla est andnud/ |
| 3 Kitse | ärra koolnud |
| 3 Sigga | |
| 5 lammast | ärra koolnu |
|
|
||
| 2- | kaits Obbest | v |
| 1- | kuus Lehma |
1 lehm om ärra müütud 1 lehm arra tappetud |
| 2 | kaits Ärga | v |
| kaits Pullikes | /om ärra muitud/ | |
| 1 | üts Wassikas | |
| seitse Lammast | 2 lammast - |
|
| 2 | wis Kitze | 1 kits kaddund |
| 2 | wis Zigga | 3 kolm arra |
| 1 | kolm Kassukast | v |
| kolm Särki | v | |
| üttesa Pallapoli | v | |
| kuus Ündrikkud | v | |
| seitse Põlle | v | |
| kolm Rätti | v | |
| kattesa Paari Sukke | v | |
| kümme Wöd | v | |
| ütted Kanga Telled | v | |
| seitse Soad | 2 kadd. | |
| kolm Nitzed | ||
| 3 | kolm Wankrid | v |
| 2 | kolm Wokki | v |
| 3 | kolm Atra | v |
| 1 | kaits Padda | v |
| 6 | kuus Tõrtud | v |
| kolm Kirstud | v | |
| seitse ukse Lukko | ||
| wistõistkümme paari Inge | 12 Parri Pisson | |
| kaits Mehhist | 1 |
|
| kattesa noort Uipuud | ||
| nelli rautud Rattast | arra müidtus | |
| nelli Kübbart | v | |
| üttesatõistkümme Ammed | v | |
| kaits külle allust Linna | v | |
| üt õbbe Sõlg |
| 1 Lehm | ärra tappnud |
| 1 Ärg |
ärra müinud für 23 R /1 Aug om temma kortsi wolla est andnud/ |
| 3 Kitse | ärra koolnud |
| 3 Sigga | |
| 5 lammast | ärra koolnu |