Suure-Kõpu: Protokolliraamat (1878-1880)
| Leidandmed | EAA.3676.1.18 |
|---|---|
| Kaader | 129 130 131 |
| Daatum | 12.06.1880 |
| Protokolli number | 98 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Karl | Aunap | Kohtumees | |
| Köhler | Kirjutaja | ||
| Jaan | Kusik | Peakohtumees | |
| And. | Eckbaum | Kohtumees | |
Tänasel päewal sai ära surnud
|
|
1000 R - kop |
| 1 mära hobune 7 aastad wana, wäärt | 60 " - " |
| 1 - " - 8 aastad wana - " - | 45 " - " |
| 1 - " - 9 aastad wana - " - | 40 " - " |
| 2 ärga 3 aastad wanad á 30 R | 60 " - " |
| 6 lehma 3-10 aastad wanad á 25 R | 150 " - " |
| 2 noort lehma 2 aastad wana á 15 R | 30 " - " |
| 1 ärg 2 aastad wana - " - | 15 " - " |
| 2 wasikast - " - " - | 2 " - " |
| 2 ärga 1 aastad wanad á 5 R | 10 " - " |
| 1 lehm 1 aasta wana - " - | 5 " - " |
| 2 siga 2 aastad wanad - " - | 20 " - " |
| 10 siga 1 aasta wana - " - | 7 " - " |
| 3 rautud regi - " - | 9 " - " |
| 1 raud telgedega wanker - " - | 40 " - " |
| 2 wankert raud ratastega - " - | 15 " - " |
| 1 wanker rautud ratastega - " - | 25 " - " |
| 2 raud pulkadega pöllo akid - | 3 " - " |
| 4 puust äkid - " - " - | 4 " - " |
| 3 pöllo atra | 4 " 50 " |
| 1 saan - " - " - " - | 15 " - " |
| 2 raud atra (ühe hobusele) - " - | 10 " - " |
| 1 raud ader (kahe hobusele) - " - | 10 " - " |
| 4 raud labidast - " - " - | 1 " 60 " |
| 1 weike waat - " - " - | 1 " 50 " |
| 3 lassi | 1 " - " |
| 1 törreke - " - " - " - | 2 " - " |
| 1 tisleri penk - " - " - | 3 " - " |
| 2 hoowlid - " - " - | 1 " - " |
| 8 wikatid ühes wardega - " - | 3 " 20 " |
| 3 raud söniku arki - " - | 1 " 50 " |
| 6 wilja löikamise sirpi - | - " 90 " |
| 2 riido kirsto á 150 kop. - | 3 " - " |
| 1 kast - " - " - | 2 " - " |
| 2 liha anumad - " - | 2 " - " |
| 15 wilja koti - " - | 7 " 50 " |
| 10 saare puu halgo 6 jalga pik. - | 5 " - " |
| 1 lina masin - " - | 5 " - " |
| 3 hobuse rangid (nahast) | 9 " - " |
| Transport | 1626 R 70 kop |
| 3 hobuse leid - " - " | 6 R - kop. |
| 2 hobuse sedulkad ühes rihmadega | 2 " - " |
| 3 - " - waljad - " - " - | 3 " - " |
| 3 - " - ohjad ja 3 koorma köit | 3 " - " |
| 3 - " - looka - " - | 4 " - " |
| 1 taari anum - " - | - " 50 " |
| 4 keetmise pada - " - | 5 " - " |
| 2 wilja tuulamise sarja - | 2 " - " |
| 1 raud heina ang - " - | - " 50 " |
| 3 kirwest - " - " - | 1 " 50 " |
| 1 suur saag - " - " - | 1 " - " |
| 1 weike käsi saag - " - | - " 25 " |
| 3 lönga ketramise wokid - | 1 " - " |
| 3 toowrid ja 4 wee pange - | 1 " 90 " |
| 1 kanga kudumise teljed - | 5 " - " |
| 1 söögi laud ja 1 suur laud | 1 " 80 " |
| 2 woodid - " - " - | 2 " 50 " |
| 1 seina kell ühes kapiga - | 3 " - " |
| 10 ohert ühes peaga - " - | - " 25 " |
| 4 tooli - " - " - | - " 40 " |
| 1 waskne kanga suga - | 4 " - " |
| Summa | 1675 R 30 kop. |
peale seda wilja seemet, 14 waka lina seemnid, 10 waka kaero, 10 waka otri, 10 waka rukid, 25 waka kartohwlid ja 1/3 waka ristik heina seemnid, wälja külwamiseks.
Sele waranduse peal seista järel nimetud wölad, kui
| 100 R | |
| 25 " | |
| 100 " | |
| 100 " | |
| 200 " | |
| 200 " | |
| 200 " | |
| 40 " | |
| Summa | 965 Rbl. |
seda wiisi oma waranduse summa 710 R 30 kop. keda ülemal nimetud 7 peria peale ühtlasi ärajagada tuleb
möistetud:
Seda nönda kui sündinud aha kirjutada ning wöörmündri
Tänasel päewal sai ära surnud
|
|
1000 R - kop |
| 1 mära hobune 7 aastad wana, wäärt | 60 " - " |
| 1 - " - 8 aastad wana - " - | 45 " - " |
| 1 - " - 9 aastad wana - " - | 40 " - " |
| 2 ärga 3 aastad wanad á 30 R | 60 " - " |
| 6 lehma 3-10 aastad wanad á 25 R | 150 " - " |
| 2 noort lehma 2 aastad wana á 15 R | 30 " - " |
| 1 ärg 2 aastad wana - " - | 15 " - " |
| 2 wasikast - " - " - | 2 " - " |
| 2 ärga 1 aastad wanad á 5 R | 10 " - " |
| 1 lehm 1 aasta wana - " - | 5 " - " |
| 2 siga 2 aastad wanad - " - | 20 " - " |
| 10 siga 1 aasta wana - " - | 7 " - " |
| 3 rautud regi - " - | 9 " - " |
| 1 raud telgedega wanker - " - | 40 " - " |
| 2 wankert raud ratastega - " - | 15 " - " |
| 1 wanker rautud ratastega - " - | 25 " - " |
| 2 raud pulkadega pöllo akid - | 3 " - " |
| 4 puust äkid - " - " - | 4 " - " |
| 3 pöllo atra | 4 " 50 " |
| 1 saan - " - " - " - | 15 " - " |
| 2 raud atra (ühe hobusele) - " - | 10 " - " |
| 1 raud ader (kahe hobusele) - " - | 10 " - " |
| 4 raud labidast - " - " - | 1 " 60 " |
| 1 weike waat - " - " - | 1 " 50 " |
| 3 lassi | 1 " - " |
| 1 törreke - " - " - " - | 2 " - " |
| 1 tisleri penk - " - " - | 3 " - " |
| 2 hoowlid - " - " - | 1 " - " |
| 8 wikatid ühes wardega - " - | 3 " 20 " |
| 3 raud söniku arki - " - | 1 " 50 " |
| 6 wilja löikamise sirpi - | - " 90 " |
| 2 riido kirsto á 150 kop. - | 3 " - " |
| 1 kast - " - " - | 2 " - " |
| 2 liha anumad - " - | 2 " - " |
| 15 wilja koti - " - | 7 " 50 " |
| 10 saare puu halgo 6 jalga pik. - | 5 " - " |
| 1 lina masin - " - | 5 " - " |
| 3 hobuse rangid (nahast) | 9 " - " |
| Transport | 1626 R 70 kop |
| 3 hobuse leid - " - " | 6 R - kop. |
| 2 hobuse sedulkad ühes rihmadega | 2 " - " |
| 3 - " - waljad - " - " - | 3 " - " |
| 3 - " - ohjad ja 3 koorma köit | 3 " - " |
| 3 - " - looka - " - | 4 " - " |
| 1 taari anum - " - | - " 50 " |
| 4 keetmise pada - " - | 5 " - " |
| 2 wilja tuulamise sarja - | 2 " - " |
| 1 raud heina ang - " - | - " 50 " |
| 3 kirwest - " - " - | 1 " 50 " |
| 1 suur saag - " - " - | 1 " - " |
| 1 weike käsi saag - " - | - " 25 " |
| 3 lönga ketramise wokid - | 1 " - " |
| 3 toowrid ja 4 wee pange - | 1 " 90 " |
| 1 kanga kudumise teljed - | 5 " - " |
| 1 söögi laud ja 1 suur laud | 1 " 80 " |
| 2 woodid - " - " - | 2 " 50 " |
| 1 seina kell ühes kapiga - | 3 " - " |
| 10 ohert ühes peaga - " - | - " 25 " |
| 4 tooli - " - " - | - " 40 " |
| 1 waskne kanga suga - | 4 " - " |
| Summa | 1675 R 30 kop. |
peale seda wilja seemet, 14 waka lina seemnid, 10 waka kaero, 10 waka otri, 10 waka rukid, 25 waka kartohwlid ja 1/3 waka ristik heina seemnid, wälja külwamiseks.
Sele waranduse peal seista järel nimetud wölad, kui
| 100 R | |
| 25 " | |
| 100 " | |
| 100 " | |
| 200 " | |
| 200 " | |
| 200 " | |
| 40 " | |
| Summa | 965 Rbl. |
seda wiisi oma waranduse summa 710 R 30 kop. keda ülemal nimetud 7 peria peale ühtlasi ärajagada tuleb
möistetud:
Seda nönda kui sündinud aha kirjutada ning wöörmündri