PROTOKOLL
Palo: Protokollid (1888-1890)
| Leidandmed | EAA.3376.1.13 |
|---|---|
| Kaader | 25 |
| Daatum | 08.08.1888 |
| Protokolli number | 262 |
| Protokolli teema | 1. Riiklikud, kiriklikud ja kogukondlikud koormised |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| J. | Järw | Peakohtumees | |
| P. | Sõrg | Kohtumees | |
| P. | Jõks | Kohtumees | |
Walla wanemb
| rbl. kop | rbl. kop | ||
| 1. Kusta Kiwitar wõlg | 2 48 | ||
| 2. Kusta Meinson Jaani poeg | 14 65 | 20 Hans Warrend | 59 |
| 3. wend Peter | 4 05 | 21 Mihkel Wija | 2 46 |
| 4. Kusta Mahard | 4 5 | 22 Jaan Warrend M. | 2 46 |
| 5. Josep Motsar | 2 78 | 23 Peter Warrusk | 2 46 |
| 6. Peter Meinson | 2 54 | 24. Juhan Wasser | 2 46 |
| 7. Widrik Peeding | 4 15 | 25. Josep Wijar Sam p. | 13 85 |
| 8. Mihkel Punson | 4 5 | 26 Josep Pundson | 2 78 |
| 9. Taniel Siliwask | 6 98 | ||
| 10. Peter Sõrg | 15 95 | Taadre massu | |
| 11. Jaan Suhard | 3 71 | 1. O. Jaan Wija | 2 55 |
| 12 Juhan Suha | 4 54 | 2. Andres Pentman | 3 84 |
| 13. weli Jaan | 6 85 | 3. P.Jaan Meinson | 5 96 |
| 14 Pärt Soeweer | 4 5 | 4. Paap Wijar | 3 62 |
| 15 Ado Suha | 6 88 | 5 Wiido Kusta Siliwas | 1 75 |
| 16 Jaan Wija | 4 5 | 6. Ado Suha | 5 46 |
| 17. Jaan Wijard | 4 5 | 7 Karl Meinson | 6 26 |
| 18 Paap Wija | 4 5 | 8 Jaan Siliwask W. | 29 |
| 19. poeg Josep | 4 5 | 9. Hindrek Pundson | 3 95 |
| 10. Mihkel Punson | 1 79 | ||
| Tule kassa | 11. Peter Sõrg | 9 99 | |
| 1. Writz Wijard | 15 | 12 Ants Jauk | 8 |
| 2. Paap Werrewson | 15 | 13 Widrik Warrend | 90 |
| 3. Peep Meinberg | 20 | ||
| 4 Josep Holwason | 20 | ||
| 5. Ado Wija | 3 42 |
Otsus:
Neid wõlgasi kooni 9 Septembr. wälja sundida walla wanemba ette pantmise pera.
Walla wanemb
| rbl. kop | rbl. kop | ||
| 1. Kusta Kiwitar wõlg | 2 48 | ||
| 2. Kusta Meinson Jaani poeg | 14 65 | 20 Hans Warrend | 59 |
| 3. wend Peter | 4 05 | 21 Mihkel Wija | 2 46 |
| 4. Kusta Mahard | 4 5 | 22 Jaan Warrend M. | 2 46 |
| 5. Josep Motsar | 2 78 | 23 Peter Warrusk | 2 46 |
| 6. Peter Meinson | 2 54 | 24. Juhan Wasser | 2 46 |
| 7. Widrik Peeding | 4 15 | 25. Josep Wijar Sam p. | 13 85 |
| 8. Mihkel Punson | 4 5 | 26 Josep Pundson | 2 78 |
| 9. Taniel Siliwask | 6 98 | ||
| 10. Peter Sõrg | 15 95 | Taadre massu | |
| 11. Jaan Suhard | 3 71 | 1. O. Jaan Wija | 2 55 |
| 12 Juhan Suha | 4 54 | 2. Andres Pentman | 3 84 |
| 13. weli Jaan | 6 85 | 3. P.Jaan Meinson | 5 96 |
| 14 Pärt Soeweer | 4 5 | 4. Paap Wijar | 3 62 |
| 15 Ado Suha | 6 88 | 5 Wiido Kusta Siliwas | 1 75 |
| 16 Jaan Wija | 4 5 | 6. Ado Suha | 5 46 |
| 17. Jaan Wijard | 4 5 | 7 Karl Meinson | 6 26 |
| 18 Paap Wija | 4 5 | 8 Jaan Siliwask W. | 29 |
| 19. poeg Josep | 4 5 | 9. Hindrek Pundson | 3 95 |
| 10. Mihkel Punson | 1 79 | ||
| Tule kassa | 11. Peter Sõrg | 9 99 | |
| 1. Writz Wijard | 15 | 12 Ants Jauk | 8 |
| 2. Paap Werrewson | 15 | 13 Widrik Warrend | 90 |
| 3. Peep Meinberg | 20 | ||
| 4 Josep Holwason | 20 | ||
| 5. Ado Wija | 3 42 |
Otsus:
Neid wõlgasi kooni 9 Septembr. wälja sundida walla wanemba ette pantmise pera.