Laatre: Protokolliraamat (1876-1880)
| Leidandmed | EAA.3990.1.17 |
|---|---|
| Kaader | 109 |
| Daatum | 23.02.1878 |
| Protokolli number | 49 |
| Protokolli teema | 3. Laenusuhted; 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Lossmann | Peakohtumees | |
| Märt | Ilwes | Kohtumees | |
| Hans | Perler | Abikohtumees | |
Tänna päwas sai se
Ni kui protokoll sest 23del Märtsist 1877 juhhat olli se jautamese all seiswat rahha 2184 Rbl 58 Kop.
Sest rahhas sai nüd wällamaksetut:
| Warranduse wallitsajadel | 10 Rbl |
| Magasiwõlg | 31 Rbl 65 Kop |
| Talre rahha | 2 Rbl 63 Kop |
| Tullekaitsmese rahha | 30 Kop |
| Pearahha | 13 Rbl 75 Kop |
| Kolipuije maks | 4 Rbl |
|
|
2 Rbl |
| Summa | 64 R 33 Kop |
Sest jäi jautamese alla perra 2120 R 25 Kop mis ni jautut sai et 52 29/30 Kop Rubla pält saab.
| Näudjade nimmet |
Eddimene üllesandmine |
Wandmese läbbi töendanut |
Saab jautemese läbbi |
Wäljamaksetut | ||||
| Rubla | Kopk | Rubla | Kopka | Rubla | Kop | Rubla | Kopko | |
| 139 | 6 | 139 | 6 | 73 | 65 | 73 | 65 | |
| 5 | 5 | 2 | 65 | 2 | 65 | |||
| 42 | 42 | 22 | 24 1/2 | 22 | 24 1/2 Tallit | |||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/2 | 13 | 24 1/2 | |||
| 1350 | 1000 | 529 | 66 5/6 | 529 | 66 5/6 | |||
| 170 | 170 | 90 | 4 2/3 | 90 | 4 2/3 | |||
| 20 | 20 | 10 | 59 2/3 | 10 | 59 2/3 | |||
| 50 | 50 | 26 | 48 2/3 | 26 | 48 2/3 Loss. | |||
| 270 | 270 | 143 | 1 | 143 | 1 | |||
| 22 | 22 | 11 | 65 1/1 | 11 | 65 1/2 |
|||
| 190 | 190 | 100 | 63 5/6 | 100 | 63 5/6 | |||
| 2855 | 620 | 328 | 39 2/3 | 328 | 39 2/3 | |||
| 140 | 140 | 74 | 15 1/2 | 74 | 15 1/2 | |||
| 65 | 48 | 25 | 42 2/3 | 25 | 42 2/3 | |||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/3 |
13 |
24 1/3 | |||
| 12 | 12 | 6 | 36 | 6 | 36 | |||
| 24 | 80 | 24 | 80 | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 81 | 81 | 42 | 90 1/2 | 42 | 90 1/2 | |||
| 8 | 8 | 4 | 23 5/6 | 4 | 23 5/6 | |||
| 6 | 6 | 3 | 18 | 3 | 18 | |||
| 10 | 10 | 5 | 29 5/6 | 5 | 29 5/6 | |||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/3 | 13 | 24 1/3 | |||
| 24 | 24 | 12 | 71 1/3 | 12 | 71 1/3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
| 50 | 50 | 26 | 48 1/2 | 26 | 48 1/2 | |||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/3 | 13 | 24 1/3 | |||
| 35 | 35 | 18 | 54 | 18 | 54 | |||
| 15 | 15 | 7 | 94 2/3 | 7 | 94 2/3 | |||
| 41 | 50 | 40 | 21 | 18 5/6 | 21 | 18 5/6 | ||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/3 | 13 | 24 1/3 | |||
| 148 | 148 | 78 | 39 1/2 | 78 | 39 1/2 | |||
| Summa | 1746 | 29 | 1746 | 29 | ||||
| Sel 15del Märtsil 1878 | ||||||||
| 12 | 12 | 6 | 35 | 6 | 35 |
|||
| 20 | 20 | 10 | 59 1/2 | 10 | 59 1/2 | |||
| 300 | 300 | 158 | 90 | 158 | 90 | |||
| 203 | 203 | 107 | 52 | 107 | 52 | |||
| 5 | - | - | 2 | 65 | ||||
|
|
10 | 10 | 5 | 30 | ||||
|
|
28 | 28 | 14 | 83 1/2 | 14 | 83 Kop | ||
| 24 | 24 | 12 | 71 1/2 | 12 | 71 1/2 | |||
| 7 | - | - | 3 | 71 | ||||
|
|
97 | 97 | 51 | 38 | 51 | 38 | ||
| Surno ja enda wöllat kinknut | ||||||||
| 3 | kinknut | |||||||
| 59 | 20 | kinknut | ||||||
| 280 | kinknut | |||||||
| 4 | 70 | surno | ||||||
| Summa | 6953 | 26 | 2120 | 24 1/2 | ||||
Tänna päwas sai se
Ni kui protokoll sest 23del Märtsist 1877 juhhat olli se jautamese all seiswat rahha 2184 Rbl 58 Kop.
Sest rahhas sai nüd wällamaksetut:
| Warranduse wallitsajadel | 10 Rbl |
| Magasiwõlg | 31 Rbl 65 Kop |
| Talre rahha | 2 Rbl 63 Kop |
| Tullekaitsmese rahha | 30 Kop |
| Pearahha | 13 Rbl 75 Kop |
| Kolipuije maks | 4 Rbl |
|
|
2 Rbl |
| Summa | 64 R 33 Kop |
Sest jäi jautamese alla perra 2120 R 25 Kop mis ni jautut sai et 52 29/30 Kop Rubla pält saab.
| Näudjade nimmet |
Eddimene üllesandmine |
Wandmese läbbi töendanut |
Saab jautemese läbbi |
Wäljamaksetut | ||||
| Rubla | Kopk | Rubla | Kopka | Rubla | Kop | Rubla | Kopko | |
| 139 | 6 | 139 | 6 | 73 | 65 | 73 | 65 | |
| 5 | 5 | 2 | 65 | 2 | 65 | |||
| 42 | 42 | 22 | 24 1/2 | 22 | 24 1/2 Tallit | |||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/2 | 13 | 24 1/2 | |||
| 1350 | 1000 | 529 | 66 5/6 | 529 | 66 5/6 | |||
| 170 | 170 | 90 | 4 2/3 | 90 | 4 2/3 | |||
| 20 | 20 | 10 | 59 2/3 | 10 | 59 2/3 | |||
| 50 | 50 | 26 | 48 2/3 | 26 | 48 2/3 Loss. | |||
| 270 | 270 | 143 | 1 | 143 | 1 | |||
| 22 | 22 | 11 | 65 1/1 | 11 | 65 1/2 |
|||
| 190 | 190 | 100 | 63 5/6 | 100 | 63 5/6 | |||
| 2855 | 620 | 328 | 39 2/3 | 328 | 39 2/3 | |||
| 140 | 140 | 74 | 15 1/2 | 74 | 15 1/2 | |||
| 65 | 48 | 25 | 42 2/3 | 25 | 42 2/3 | |||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/3 |
13 |
24 1/3 | |||
| 12 | 12 | 6 | 36 | 6 | 36 | |||
| 24 | 80 | 24 | 80 | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| 81 | 81 | 42 | 90 1/2 | 42 | 90 1/2 | |||
| 8 | 8 | 4 | 23 5/6 | 4 | 23 5/6 | |||
| 6 | 6 | 3 | 18 | 3 | 18 | |||
| 10 | 10 | 5 | 29 5/6 | 5 | 29 5/6 | |||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/3 | 13 | 24 1/3 | |||
| 24 | 24 | 12 | 71 1/3 | 12 | 71 1/3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||
| 50 | 50 | 26 | 48 1/2 | 26 | 48 1/2 | |||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/3 | 13 | 24 1/3 | |||
| 35 | 35 | 18 | 54 | 18 | 54 | |||
| 15 | 15 | 7 | 94 2/3 | 7 | 94 2/3 | |||
| 41 | 50 | 40 | 21 | 18 5/6 | 21 | 18 5/6 | ||
| 25 | 25 | 13 | 24 1/3 | 13 | 24 1/3 | |||
| 148 | 148 | 78 | 39 1/2 | 78 | 39 1/2 | |||
| Summa | 1746 | 29 | 1746 | 29 | ||||
| Sel 15del Märtsil 1878 | ||||||||
| 12 | 12 | 6 | 35 | 6 | 35 |
|||
| 20 | 20 | 10 | 59 1/2 | 10 | 59 1/2 | |||
| 300 | 300 | 158 | 90 | 158 | 90 | |||
| 203 | 203 | 107 | 52 | 107 | 52 | |||
| 5 | - | - | 2 | 65 | ||||
|
|
10 | 10 | 5 | 30 | ||||
|
|
28 | 28 | 14 | 83 1/2 | 14 | 83 Kop | ||
| 24 | 24 | 12 | 71 1/2 | 12 | 71 1/2 | |||
| 7 | - | - | 3 | 71 | ||||
|
|
97 | 97 | 51 | 38 | 51 | 38 | ||
| Surno ja enda wöllat kinknut | ||||||||
| 3 | kinknut | |||||||
| 59 | 20 | kinknut | ||||||
| 280 | kinknut | |||||||
| 4 | 70 | surno | ||||||
| Summa | 6953 | 26 | 2120 | 24 1/2 | ||||