Suure-Kõpu: Protokolliraamat (1881-1882)
| Leidandmed | EAA.3676.1.20 |
|---|---|
| Kaader | 76 77 |
| Daatum | 22.05.1882 |
| Protokolli number | 73 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Andres | Ekbaum | Kohtumees | |
| Johann | Tammann | Kohtumees | |
| Jaan | Org | Kohtumees | |
| Köhler | Kirjutaja | ||
Tänasel päewal sai siit kohtu poolt ärasurnud
| 2 lehma wäärt á 25 Rbl | 50 " - " |
| 2 lehma - " - á 15 R | 30 " - " |
| 1 lehm | 12 " - " |
| 2 lehma á 10 R | 20 " - " |
| 2 ärga (wasikad) | 6 " - " |
| 1 ärg 18 R ja 1 ärg 9 R | 27 " - " |
| 2 lehm mullikad á 9 R | 18 " - " |
| 16 wana lambast | 25 " - " |
| 13 lamba talle | 13 " - " |
| 1 ruun hobune | 30 " - " |
| 1 korw ruun hobune | 60 " - " |
| 1 must ruun hobune | 45 " - " |
| 1 mära hobune | 15 " - " |
| 1 siga 15 R ja 2 siga 20 R | 35 " - " |
| 6 sea pörsast | 9 " - " |
| 1 raud telgedega wanker | 15 " - " |
| 6 kana ja 2 kuke | 1 " 20 " |
| 1 puu telgedega wanker | 7 " - " |
| 1 wanker | 7 " - " |
| 1 wanker | 5 " - " |
| 1 raud pöllo ader | 7 " - " |
| 3 puu atra | 3 " 75 " |
| Transport | 440 R 95 kop. |
| 6 puust äglid | 1 " 50 " |
| 2 raud pulgadega äglid | 3 " - " |
| 3 regi 5 R ja 1 resla 9 R | 14 " - " |
| 1 wanker kere ja telled | 4 " - " |
| 1 uus regi 5 R ja 1 lina masin 7 R | 12 " - " |
| 1 wana lina masin | 3 " - " |
| 3 hobuse rangid 2 R, 1 sedulka 50 k | 2 " 50 " |
| 1 hobuse rangid 4 R, 2 waljad 1 R | 5 " - " |
| 3 köit 1,25 k ja 27 luuda 450 kp. | 5 " 75 " |
| 2 waati 2,50 kp. ja 2 wankert 3 R | 7 " 50 " |
| 2 lassi 50 k, ja 1 kase pak 50 k | 1 " - " |
| 1 wana nöud 1 R ja 1 toruke 1 R | 2 " - " |
| 1 kirst 2 Rbl, ja 1 kast 50 kp. | 2 " 50 " |
| 1 wana laud 50 kp., 3 tari kannu 50 k | 1 " - " |
| 8 looka 80 k ja 1 nahk 1 R | 1 " 80 " |
| 1 riidega kasukas 3 €, 5 suga 50 k | 3 " 50 " |
| 1 pargitud nahk | 6 " - " |
| 2 willast kangast 18 küinart á 70 k | 25 " 20 " |
| 1 must willane kangas 11 küinart á 50 k | 5 " 50 " |
| 18 lamba nahka | 10 " 80 " |
| 1 lina ari 1 R ja 1 wak 150 kp | 2 " 50 " |
| 1 suur saag 3 Rbl, 1 wana kirwes 95 k | 3 " 25 " |
| 15 wilja koti 5,25 k, 1 laud 40 kp | 5 " 65 " |
| 6 sirpi 120 k ja 2 sirpi 10 k | 1 " 30 " |
| 2 wilja wötu kolmandik | - " 60 " |
| 3 lesik rauda 3 R, 1 kirst 1 R | 4 " - " |
| 1 kast 20 k, 1 söel 25 k | - " 45 " |
| 2 anumad 150 k, 1 lüpsik 20 k | 1 " 70 " |
| 2 weikest anumad 50 k ja 1 pang | - " 65 " |
| 4 piima püti 25 kp, 4 kiwi püti 25 kp | - " 50 " |
| 2 püti 25 k, 1 pada 1 Rbl | 1 " 25 " |
| 1 taari nöu 20 k, 1 lina raats 25 k | - " 45 " |
| Tranport | 580 R 80 kp. |
| 1 walge wilane kangas 49 1/2 küin á 45 k | 22 " 27 " |
| 19 palki 2 R ja 2 kiwi regi 50 k | 2 " 50 " |
| 23 saare löhandik 3 R, 11 kase |
3 " 55 " |
| 1 linnu puu 5 R, 2 tühja linnu puud 25 k | 5 " 25 " |
| 8 heina wikatid 1 R, 1 looga pak 25 k | 1 " 25 " |
| 1 kirst 10 k, 6 paari jalasid 1 R | 1 " 10 " |
| 1 tisleri pink 1 R, 4 pinki 20 k | 1 " 20 " |
| 2 toowrid 15 k, 1 weike pada 20 k | - " 35 " |
| 1 kanga käärpuud 10 k, ja telled 2 R | 2 " 10 " |
| 2 panni 50 k, 3 hoowelt 150 k | 2 " - " |
| 3 poitelt 20 k, 2 puuri 30 k | - " 50 " |
| 1 liimeister 10 k, 1 hoolmed 10 k | - " 20 " |
| 1 raspel 10 k, 1 wiil 5 k | - " 15 " |
| 2 |
- " 20 " |
| 3 kirwest 150 k ja 1 kapi 35 kp | 1 " 85 " |
| 1 söögi laud 40 k, 1 woki 20 k | - " 60 " |
| 1 pada 1 R, 15 püti 105 kop | 2 " 5 " |
| 1 taari nöu 50 k, niie roobid 5 k | - " 55 " |
| 1 leiwa anum 50 k, 1 kapi 25 k | - " 75 " |
| 1 seina kell 3 R, 1 weike laud 50 k | 3 " 50 " |
| 1 kapi 3 R, 2 tooli 35 k | 3 " 35 " |
| 2 söniku arki 50 k, 1 raud ang 80 k | - " 90 " |
| pasmas 50 kp ja 1 R | 1 " 50 " |
| Summa | 638 R 37 Kp. |
peale seda 10 waka kartohwlid, 35 waka otri, 6 waka lina seemnid, 20 waka rukid ja 5 waka kaero, ning lese
Möistetud:
Seda nönda kui sündinud maha kirjutada ning periatele ette anda enestele tarwilisi käemehi ehk wöörmündrid walida ja seda kohtule teada anda. Senna aeani peawad aga
Kohtumees: A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees. J. Taman (allkiri)
Kohtumees: J. Org XXX
Kirjutaja:
Tänasel päewal sai siit kohtu poolt ärasurnud
| 2 lehma wäärt á 25 Rbl | 50 " - " |
| 2 lehma - " - á 15 R | 30 " - " |
| 1 lehm | 12 " - " |
| 2 lehma á 10 R | 20 " - " |
| 2 ärga (wasikad) | 6 " - " |
| 1 ärg 18 R ja 1 ärg 9 R | 27 " - " |
| 2 lehm mullikad á 9 R | 18 " - " |
| 16 wana lambast | 25 " - " |
| 13 lamba talle | 13 " - " |
| 1 ruun hobune | 30 " - " |
| 1 korw ruun hobune | 60 " - " |
| 1 must ruun hobune | 45 " - " |
| 1 mära hobune | 15 " - " |
| 1 siga 15 R ja 2 siga 20 R | 35 " - " |
| 6 sea pörsast | 9 " - " |
| 1 raud telgedega wanker | 15 " - " |
| 6 kana ja 2 kuke | 1 " 20 " |
| 1 puu telgedega wanker | 7 " - " |
| 1 wanker | 7 " - " |
| 1 wanker | 5 " - " |
| 1 raud pöllo ader | 7 " - " |
| 3 puu atra | 3 " 75 " |
| Transport | 440 R 95 kop. |
| 6 puust äglid | 1 " 50 " |
| 2 raud pulgadega äglid | 3 " - " |
| 3 regi 5 R ja 1 resla 9 R | 14 " - " |
| 1 wanker kere ja telled | 4 " - " |
| 1 uus regi 5 R ja 1 lina masin 7 R | 12 " - " |
| 1 wana lina masin | 3 " - " |
| 3 hobuse rangid 2 R, 1 sedulka 50 k | 2 " 50 " |
| 1 hobuse rangid 4 R, 2 waljad 1 R | 5 " - " |
| 3 köit 1,25 k ja 27 luuda 450 kp. | 5 " 75 " |
| 2 waati 2,50 kp. ja 2 wankert 3 R | 7 " 50 " |
| 2 lassi 50 k, ja 1 kase pak 50 k | 1 " - " |
| 1 wana nöud 1 R ja 1 toruke 1 R | 2 " - " |
| 1 kirst 2 Rbl, ja 1 kast 50 kp. | 2 " 50 " |
| 1 wana laud 50 kp., 3 tari kannu 50 k | 1 " - " |
| 8 looka 80 k ja 1 nahk 1 R | 1 " 80 " |
| 1 riidega kasukas 3 €, 5 suga 50 k | 3 " 50 " |
| 1 pargitud nahk | 6 " - " |
| 2 willast kangast 18 küinart á 70 k | 25 " 20 " |
| 1 must willane kangas 11 küinart á 50 k | 5 " 50 " |
| 18 lamba nahka | 10 " 80 " |
| 1 lina ari 1 R ja 1 wak 150 kp | 2 " 50 " |
| 1 suur saag 3 Rbl, 1 wana kirwes 95 k | 3 " 25 " |
| 15 wilja koti 5,25 k, 1 laud 40 kp | 5 " 65 " |
| 6 sirpi 120 k ja 2 sirpi 10 k | 1 " 30 " |
| 2 wilja wötu kolmandik | - " 60 " |
| 3 lesik rauda 3 R, 1 kirst 1 R | 4 " - " |
| 1 kast 20 k, 1 söel 25 k | - " 45 " |
| 2 anumad 150 k, 1 lüpsik 20 k | 1 " 70 " |
| 2 weikest anumad 50 k ja 1 pang | - " 65 " |
| 4 piima püti 25 kp, 4 kiwi püti 25 kp | - " 50 " |
| 2 püti 25 k, 1 pada 1 Rbl | 1 " 25 " |
| 1 taari nöu 20 k, 1 lina raats 25 k | - " 45 " |
| Tranport | 580 R 80 kp. |
| 1 walge wilane kangas 49 1/2 küin á 45 k | 22 " 27 " |
| 19 palki 2 R ja 2 kiwi regi 50 k | 2 " 50 " |
| 23 saare löhandik 3 R, 11 kase |
3 " 55 " |
| 1 linnu puu 5 R, 2 tühja linnu puud 25 k | 5 " 25 " |
| 8 heina wikatid 1 R, 1 looga pak 25 k | 1 " 25 " |
| 1 kirst 10 k, 6 paari jalasid 1 R | 1 " 10 " |
| 1 tisleri pink 1 R, 4 pinki 20 k | 1 " 20 " |
| 2 toowrid 15 k, 1 weike pada 20 k | - " 35 " |
| 1 kanga käärpuud 10 k, ja telled 2 R | 2 " 10 " |
| 2 panni 50 k, 3 hoowelt 150 k | 2 " - " |
| 3 poitelt 20 k, 2 puuri 30 k | - " 50 " |
| 1 liimeister 10 k, 1 hoolmed 10 k | - " 20 " |
| 1 raspel 10 k, 1 wiil 5 k | - " 15 " |
| 2 |
- " 20 " |
| 3 kirwest 150 k ja 1 kapi 35 kp | 1 " 85 " |
| 1 söögi laud 40 k, 1 woki 20 k | - " 60 " |
| 1 pada 1 R, 15 püti 105 kop | 2 " 5 " |
| 1 taari nöu 50 k, niie roobid 5 k | - " 55 " |
| 1 leiwa anum 50 k, 1 kapi 25 k | - " 75 " |
| 1 seina kell 3 R, 1 weike laud 50 k | 3 " 50 " |
| 1 kapi 3 R, 2 tooli 35 k | 3 " 35 " |
| 2 söniku arki 50 k, 1 raud ang 80 k | - " 90 " |
| pasmas 50 kp ja 1 R | 1 " 50 " |
| Summa | 638 R 37 Kp. |
peale seda 10 waka kartohwlid, 35 waka otri, 6 waka lina seemnid, 20 waka rukid ja 5 waka kaero, ning lese
Möistetud:
Seda nönda kui sündinud maha kirjutada ning periatele ette anda enestele tarwilisi käemehi ehk wöörmündrid walida ja seda kohtule teada anda. Senna aeani peawad aga
Kohtumees: A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees. J. Taman (allkiri)
Kohtumees: J. Org XXX
Kirjutaja: