Suure-Kõpu: Protokolliraamat (1881-1882)
| Leidandmed | EAA.3676.1.20 |
|---|---|
| Kaader | 87 88 89 |
| Daatum | 22.07.1882 |
| Protokolli number | 94 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Jaan | Kuusik | Peakohtumees | |
| Andres | Ekbaum | Kohtumees | |
| Karl | Ounap | Kohtumees | |
| Th. | Heinrichson | Kirjutaja | |
Tänasel eesnimetud pääwal olli kogukonnakohus
| 1 all täk kolm aastad wana | 100 R - Kop. |
| 1 ema tagune körw täk wars | 20 " |
| 1 körw mära 13 aastad wana | 25 " |
| 1 körw ruun 5 - " - | 80 " |
| 1 körw ruun 13 aastad wana | 25 " |
| 1 punane kirju lehm | 15 " |
| 1 " lehm | 20 " |
| 1 " lehm | 20 " |
| 1 punastkirja lehm | 23 " |
| 1 walgekirju lehm | 18 " |
| 1 walge lehm | 18 " |
| 1 punane küütselg lehm | 18 " |
| 1 " härg (pull) | 30 " |
| 1 " " (pull) | 25 " |
| 1 " " (pull) | 20 " |
| 2 punast härg mullikad á 15 , b 10 Rbla. | 25 " |
| 1 lehm mullikas | 10 " |
| 1 lehm wasikas | 5 " |
| 14 wana lammast 250 kop. tük | 35 " |
| 15 noort lammast 2 rubla tük | 30 " |
| 1 kahe aastane orik siga | 20 " |
| 1 " " emmissiga | 18 " |
| 1 aastane emmissiga | 10 " |
| 1 kult aastane | 8 " |
| 6 pörsast a 5 rubla | 30 " |
| 2 puuteljetega tööwangert a 7 rubla 50 kop | 15 " |
| 1 " " | 8 " |
| 1 ilma rautamata tööwanker | 10 " |
| 1 söiduwanker raudteljetega | 25 " |
| 9 kase löhandiku a 20 kop | 1 " 80 " |
| 2 ühehobusa raud atra a 5 rubla | 10 " |
| 1 kangatelled | 5 " |
| 1 käärpuud | 1 " |
| 4 toowrid a 25 kop | 1 " |
| 724 " 80 " |
| 1 kabli 25 kop, kaks poolkulud regi a 150 k | 3 " 25 " |
| 1 saan (kanakorw) 100 k, 7 paari jalasid a 50 | 4 " 50 " |
| 1 uus pesuküna 1 rbla, 5 uut ägli a 50 kop | 3 " 50 " |
| 1 kaewu küna 1 Rbla, 1 pesuküna 50 kop | 1 " 50 " |
| 1 nelja pangiline pada 2 rbla, 1 töruke 20 kop | 2 " 20 " |
| 1 tonn 50 kop, 4 hobuse küna a 25 kop | 1 " 50 " |
| 2 ark atra a 1 rubla, ühed atraarud 75 kop | 2 " 75 " |
| 1 wanad atra rauad 50 k, 1 kiwi haamer 2 Rbl | 2 " 50 " |
| 1 raud kang 50 kop, 4 sönniku arki 25 k tük | 1 " 50 " |
| 4 kirwest 50 kop tük, 1 pitk hööwel 250 kp. | 4 " 50 " |
| 1 weike hööwel 1,25 kop, 7 soonhööwelt koku 40 kp | 1 " 65 " |
| 5 wana hööwelt koku 50 kp., 1 raud sirkel 20 kp. | - " 70 " |
| 4 wana wiili koku 20 kp, 5 peitelt koku 25 k | - " 45 " |
| 2 nuga 25 k, 3 uhertid 70 k, 1 piigart 50 kp | 1 " 45 " |
| 1 tangid ja haamer koku 60 kpo, 4 sirpi 80 kp. | 1 " 40 " |
| 9 elaja ketti a 25 kp, 1 linaseemne sari 1 rbla | 3 " 25 " |
| 5 wikatid a 30 k, 5 riha a 10 kop | 2 " |
| 1 lina ari 1 rbla, 5 Ltt rauda 25 kop | 1 " 25 " |
| 4 umsed tonni a 25 k, 1 wilja wak 1 rbla | 2 " |
| 2 külimitu a 20 k, 1 kirst 75 k, 1 wasika nahk 100 k | 2 " 15 " |
| 2 köit a 30, kahed nied koku 75 k | 1 " 35 " |
| 30 wilja kotti koku 9 rbla | 9 " |
| 15 waka otri a 2 rbla, 15 waka rukid a 3 rbla | 75 " |
| 1 wak lina seemnid 2 rbla, 1 jahu kühwel 20 k | 2 " 20 " |
| 1 söögi laud 4 rbla, 1 kirst 3 rbla | 7 " |
| 2 wasksuga koku 3 rbla, 1 puusuga 15 kop | 3 " 15 " |
| 1 linane kangas 40 küünart 15 kop küünar | 6 " |
| 1 willane kangas 50 küünart 50 k | 25 " |
| 20 ltt seepi a 12, 1 kappi 50 kop, 3 lassi 1 rubla | 3 " 90 " |
| 5 kaanega anumad koku 2 rbla, 1 liha nöu 3 rbla | 5 " |
| 1 wana kirst 50 k, kolm haspelt koku 45 k | - " 95 " |
| 10 piima nöu 150 k, 8 karpi 80 k, 8 piima kaussi 80 k | 3 " 10 " |
| 910 " 45 " |
| 1 pütt räime 8 rbla, 1 wana kast 15 kop | 8 " 15 " |
| 3 wana raudwitsa 25 kop, 2 rautamata regi 3 rbla | 3 " 25 " |
| 1 rautud regi 2 rbla, 15 adra rauapuud a 20 k | 5 " |
| 12 männa lauda a 40 kp, 1/2 sülda saarepuud 5 rbla | 9 " 80 " |
| 1 waat 30 kop, 4 kubu ägli pulke koku 1 rbla | 1 " 30 " |
| 1 nurga saag 2 rbla, 1 käijakiwi 1 rbla | 3 " |
| 1 säng 150 kop, 4 looka a 20 kop, 3 wanad rangid ja 3 leid koku 350 kop | 5 " 80 " |
| 4 ohjad a 10 kop, 1 sedulka 1 rbla, 2 warja koku 150 k | 2 " 90 " |
| 1 lina masin 5 rbla, 1 wana lina masin 1 rbla | 6 " |
| 1 nelja pangiline pada 3 rbla, 1 kome pang. pada 150 k | 4 " 50 " |
| 1 pangiline pada 50 k, 2 paari pangid koku 75 k | 1 " 25 " |
| 1 soola wak 15 k, 1 tule lamp 30 k, 1 leiwa anum 25 k | - " 70 " |
| 1 söögilaud 15 k, 2 wanawoodid koku 2 rubla | 2 " 15 " |
| 4 wokki a 50 k, 1 wask päsmer 3 rbla | 5 " |
| 1 tunni kell 2 rbla, 1 triikimise masin 2 rbla | 4 " |
| 2 rangid, 1 sedulka, 1 leid, 1 wallad ja 1 ohjad koku | 11 " |
| 1 kapi 2 rbla, 1 riol 50 k, 7 tooli a 20 kop | 3 " 90 " |
| 1 tool 1 rbla, 1 laud 2 rbla, 1 laud 75 kop | 3 " 75 " |
| 1 säng 150 k, 1 säng 75 k, 1 kappi 3 rbla | 10 " 25 " |
| 1 lae lamp 1 rbla, 1 peegel 20 k | 1 " 20 " |
| 1003 " 35 " |
Eesseiswast warandusest on lesk
| puhast raha | 150 rbla |
| 1 hobune | 80 " |
| 1 lehm | 20 " |
| 1 siga | 20 " |
| 1 härg 30 rbla, 3 wana lammast 750 k | 37 " 50 " |
| 2 talle 2 rbla, 1 kirst 3 rbla | 7 " |
| 314 " 50 " |
Seejärgi on praegune talu waranduse seisus mis surnud
Lesk
Pääle selle olewad aga ka weel inimeste käest saada:
| 10 rubla | |
| 70 "- " | |
| 1 " 50 " | |
| 1 " - " | |
| Summa | 82 Rbla 50 k |
Eesseistva waranduse üleswötmise juurde olli lesk
Möistetud:
Seda nönda kuidas eespool üles wöetud maha kirjutada ja eespool nimetatud juures olewail wöörmendredel käsk antud selle lese ja laste kui ajapidamise eest hoolt kanda, kes seda jöudu mööda täita lubasid.
Peakohtumees: J. Kuusik (allkiri)
Kohtumees: A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees: K. Aunap (allkiri)
Kirjutaja: Th. Heinrichsen (allkiri)
Tänasel eesnimetud pääwal olli kogukonnakohus
| 1 all täk kolm aastad wana | 100 R - Kop. |
| 1 ema tagune körw täk wars | 20 " |
| 1 körw mära 13 aastad wana | 25 " |
| 1 körw ruun 5 - " - | 80 " |
| 1 körw ruun 13 aastad wana | 25 " |
| 1 punane kirju lehm | 15 " |
| 1 " lehm | 20 " |
| 1 " lehm | 20 " |
| 1 punastkirja lehm | 23 " |
| 1 walgekirju lehm | 18 " |
| 1 walge lehm | 18 " |
| 1 punane küütselg lehm | 18 " |
| 1 " härg (pull) | 30 " |
| 1 " " (pull) | 25 " |
| 1 " " (pull) | 20 " |
| 2 punast härg mullikad á 15 , b 10 Rbla. | 25 " |
| 1 lehm mullikas | 10 " |
| 1 lehm wasikas | 5 " |
| 14 wana lammast 250 kop. tük | 35 " |
| 15 noort lammast 2 rubla tük | 30 " |
| 1 kahe aastane orik siga | 20 " |
| 1 " " emmissiga | 18 " |
| 1 aastane emmissiga | 10 " |
| 1 kult aastane | 8 " |
| 6 pörsast a 5 rubla | 30 " |
| 2 puuteljetega tööwangert a 7 rubla 50 kop | 15 " |
| 1 " " | 8 " |
| 1 ilma rautamata tööwanker | 10 " |
| 1 söiduwanker raudteljetega | 25 " |
| 9 kase löhandiku a 20 kop | 1 " 80 " |
| 2 ühehobusa raud atra a 5 rubla | 10 " |
| 1 kangatelled | 5 " |
| 1 käärpuud | 1 " |
| 4 toowrid a 25 kop | 1 " |
| 724 " 80 " |
| 1 kabli 25 kop, kaks poolkulud regi a 150 k | 3 " 25 " |
| 1 saan (kanakorw) 100 k, 7 paari jalasid a 50 | 4 " 50 " |
| 1 uus pesuküna 1 rbla, 5 uut ägli a 50 kop | 3 " 50 " |
| 1 kaewu küna 1 Rbla, 1 pesuküna 50 kop | 1 " 50 " |
| 1 nelja pangiline pada 2 rbla, 1 töruke 20 kop | 2 " 20 " |
| 1 tonn 50 kop, 4 hobuse küna a 25 kop | 1 " 50 " |
| 2 ark atra a 1 rubla, ühed atraarud 75 kop | 2 " 75 " |
| 1 wanad atra rauad 50 k, 1 kiwi haamer 2 Rbl | 2 " 50 " |
| 1 raud kang 50 kop, 4 sönniku arki 25 k tük | 1 " 50 " |
| 4 kirwest 50 kop tük, 1 pitk hööwel 250 kp. | 4 " 50 " |
| 1 weike hööwel 1,25 kop, 7 soonhööwelt koku 40 kp | 1 " 65 " |
| 5 wana hööwelt koku 50 kp., 1 raud sirkel 20 kp. | - " 70 " |
| 4 wana wiili koku 20 kp, 5 peitelt koku 25 k | - " 45 " |
| 2 nuga 25 k, 3 uhertid 70 k, 1 piigart 50 kp | 1 " 45 " |
| 1 tangid ja haamer koku 60 kpo, 4 sirpi 80 kp. | 1 " 40 " |
| 9 elaja ketti a 25 kp, 1 linaseemne sari 1 rbla | 3 " 25 " |
| 5 wikatid a 30 k, 5 riha a 10 kop | 2 " |
| 1 lina ari 1 rbla, 5 Ltt rauda 25 kop | 1 " 25 " |
| 4 umsed tonni a 25 k, 1 wilja wak 1 rbla | 2 " |
| 2 külimitu a 20 k, 1 kirst 75 k, 1 wasika nahk 100 k | 2 " 15 " |
| 2 köit a 30, kahed nied koku 75 k | 1 " 35 " |
| 30 wilja kotti koku 9 rbla | 9 " |
| 15 waka otri a 2 rbla, 15 waka rukid a 3 rbla | 75 " |
| 1 wak lina seemnid 2 rbla, 1 jahu kühwel 20 k | 2 " 20 " |
| 1 söögi laud 4 rbla, 1 kirst 3 rbla | 7 " |
| 2 wasksuga koku 3 rbla, 1 puusuga 15 kop | 3 " 15 " |
| 1 linane kangas 40 küünart 15 kop küünar | 6 " |
| 1 willane kangas 50 küünart 50 k | 25 " |
| 20 ltt seepi a 12, 1 kappi 50 kop, 3 lassi 1 rubla | 3 " 90 " |
| 5 kaanega anumad koku 2 rbla, 1 liha nöu 3 rbla | 5 " |
| 1 wana kirst 50 k, kolm haspelt koku 45 k | - " 95 " |
| 10 piima nöu 150 k, 8 karpi 80 k, 8 piima kaussi 80 k | 3 " 10 " |
| 910 " 45 " |
| 1 pütt räime 8 rbla, 1 wana kast 15 kop | 8 " 15 " |
| 3 wana raudwitsa 25 kop, 2 rautamata regi 3 rbla | 3 " 25 " |
| 1 rautud regi 2 rbla, 15 adra rauapuud a 20 k | 5 " |
| 12 männa lauda a 40 kp, 1/2 sülda saarepuud 5 rbla | 9 " 80 " |
| 1 waat 30 kop, 4 kubu ägli pulke koku 1 rbla | 1 " 30 " |
| 1 nurga saag 2 rbla, 1 käijakiwi 1 rbla | 3 " |
| 1 säng 150 kop, 4 looka a 20 kop, 3 wanad rangid ja 3 leid koku 350 kop | 5 " 80 " |
| 4 ohjad a 10 kop, 1 sedulka 1 rbla, 2 warja koku 150 k | 2 " 90 " |
| 1 lina masin 5 rbla, 1 wana lina masin 1 rbla | 6 " |
| 1 nelja pangiline pada 3 rbla, 1 kome pang. pada 150 k | 4 " 50 " |
| 1 pangiline pada 50 k, 2 paari pangid koku 75 k | 1 " 25 " |
| 1 soola wak 15 k, 1 tule lamp 30 k, 1 leiwa anum 25 k | - " 70 " |
| 1 söögilaud 15 k, 2 wanawoodid koku 2 rubla | 2 " 15 " |
| 4 wokki a 50 k, 1 wask päsmer 3 rbla | 5 " |
| 1 tunni kell 2 rbla, 1 triikimise masin 2 rbla | 4 " |
| 2 rangid, 1 sedulka, 1 leid, 1 wallad ja 1 ohjad koku | 11 " |
| 1 kapi 2 rbla, 1 riol 50 k, 7 tooli a 20 kop | 3 " 90 " |
| 1 tool 1 rbla, 1 laud 2 rbla, 1 laud 75 kop | 3 " 75 " |
| 1 säng 150 k, 1 säng 75 k, 1 kappi 3 rbla | 10 " 25 " |
| 1 lae lamp 1 rbla, 1 peegel 20 k | 1 " 20 " |
| 1003 " 35 " |
Eesseiswast warandusest on lesk
| puhast raha | 150 rbla |
| 1 hobune | 80 " |
| 1 lehm | 20 " |
| 1 siga | 20 " |
| 1 härg 30 rbla, 3 wana lammast 750 k | 37 " 50 " |
| 2 talle 2 rbla, 1 kirst 3 rbla | 7 " |
| 314 " 50 " |
Seejärgi on praegune talu waranduse seisus mis surnud
Lesk
Pääle selle olewad aga ka weel inimeste käest saada:
| 10 rubla | |
| 70 "- " | |
| 1 " 50 " | |
| 1 " - " | |
| Summa | 82 Rbla 50 k |
Eesseistva waranduse üleswötmise juurde olli lesk
Möistetud:
Seda nönda kuidas eespool üles wöetud maha kirjutada ja eespool nimetatud juures olewail wöörmendredel käsk antud selle lese ja laste kui ajapidamise eest hoolt kanda, kes seda jöudu mööda täita lubasid.
Peakohtumees: J. Kuusik (allkiri)
Kohtumees: A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees: K. Aunap (allkiri)
Kirjutaja: Th. Heinrichsen (allkiri)