PROTOKOLL
Suure-Kõpu: Protokolliraamat (1881-1882)
| Leidandmed | EAA.3676.1.20 |
|---|---|
| Kaader | 186 187 |
| Daatum | 12.10.1883 |
| Protokolli number | X |
| Protokolli teema | 12. Vallakohtu asjaajamine ja haldustoimingud |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Th. | Heindrichsen | Kirjutaja | |
| Andres | Ekbaum | Peakohtumees | |
| Tönis | Bauer | Kohtumees | |
| Hans | Glükk | Kohtumees | |
| Kuu | Päew | Nummer | Kaebaja | Kaebataw | |
|
1882 Juli |
8 | 86 | - | - | Jaak Aal |
| " | " | 87 | Märt Aal | Liesu Tedder | |
| " | " | 88 | Mari Köst | Jaan Hanson | |
| " | " | 89 | Kog. kohus | Andres Org | |
| " | " | 90 | d | d | |
| " | " | 91 | Jaan Oja | Jüri Saar | |
| " | " | 92 | Tönis Erm | Jüri Glükk | |
| " | " | 93 | Tönis Kask | Mari Starast | |
| " | 22 | 94 | - | - | Jaan Rist |
| August | 12 | 95 | Aadu Grünberg | Eewa Metsamärt | |
| " | " | 96 | Ann Litter | Mari Hagemann | |
| " | " | 97 | Hans Rosenberg | Peet Rosenberg | |
| " | " | 98 | Andres Pärtel | Jaan Pillau | |
| " | " | 99 | d | d | |
| " | " | 100 | Mihkel Bahmann | Ann Sepp | |
| " | 14 | 101 | Hans Lökk | Tönis Munni | |
| " | " | 102 | Andres Kohw | Tönis Munni | Hans |
| " | " | 103 | Kog. kohus | - | Hans Lökk |
| September | 2 | 104 | Paul Petersen | Andres Taagen | |
| " | " | 105 | Juhan Waher | Jüri Tedder | |
| " | " | 106 | Mari Taarlap | Juhan Pärnits | |
| " | " | 107 | Peter Arent | Märt Löhmus | |
| " | " | 108 | Mihkel Raudsik | Mihkel Reimann | |
| " | " | 109 | Tönis Piiskopp | Märt Tomson | |
| " | 16 | 113 | Hans Lupka | Mihkel Lohk | |
| " | " | 114 | Kog. kohus | - | Waldmann |
| " | " | 115 | Kog. kohus | - | Tönis Laksberg |
| " | " | 116 | d | - | Fr. Birk |
| " | " | 118 | Liesu Juhanson | Tönis Riesenberg | - |
| " | " | 119 | Märt Notapera | Sander Tiit | |
| " | " | 120 | - | - | Jüri Reinberg |
| " | " | 121 | Jaan Roosmann | Juhan Notapera | |
| " | 30 | 123 | Kog. kohus | - | Willam Reimann |
| " | " | 124 | Peter Adamson | Jüri Glükk |
| Kuu | Päew | Nummer | Kaebaja | Kaebataw | |
|
1882 September |
30 | 125 | Metsa walitsus | Peter Sarri | |
| " | " | 126 | Peter Sari | Jüri Reinberg | |
| " | " | 127 | Kog. kohus | - | Kaupm. Birk |
| " | " | 128 | Metsawalitsus | - | Hans Warrik |
| " | " | 129 | Peter Sarri | Jaan Sults | |
| " | " | 130 | Jüri Soob | Tönis Soob | |
| " | " | 131 | Hans Kullison | Tönis Soosaar | |
| " | " | 132 | Kog. kohus | Jaan Hansen | |
| " | " | 133 | Jakob Brual | Jaan Joonson | |
| " | " | 134 | Kogukonna kohus | - | Jaak Sults |
| " | " | 135 | Metsawalitsus | Hans Rattas | |
| " | " | 136 | Jüri Käämer | Peet Wishut | |
| " | " | 137 | Jüri Riesenberg | Andres Ojasuu | |
| Oktobr | 14 | 138 | Jüri Warm | Märt Juurik | |
| " | " | 142 | Jaan Joonson | Jakob Brual | |
| " | " | 143 | Jüri Tedder | Aleks. Pödder | |
| " | " | 144 | Ell Bergmann | Johan Kuusik | |
| " | " | 145 | Kog. kohus | Hendrik Müürisep | |
| " | " | 147 | Ann Annus | Peter Midri | |
| " | " | 148 | Th. Heinrichsen | Andres Kohw | |
| " | " | 149 | Hans Hammer | Mari Hammer | |
| " | 23 | 150 | Jaan Kollist | Märt Saabas | |
| " | 28 | 151 | Andres Pärtel | Jaan Pillau | |
| " | " | 152 | Kusta Sturm | Ann Allmann | |
| " | " | 153 | Metsawalitsus | Jüri Tedder | |
| " | " | 154 | d | Jüri Terien | |
| " | " | 155 | Kog. kohus | - | Hendrik Müürissep |
| " | " | 157 | Peter Sarri | Jüri Reinberg | |
| " | " | 158 | Jaan Juhkam | Tönis Walting | |
| " | " | 159 | Märt Lindlop | Johann Must | |
| Nowembr | 4 | 160 | Peter Sarri | Ann Rosenberg | |
| " | 11 | 161 | Jaan Lapp | Hans Johanson | |
| " | " | 162 | Kog. kohus | Märt Ries | |
| " | " | 163 | Mari Lupka | MIhkel Lohk | |
| " | " | 164 | Hans Hammer | Mats Pihlak | |
| " | " | 165 | Jaan Rosenberg | Liisu Lind | |
| " | " | 166 | Wallawanem | Liha tük (laps) |
| Kuu | Päew | Nummer | Kaebaja | Kaebataw | |
|
1882 Nowbr |
11 | 167 | Peter Akaja | ||
| " | " | 168 | Heinrichsen | Andres Kohw | |
| " | 22 | 169 | Andres Pärtel | Jaan Pillau | |
| " | " | 173 | Jaan Kuusik | Hans Tedder | |
| " | 26 | 174 | Peter Sarri | Ann Rebane | |
| Tetsembr | 9 | 175 | Jaan Joonson | Jaak Sults | |
| " | " | 176 | Kog. kohus | Jüri Rosenberg | |
| " | " | 177 | Jaan Kuusik | Peter Sarri | |
| " | " | 178 | Andres Kohw | Hans Lökk naene | |
| " | " | 179 | Mihkel Lohk | Jaan Kask | |
| " | " | 180 | Peter Kuusik | Karl Riesenberg | |
| " | " | 181 | Metsawalitsus | Peeter Sarri | |
| " | " | 182 | Kog. kohus | Johan Kask | |
| " | 30 | 183 | Reet Maisen | Peter Sarri | |
|
1883 Januar |
20 | 2 | Kog. kohus | Andres Reiman | |
| " | " | 3 | Tönis Rosenberg | Paul Tund | |
| " | " | 4 | Hendrik Tiet | Jaan Thomson | |
| " | " | 5 | Henn Tust | Peter Ojas | |
| " | " | 6 | Hans Lökk | Andres Kohw | |
| " | " | 7 | Peet Teiwerlaur | Märt Notapera | |
| " | 26 | 9 | Kogukonna koh. | Jaan Murd | |
| Webruar | 10 | 10 | Johann Oss | Märt Martinson | |
| " | " | 11 | Jüri Lapp | Jüri Winnal | |
| " | " | 12 | Tönis Riesenberg | Hans Murrik | |
| " | " | 13 | C.G. Lang | Andres Pärtel | |
| " | " | 14 | Andres Pärtel | Johan Kask | |
| " | " | 15 | d | d | |
| " | " | 16 | Jaan Soob | Jaan Joonson | |
| " | " | 17 | Tönis Munni | Andres Kohw | |
| " | " | 18 | Hans Tiet | Jaan Martinson | |
| " | " | 19 | Andres Pärtel | Tönis Roots | |
| " | " | 20 | Märt Leesmend | Jaan Mihkelson |
| Kuu | Päew | Nummer | Kaebaja | Kaebataw | |
|
1882 Juli |
8 | 86 | - | - | Jaak Aal |
| " | " | 87 | Märt Aal | Liesu Tedder | |
| " | " | 88 | Mari Köst | Jaan Hanson | |
| " | " | 89 | Kog. kohus | Andres Org | |
| " | " | 90 | d | d | |
| " | " | 91 | Jaan Oja | Jüri Saar | |
| " | " | 92 | Tönis Erm | Jüri Glükk | |
| " | " | 93 | Tönis Kask | Mari Starast | |
| " | 22 | 94 | - | - | Jaan Rist |
| August | 12 | 95 | Aadu Grünberg | Eewa Metsamärt | |
| " | " | 96 | Ann Litter | Mari Hagemann | |
| " | " | 97 | Hans Rosenberg | Peet Rosenberg | |
| " | " | 98 | Andres Pärtel | Jaan Pillau | |
| " | " | 99 | d | d | |
| " | " | 100 | Mihkel Bahmann | Ann Sepp | |
| " | 14 | 101 | Hans Lökk | Tönis Munni | |
| " | " | 102 | Andres Kohw | Tönis Munni | Hans |
| " | " | 103 | Kog. kohus | - | Hans Lökk |
| September | 2 | 104 | Paul Petersen | Andres Taagen | |
| " | " | 105 | Juhan Waher | Jüri Tedder | |
| " | " | 106 | Mari Taarlap | Juhan Pärnits | |
| " | " | 107 | Peter Arent | Märt Löhmus | |
| " | " | 108 | Mihkel Raudsik | Mihkel Reimann | |
| " | " | 109 | Tönis Piiskopp | Märt Tomson | |
| " | 16 | 113 | Hans Lupka | Mihkel Lohk | |
| " | " | 114 | Kog. kohus | - | Waldmann |
| " | " | 115 | Kog. kohus | - | Tönis Laksberg |
| " | " | 116 | d | - | Fr. Birk |
| " | " | 118 | Liesu Juhanson | Tönis Riesenberg | - |
| " | " | 119 | Märt Notapera | Sander Tiit | |
| " | " | 120 | - | - | Jüri Reinberg |
| " | " | 121 | Jaan Roosmann | Juhan Notapera | |
| " | 30 | 123 | Kog. kohus | - | Willam Reimann |
| " | " | 124 | Peter Adamson | Jüri Glükk |
| Kuu | Päew | Nummer | Kaebaja | Kaebataw | |
|
1882 September |
30 | 125 | Metsa walitsus | Peter Sarri | |
| " | " | 126 | Peter Sari | Jüri Reinberg | |
| " | " | 127 | Kog. kohus | - | Kaupm. Birk |
| " | " | 128 | Metsawalitsus | - | Hans Warrik |
| " | " | 129 | Peter Sarri | Jaan Sults | |
| " | " | 130 | Jüri Soob | Tönis Soob | |
| " | " | 131 | Hans Kullison | Tönis Soosaar | |
| " | " | 132 | Kog. kohus | Jaan Hansen | |
| " | " | 133 | Jakob Brual | Jaan Joonson | |
| " | " | 134 | Kogukonna kohus | - | Jaak Sults |
| " | " | 135 | Metsawalitsus | Hans Rattas | |
| " | " | 136 | Jüri Käämer | Peet Wishut | |
| " | " | 137 | Jüri Riesenberg | Andres Ojasuu | |
| Oktobr | 14 | 138 | Jüri Warm | Märt Juurik | |
| " | " | 142 | Jaan Joonson | Jakob Brual | |
| " | " | 143 | Jüri Tedder | Aleks. Pödder | |
| " | " | 144 | Ell Bergmann | Johan Kuusik | |
| " | " | 145 | Kog. kohus | Hendrik Müürisep | |
| " | " | 147 | Ann Annus | Peter Midri | |
| " | " | 148 | Th. Heinrichsen | Andres Kohw | |
| " | " | 149 | Hans Hammer | Mari Hammer | |
| " | 23 | 150 | Jaan Kollist | Märt Saabas | |
| " | 28 | 151 | Andres Pärtel | Jaan Pillau | |
| " | " | 152 | Kusta Sturm | Ann Allmann | |
| " | " | 153 | Metsawalitsus | Jüri Tedder | |
| " | " | 154 | d | Jüri Terien | |
| " | " | 155 | Kog. kohus | - | Hendrik Müürissep |
| " | " | 157 | Peter Sarri | Jüri Reinberg | |
| " | " | 158 | Jaan Juhkam | Tönis Walting | |
| " | " | 159 | Märt Lindlop | Johann Must | |
| Nowembr | 4 | 160 | Peter Sarri | Ann Rosenberg | |
| " | 11 | 161 | Jaan Lapp | Hans Johanson | |
| " | " | 162 | Kog. kohus | Märt Ries | |
| " | " | 163 | Mari Lupka | MIhkel Lohk | |
| " | " | 164 | Hans Hammer | Mats Pihlak | |
| " | " | 165 | Jaan Rosenberg | Liisu Lind | |
| " | " | 166 | Wallawanem | Liha tük (laps) |
| Kuu | Päew | Nummer | Kaebaja | Kaebataw | |
|
1882 Nowbr |
11 | 167 | Peter Akaja | ||
| " | " | 168 | Heinrichsen | Andres Kohw | |
| " | 22 | 169 | Andres Pärtel | Jaan Pillau | |
| " | " | 173 | Jaan Kuusik | Hans Tedder | |
| " | 26 | 174 | Peter Sarri | Ann Rebane | |
| Tetsembr | 9 | 175 | Jaan Joonson | Jaak Sults | |
| " | " | 176 | Kog. kohus | Jüri Rosenberg | |
| " | " | 177 | Jaan Kuusik | Peter Sarri | |
| " | " | 178 | Andres Kohw | Hans Lökk naene | |
| " | " | 179 | Mihkel Lohk | Jaan Kask | |
| " | " | 180 | Peter Kuusik | Karl Riesenberg | |
| " | " | 181 | Metsawalitsus | Peeter Sarri | |
| " | " | 182 | Kog. kohus | Johan Kask | |
| " | 30 | 183 | Reet Maisen | Peter Sarri | |
|
1883 Januar |
20 | 2 | Kog. kohus | Andres Reiman | |
| " | " | 3 | Tönis Rosenberg | Paul Tund | |
| " | " | 4 | Hendrik Tiet | Jaan Thomson | |
| " | " | 5 | Henn Tust | Peter Ojas | |
| " | " | 6 | Hans Lökk | Andres Kohw | |
| " | " | 7 | Peet Teiwerlaur | Märt Notapera | |
| " | 26 | 9 | Kogukonna koh. | Jaan Murd | |
| Webruar | 10 | 10 | Johann Oss | Märt Martinson | |
| " | " | 11 | Jüri Lapp | Jüri Winnal | |
| " | " | 12 | Tönis Riesenberg | Hans Murrik | |
| " | " | 13 | C.G. Lang | Andres Pärtel | |
| " | " | 14 | Andres Pärtel | Johan Kask | |
| " | " | 15 | d | d | |
| " | " | 16 | Jaan Soob | Jaan Joonson | |
| " | " | 17 | Tönis Munni | Andres Kohw | |
| " | " | 18 | Hans Tiet | Jaan Martinson | |
| " | " | 19 | Andres Pärtel | Tönis Roots | |
| " | " | 20 | Märt Leesmend | Jaan Mihkelson |