PROTOKOLL
Suure-Kõpu: Protokolliraamat (1883-1885)
| Leidandmed | EAA.3676.1.22 |
|---|---|
| Kaader | 122 |
| Daatum | 08.11.1884 |
| Protokolli number | 272 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Andres | Ekbaum | Peakohtumees | |
| Jüri Kuusik | Bauer | Kohtumees | |
| Peter | Bergmann | Kohtumees | |
| Th. | Heinrichsen | Kirjutaja | |
| H. | Tomson | ||
Ärasurnud
| 1 hobune 18 aastad wana | 30 rbla |
| 1 " 7 " " | 55 " |
| 1 mära 14 " " | 40 " |
| 1 lehm | 25 " |
| 1 " | 20 " |
| 1 " | 17 " |
| 1 " | 17 " |
| 1 " | 20 " |
| 1 " | 20 " |
| 244 rbla |
| 1 härg | 20 " |
| 1 " | 15 " |
| 2 mullikat | 15 " |
| 12 wana lammast | 36 " |
| 3 talle | 6 " |
| 2 poolteise aastast siga | 20 " |
| 2 poole aastast siga | 15 " |
| 1 wanker | 40 " |
| 3 wankert ühte kokku | 30 " |
| 2 regi | 10 " |
| 1 Troska | 12 " |
| 4 wikatid | 60 k |
| 2 anumad | 3 " |
| 2 weikest anumad | 1 " |
| 1 kirst | 50 k |
| 2 räime pütti | 50 k |
| 3 anumad | 1,50 k |
| 10 wilja kotti | 5 " |
| 1 wilja wakk | 1,50 k |
| 5 wakka lina seemnid | 20 " |
| 2 Saksamaa atra | 7 " |
| 2 omamaa atra | 2 " |
| 4 ägli | 2 " |
| 2 lina masinad | 8 " |
| 1 sari | 20 k |
| 3 kolgispuud | 1 " |
| 3 nahk rangid, leid ja waljad | 5 " |
| 1 puusepa penk | 2 " |
| 3 kirwest | 2,25 k |
| 2 pada | 1,50 k |
| 2 söögi lauda | 2 " |
| 5 sirpi | 1 " |
| 2 paari wiipanga | 30 k |
| 1 toowri | 15 k |
| 1 seina kell | 1 " |
| 1 saag | 1 " |
| 2 höwelt | 1 " |
| 1 leiwa möhk ja taari töruke | 75 k |
| 1 kanga telled | 1 " |
| 2 wokki | 2 " |
| 1 wask suga | 2,50 k |
| Ühtekokku | 540,25 k |
Pääkohtumees A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees P. Pergmann (allkiri)
Kohtumees J. Kuusik (allkiri)
Ärasurnud
| 1 hobune 18 aastad wana | 30 rbla |
| 1 " 7 " " | 55 " |
| 1 mära 14 " " | 40 " |
| 1 lehm | 25 " |
| 1 " | 20 " |
| 1 " | 17 " |
| 1 " | 17 " |
| 1 " | 20 " |
| 1 " | 20 " |
| 244 rbla |
| 1 härg | 20 " |
| 1 " | 15 " |
| 2 mullikat | 15 " |
| 12 wana lammast | 36 " |
| 3 talle | 6 " |
| 2 poolteise aastast siga | 20 " |
| 2 poole aastast siga | 15 " |
| 1 wanker | 40 " |
| 3 wankert ühte kokku | 30 " |
| 2 regi | 10 " |
| 1 Troska | 12 " |
| 4 wikatid | 60 k |
| 2 anumad | 3 " |
| 2 weikest anumad | 1 " |
| 1 kirst | 50 k |
| 2 räime pütti | 50 k |
| 3 anumad | 1,50 k |
| 10 wilja kotti | 5 " |
| 1 wilja wakk | 1,50 k |
| 5 wakka lina seemnid | 20 " |
| 2 Saksamaa atra | 7 " |
| 2 omamaa atra | 2 " |
| 4 ägli | 2 " |
| 2 lina masinad | 8 " |
| 1 sari | 20 k |
| 3 kolgispuud | 1 " |
| 3 nahk rangid, leid ja waljad | 5 " |
| 1 puusepa penk | 2 " |
| 3 kirwest | 2,25 k |
| 2 pada | 1,50 k |
| 2 söögi lauda | 2 " |
| 5 sirpi | 1 " |
| 2 paari wiipanga | 30 k |
| 1 toowri | 15 k |
| 1 seina kell | 1 " |
| 1 saag | 1 " |
| 2 höwelt | 1 " |
| 1 leiwa möhk ja taari töruke | 75 k |
| 1 kanga telled | 1 " |
| 2 wokki | 2 " |
| 1 wask suga | 2,50 k |
| Ühtekokku | 540,25 k |
Pääkohtumees A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees P. Pergmann (allkiri)
Kohtumees J. Kuusik (allkiri)