Suure-Kõpu: Protokolliraamat (1883-1885)
| Leidandmed | EAA.3676.1.22 |
|---|---|
| Kaader | 123 |
| Daatum | 08.11.1884 |
| Protokolli number | 273 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Andres | Ekbaum | Peakohtumees | |
| Peet | Rosenberg | Kohtumees | |
| Tönis | Bauer | Kohtumees | |
| Th. | Heinrichsen | Kirjutaja | |
Ärasurnud
| 1 punane ruun 8 a wana | 50 rbla |
| 1 " mära 12 a " | 25 " |
| 1 punane lehm 9 a " | 20 " |
| 1 " 11 a " | 20 " |
| 1 riimpäälehm 11 a " | 20 " |
| 1 punane " " 8 a " | 25 " |
| 1 walge kirju lehm 6 a " | 25 " |
| 1 punane pugalkülg lehm 5 a wana | 25 " |
| 1 " päitspää " 4 a " | 18 " |
| 1 punane lehm 3 a " | 15 " |
| 1 " " 3 a " | 15 " |
| 1 punane härg 3 a " | 30 " |
| 1 " " 1 1/2 a " | 15 " |
| 1 " lehm mullik 1 1/2 a " | 10 " |
| 6 wana lammast a 2 rbla 50 k | 15 |
| 6 noort lammast a 1,50 k | 9 " |
| 1 punane wasikas | 5 " |
| 1 raudtelletega wanker | 25 " |
| 1 wana söidu wanker | 5 " |
| 1 raudtelletega weo wanker | 20 " |
| 1 puu telletega wanker | 1 " |
| 3 nahk rangid ühes leietega a 4 rbl | 12 " |
| 2 siga ühe ja teine poolteise aastane | 15 " |
| 2 siga orikad | 15 " |
| 5 wakka linaseemet | 15 " |
| 1 saksamaa ader | 2 " |
| 3 maa atra a 1 rbla | 3 " |
| 3 regi a 2 rbla | 6 " |
| 2 lina masinad a 4 rbla | 8 " |
| 1 saan | 1 " |
| 1 kuue pangiline pada | 3 " |
| 1 pangiline pada | 60 k |
| 473,60 k |
| 1 orel | 10 rbla |
| 1 kanga telled | 3 " |
| 1 suur kapp | 15 " |
| 1 söögi laud | 1 " |
| 1 liha anum | 50 k |
| 1 räime pütt | 25 k |
| 1 töruke | 1 " |
| 3 tooli a 25 kop tükk | 75 k |
| 2 toowrid | 40 k |
| 1 paar panga | 20 k |
| 1 seina kell | 1 " |
| 1 puusepa penk | 5 " |
| 1 lööts sepa | 1,50 k |
| 1 suur haamer | 1 " |
| 1 weike haamer | 50 k |
| 1 kruustang | 3 " |
| 2 pihud teised neist katkised | 50 k |
| Ühte kokku | 518,20 k |
Ärasurnud
Pääkohtumees A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees T. Bauer (allkiri)
Kohtumees P. Rosenbärg (allkiri)
Ärasurnud
| 1 punane ruun 8 a wana | 50 rbla |
| 1 " mära 12 a " | 25 " |
| 1 punane lehm 9 a " | 20 " |
| 1 " 11 a " | 20 " |
| 1 riimpäälehm 11 a " | 20 " |
| 1 punane " " 8 a " | 25 " |
| 1 walge kirju lehm 6 a " | 25 " |
| 1 punane pugalkülg lehm 5 a wana | 25 " |
| 1 " päitspää " 4 a " | 18 " |
| 1 punane lehm 3 a " | 15 " |
| 1 " " 3 a " | 15 " |
| 1 punane härg 3 a " | 30 " |
| 1 " " 1 1/2 a " | 15 " |
| 1 " lehm mullik 1 1/2 a " | 10 " |
| 6 wana lammast a 2 rbla 50 k | 15 |
| 6 noort lammast a 1,50 k | 9 " |
| 1 punane wasikas | 5 " |
| 1 raudtelletega wanker | 25 " |
| 1 wana söidu wanker | 5 " |
| 1 raudtelletega weo wanker | 20 " |
| 1 puu telletega wanker | 1 " |
| 3 nahk rangid ühes leietega a 4 rbl | 12 " |
| 2 siga ühe ja teine poolteise aastane | 15 " |
| 2 siga orikad | 15 " |
| 5 wakka linaseemet | 15 " |
| 1 saksamaa ader | 2 " |
| 3 maa atra a 1 rbla | 3 " |
| 3 regi a 2 rbla | 6 " |
| 2 lina masinad a 4 rbla | 8 " |
| 1 saan | 1 " |
| 1 kuue pangiline pada | 3 " |
| 1 pangiline pada | 60 k |
| 473,60 k |
| 1 orel | 10 rbla |
| 1 kanga telled | 3 " |
| 1 suur kapp | 15 " |
| 1 söögi laud | 1 " |
| 1 liha anum | 50 k |
| 1 räime pütt | 25 k |
| 1 töruke | 1 " |
| 3 tooli a 25 kop tükk | 75 k |
| 2 toowrid | 40 k |
| 1 paar panga | 20 k |
| 1 seina kell | 1 " |
| 1 puusepa penk | 5 " |
| 1 lööts sepa | 1,50 k |
| 1 suur haamer | 1 " |
| 1 weike haamer | 50 k |
| 1 kruustang | 3 " |
| 2 pihud teised neist katkised | 50 k |
| Ühte kokku | 518,20 k |
Ärasurnud
Pääkohtumees A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees T. Bauer (allkiri)
Kohtumees P. Rosenbärg (allkiri)