Suure-Kõpu: Protokolliraamat (1883-1885)
| Leidandmed | EAA.3676.1.22 |
|---|---|
| Kaader | 162 163 |
| Daatum | 28.02.1885 |
| Protokolli number | 56 |
| Protokolli teema | 4. Perekonna- ja pärimisasjad |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| Andres | Ekbaum | Peakohtumees | |
| Peet | Amann | Kohtumees | |
| Jüri | Kuusik | Kohtumees | |
| Th. | Heinrichsen | Kirjutaja | |
Tänaseks eesnimetatud päewaks olli kogukonna kohus kokku tulnud kui sai ära surnud
| 1 körw ruun hobune 20 a wana wäärt | 20 Rbl | |
| 1 " mära " 15 a wana " | 20 " | |
| 1 mustjas ruun 13 a wana " | 80 " | |
|
1 must ruun 10 aastad wana ütleb |
90 " | |
| 1 must lehm | 25 " | |
| 1 punane lehm | 25 " | |
| 1 kirju lehm | 20 " | |
| 1 aastane pull | 10 " | |
| 1 " lehm mullikas | 10 " | |
| 1 " pull | 10 " | |
| 1 kolme aastane punane pull | 30 " | |
| 1 kahe aastane kirju pull | 20 " | |
| 2 " " kirju pull | 20 " | |
| 1 kirju lehm | 20 " | |
| 1 punane lehm | 20 " | |
| 1 punane lehm | 20 " | |
| 450 Rbl |
| 1 wana must lehm | 15 " | |
| 1 " punane ehm | 20 " | |
| 1 " must lehm | 30 " | |
| 21 wana lammast ühes talletega a 3 rbla | 63 " | |
| 1 kahe aastane orik siga | 12 " | |
| 1 kolme aastane orik | 12 " | |
| 1 kahe aastane emmis | 13 " | |
| 2 aastast siga a 7 rbla 50 kop | 15 " | |
| 3 regi (wanad) | 4 " | |
| 2 rangid ühes leietega | 7 " | |
| 1 rangid ühes leietega ütleb |
3 " | |
| 1 wallad | 1 | 50k |
| 4 puu äglit | 50 k | |
| 4 maa atra a 1 rbla | 4 " | |
| 1 rebase rauad | 10" | |
| 1 saksamaa kahe hobusa ader | 17 " | |
| 1 lina seemne klapper | 5 " | |
| 1 wana raud wanker | 7 " | |
| 1 kanga telled | 5 " | |
| 3 pool unt rattast | 3 " | |
| 3 wana ratast | 1 " | |
| 2 ratta telge | 2 " | |
| 2 rauapuud kanatega | 1 " | |
| 3 labitad | 75 k | |
| 1 töruke | 25 k | |
| 5 wikatid | 1 " 50 k | |
| 6 sirpi | 60 k | |
| 1 wana tööwanker | 1 " | |
| 1 " " " | 4 " | |
| 7 wakka linaseemet | ||
| 2 kirstu | 1 " | 50 k |
| 1 liha tün | 50 k | |
| 1 räime tün | 1 " | |
| 1 soola anum | 1 " | |
| 1 liha anum | 1 " | |
| 3 umbet anumat | 1 " | |
| 2 pada | 7 " | |
| 4 wokki | 4 " | |
| 12 wilja kotti | 3 " | |
| 739Rbl | 10 k |
Kohus ja köik ligi olejad wäimehed ja poeg kui ema, arwasid et praegu weel olewa wiljaga waewalt uudisesse läbi saab millest midagit kirjutada ei ole ja lina seemet lähab weel juure osta.
Seepääle andis lesk
| ühe lehma eest | 30 rbla |
| ühe hobusa eest | 100 " |
| Sula raha | 100 " |
| höberubla tükka olnud | 5 " |
| höbe helmed ja wiis kannaga rubla arwata kokku | 15 " |
| 250 rbla |
Praegu olewat weel talu pealt wölga ära maksta:
|
|
100 rbla |
| " kolme aasta protsent | 15 " |
| " Puije eest | 28 " |
| " kroonu maa rent | 15 " /158 rbla |
| 100 " | |
|
|
50 " |
| Ühte kokku | 308 rbla |
Pääkohtumees A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees P. Amann (allkiri)
Kohtumees J. Kuusik (allkiri)
Kirjutaja Heinrichsen (allkiri)
Tänaseks eesnimetatud päewaks olli kogukonna kohus kokku tulnud kui sai ära surnud
| 1 körw ruun hobune 20 a wana wäärt | 20 Rbl | |
| 1 " mära " 15 a wana " | 20 " | |
| 1 mustjas ruun 13 a wana " | 80 " | |
|
1 must ruun 10 aastad wana ütleb |
90 " | |
| 1 must lehm | 25 " | |
| 1 punane lehm | 25 " | |
| 1 kirju lehm | 20 " | |
| 1 aastane pull | 10 " | |
| 1 " lehm mullikas | 10 " | |
| 1 " pull | 10 " | |
| 1 kolme aastane punane pull | 30 " | |
| 1 kahe aastane kirju pull | 20 " | |
| 2 " " kirju pull | 20 " | |
| 1 kirju lehm | 20 " | |
| 1 punane lehm | 20 " | |
| 1 punane lehm | 20 " | |
| 450 Rbl |
| 1 wana must lehm | 15 " | |
| 1 " punane ehm | 20 " | |
| 1 " must lehm | 30 " | |
| 21 wana lammast ühes talletega a 3 rbla | 63 " | |
| 1 kahe aastane orik siga | 12 " | |
| 1 kolme aastane orik | 12 " | |
| 1 kahe aastane emmis | 13 " | |
| 2 aastast siga a 7 rbla 50 kop | 15 " | |
| 3 regi (wanad) | 4 " | |
| 2 rangid ühes leietega | 7 " | |
| 1 rangid ühes leietega ütleb |
3 " | |
| 1 wallad | 1 | 50k |
| 4 puu äglit | 50 k | |
| 4 maa atra a 1 rbla | 4 " | |
| 1 rebase rauad | 10" | |
| 1 saksamaa kahe hobusa ader | 17 " | |
| 1 lina seemne klapper | 5 " | |
| 1 wana raud wanker | 7 " | |
| 1 kanga telled | 5 " | |
| 3 pool unt rattast | 3 " | |
| 3 wana ratast | 1 " | |
| 2 ratta telge | 2 " | |
| 2 rauapuud kanatega | 1 " | |
| 3 labitad | 75 k | |
| 1 töruke | 25 k | |
| 5 wikatid | 1 " 50 k | |
| 6 sirpi | 60 k | |
| 1 wana tööwanker | 1 " | |
| 1 " " " | 4 " | |
| 7 wakka linaseemet | ||
| 2 kirstu | 1 " | 50 k |
| 1 liha tün | 50 k | |
| 1 räime tün | 1 " | |
| 1 soola anum | 1 " | |
| 1 liha anum | 1 " | |
| 3 umbet anumat | 1 " | |
| 2 pada | 7 " | |
| 4 wokki | 4 " | |
| 12 wilja kotti | 3 " | |
| 739Rbl | 10 k |
Kohus ja köik ligi olejad wäimehed ja poeg kui ema, arwasid et praegu weel olewa wiljaga waewalt uudisesse läbi saab millest midagit kirjutada ei ole ja lina seemet lähab weel juure osta.
Seepääle andis lesk
| ühe lehma eest | 30 rbla |
| ühe hobusa eest | 100 " |
| Sula raha | 100 " |
| höberubla tükka olnud | 5 " |
| höbe helmed ja wiis kannaga rubla arwata kokku | 15 " |
| 250 rbla |
Praegu olewat weel talu pealt wölga ära maksta:
|
|
100 rbla |
| " kolme aasta protsent | 15 " |
| " Puije eest | 28 " |
| " kroonu maa rent | 15 " /158 rbla |
| 100 " | |
|
|
50 " |
| Ühte kokku | 308 rbla |
Pääkohtumees A. Ekbaum (allkiri)
Kohtumees P. Amann (allkiri)
Kohtumees J. Kuusik (allkiri)
Kirjutaja Heinrichsen (allkiri)