Suure-Kõpu: Protokolliraamat (1887-1889)
| Leidandmed | EAA.3676.1.24 |
|---|---|
| Kaader | 24 |
| Daatum | 30.07.1887 |
| Protokolli number | 182 |
| Protokolli teema | 6. Töö- ja teenistussuhted; 7. Maade ja hoonete rentimine, mõõtmine ja pärandamine. Ehitamine. Suhted mõisa ja kroonuga. |
| Kohtumehed | |||
|---|---|---|---|
| Eesnimi | Perekonnanimi | Täisnimi | Roll |
| H. | Tomson | Kohtumees | |
| H. | Tammann | Kohtumees | |
| W. | Reimann | Kohtumees | |
| Th. | Heinrichsen | Kirjutaja | |
1, 1 wakk rükkid 2/3 waka linaseemet ja 1/4 Ltt nisu kui pidanud
2, Peale selle olewat kahe aasta rent wõlgu 20 rbla.
Ühtekokku 27 rubla.
1, 1 wakk rükkid on saanud 2/3 wakka linaseemet ja 1/6 wakka nisu, kui olewat kohe ära tasunud aida ukse peal 6 rubla 3 rbla rükide ja 3 rubla linaseemende eest, nisud on peremees 70 kop rehkendanud, tema lubanud ise 2 päewa teha 40 kop päew mis ta ka ära teeninud.
2, Temal olnud aasta rent
| 1884 a. | üks päew linu ropsimas | 40 k |
| kolm päewa lupja otsmas a 40 | 1,20 k | |
| 1 hobusa päew äestamas | 80 k | |
| 1 " " teed tegemas | 80 k | |
| 1 jala päew kündmas | 40 k | |
| 3 rbl 60 k |
| 1 päew kündmas jala | 40 k | |
| 2 hobusa päewa kündmas | 1,60 k | |
| 2 jala päewa sõnnikut töötmas | 80 k | |
| 3 hobusa päewa sõnnikut widamas | 2,40 k | |
| 2 jala päewa heinamaal | 80 k | |
| 3 " " heinamaal | 1,20 k | |
| 2 " " heinamaal | 80 k | |
| 2 " " rükkid lõikamas | 80 k | |
| 1 hobusa päew teed tegemas | 80 k | |
| 13,20 k | ||
| 1885 a. | 2 jala päewa äglid tegemas | 80 k |
| 2 hobuse päew kündmas | 1,60 k | |
| 1 " " teed tegemas | 80 k | |
| 2 jala päewa kündmas | 80 k | |
| 3 hobusa päewa kündmas | 2,40 k | |
| 1 " " kündmas | 80 k | |
| 2 " " sõnnikud widamas | 1,60 k | |
| 2 jala päewa heinamaal | 80 k | |
| 3 jala päewa heinamaal | 1,20 k | |
| 10,80 | ||
| 1886 a. | 2 päew hobusaga teed tegemas | 1,20 k |
| 2 hobusa päew äestamas | 50 k | |
| 1 " " surnu aia töös | 1 " | |
| 1 1/3 jala päewa kütist toomas | 54 k | |
| Puhast raha makstud | 3,15 k | |
| 5,99 |
Arwatud:
Kohtumees W. Reimann (allkiri)
Kohtumees H. Tamman (allkiri)
Kohtumees H. Tomson (allkiri)
Kirj. Heinrichsen (allkiri)
1, 1 wakk rükkid 2/3 waka linaseemet ja 1/4 Ltt nisu kui pidanud
2, Peale selle olewat kahe aasta rent wõlgu 20 rbla.
Ühtekokku 27 rubla.
1, 1 wakk rükkid on saanud 2/3 wakka linaseemet ja 1/6 wakka nisu, kui olewat kohe ära tasunud aida ukse peal 6 rubla 3 rbla rükide ja 3 rubla linaseemende eest, nisud on peremees 70 kop rehkendanud, tema lubanud ise 2 päewa teha 40 kop päew mis ta ka ära teeninud.
2, Temal olnud aasta rent
| 1884 a. | üks päew linu ropsimas | 40 k |
| kolm päewa lupja otsmas a 40 | 1,20 k | |
| 1 hobusa päew äestamas | 80 k | |
| 1 " " teed tegemas | 80 k | |
| 1 jala päew kündmas | 40 k | |
| 3 rbl 60 k |
| 1 päew kündmas jala | 40 k | |
| 2 hobusa päewa kündmas | 1,60 k | |
| 2 jala päewa sõnnikut töötmas | 80 k | |
| 3 hobusa päewa sõnnikut widamas | 2,40 k | |
| 2 jala päewa heinamaal | 80 k | |
| 3 " " heinamaal | 1,20 k | |
| 2 " " heinamaal | 80 k | |
| 2 " " rükkid lõikamas | 80 k | |
| 1 hobusa päew teed tegemas | 80 k | |
| 13,20 k | ||
| 1885 a. | 2 jala päewa äglid tegemas | 80 k |
| 2 hobuse päew kündmas | 1,60 k | |
| 1 " " teed tegemas | 80 k | |
| 2 jala päewa kündmas | 80 k | |
| 3 hobusa päewa kündmas | 2,40 k | |
| 1 " " kündmas | 80 k | |
| 2 " " sõnnikud widamas | 1,60 k | |
| 2 jala päewa heinamaal | 80 k | |
| 3 jala päewa heinamaal | 1,20 k | |
| 10,80 | ||
| 1886 a. | 2 päew hobusaga teed tegemas | 1,20 k |
| 2 hobusa päew äestamas | 50 k | |
| 1 " " surnu aia töös | 1 " | |
| 1 1/3 jala päewa kütist toomas | 54 k | |
| Puhast raha makstud | 3,15 k | |
| 5,99 |
Arwatud:
Kohtumees W. Reimann (allkiri)
Kohtumees H. Tamman (allkiri)
Kohtumees H. Tomson (allkiri)
Kirj. Heinrichsen (allkiri)